کارگروه ها: کارگروه تاکسونومی و استاندارد سازی: تفاوت میان نسخهها
(←تعریف) |
|||
(۳۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
| زمستان 1393 || شروع کار در حوزه استانداردسازی | | زمستان 1393 || شروع کار در حوزه استانداردسازی | ||
|- | |- | ||
| بهار 1394 || تدوین نقشه راه استانداردسازی و راه اندازی سایت www.cloud-standards.ir به کمک اعضا و حامیان کارگروه | | بهار 1394 || تدوین نقشه راه استانداردسازی و راه اندازی سایت [http://www.cloud-standards.ir www.cloud-standards.ir] به کمک اعضا و حامیان کارگروه | ||
|- | |||
| مرداد 1394 || راه اندازی وبسایت مرجع تاکسونومی محصولات ابری ایران به آدرس [http://taxonomy.occc.ir http://taxonomy.occc.ir] | |||
|- | |||
| 13 مرداد 1394 ||رونمایی از وبسایت مرجع تاکسونومی محصولات ابری ایران به آدرس [http://taxonomy.occc.ir http://taxonomy.occc.ir] در [[جلسه 40 جامعه آزاد رایانش ابری ایران]] | |||
|} | |} | ||
<gallery> | <gallery> | ||
خط ۴۳: | خط ۴۷: | ||
''تعریف استاندارد و استاندار سازی'' | ''تعریف استاندارد و استاندار سازی'' | ||
* '''تعریف موسسه ISO از استاندارد:''' | * '''تعریف موسسه ISO از استاندارد:''' | ||
سندی است که: | |||
#نیازمندی ها | |||
#مشخصات | |||
#دستورالعمل ها | |||
#خصوصیات | |||
مورد نیاز فراهم می کند تا اطمینان حاصل شود که مواد، محصولات، فرآیندها و خدمات مناسب برای هدف در نظر گرفته شده برایشان می باشد. | مورد نیاز را فراهم می کند تا اطمینان حاصل شود که مواد، محصولات، فرآیندها و خدمات مناسب برای هدف در نظر گرفته شده برایشان می باشد. | ||
==== ضرورت | ==== ضرورت استاندارد سازی ==== | ||
==== نقش کارگروه ==== | ==== نقش کارگروه ==== | ||
خط ۶۲: | خط ۶۶: | ||
* [[محسن نادری]] | * [[محسن نادری]] | ||
* [[بامداد وفائی]] | * [[بامداد وفائی]] | ||
*[[روژا سامانی ]] | *[[روژا سامانی ]] | ||
* [[نیلوفر کریمی آذر]] | * [[نیلوفر کریمی آذر]] | ||
* [[مهرناز روزبهان]] | * [[مهرناز روزبهان]] | ||
* [[ فاطمه سادات کریمی ]] | |||
*[[محمد على كهن دژ]] | |||
*[[حمیدرضا ناصریان]] | |||
== فعالیت ها == | == فعالیت ها == | ||
===تحقیق و بررسی=== | ===تحقیق و بررسی=== | ||
*[[ارزیابی سرویس های ابری]] | |||
*[[بررسی سرویس های ارائه شده مبتنی بر ابر در ایران]] | *[[بررسی سرویس های ارائه شده مبتنی بر ابر در ایران]] | ||
*[[بررسی بازارهای ارائه نرم افزارهای ابری در جهان]] | *[[بررسی بازارهای ارائه نرم افزارهای ابری در جهان]] | ||
* [[استاندارد سازی رایانش ابری]] | * [[استاندارد سازی رایانش ابری]] | ||
* [[کاربردهای ابر عمومی: تاکسونومی مطالعات موردی]] | * [[کاربردهای ابر عمومی: تاکسونومی مطالعات موردی]] | ||
*[[مقاله:استاندارد خدمات وب برای رایانش ابری]] | *[[مقاله:استاندارد خدمات وب برای رایانش ابری]] | ||
*[[گزارشی از کارگروه تاکسونومی و استانداردسازی]] - جهت انتشار در نشریه رصد - شماره 3 | |||
*[[گزارش شماره 2 کارگروه تاکسونومی و استاندارد سازی]] - جهت انتشار در نشریه رصد - شماره 4 | |||
=== برگزاری و حضور در رویدادها === | === برگزاری و حضور در رویدادها === | ||
*[[جلسه 41 جامعه آزاد رایانش ابری ایران]] - 27 مرداد 94 | |||
** دیدگاه کاربر(ی) استاندارد ISO17789:فراهم کننده سرویس ابری- [[مهرناز روزبهان]] | |||
*[[جلسه 40 جامعه آزاد رایانش ابری ایران]] - 13 مرداد 94 | |||
**دیدگاه کاربر(ی) استاندارد ISO17789:مشتری سرویس ابری - حمید رضا قوامی | |||
*[[جلسه 39 جامعه آزاد رایانش ابری ایران]] - 30 تیر 94 | |||
*[[گزارش:بازدید از دومین نمایشگاه صنعت بومی سایبری]] | |||
*[[گزارش:كارگاه آموزشی راهبردهای رگولاتوری-28 اردیبهشت 94]] | *[[گزارش:كارگاه آموزشی راهبردهای رگولاتوری-28 اردیبهشت 94]] | ||
*[[جلسه 34 جامعه آزاد رایانش ابری ایران]] - 22 اردیبهشت 94 | *[[جلسه 34 جامعه آزاد رایانش ابری ایران]] - 22 اردیبهشت 94 | ||
خط ۹۱: | خط ۱۰۲: | ||
برای هماهنگی های بیشتر به [https://trello.com/c/wTqAtdzu بورد کارگروه] مراجعه نمایید. | برای هماهنگی های بیشتر به [https://trello.com/c/wTqAtdzu بورد کارگروه] مراجعه نمایید. | ||
*[[کارگروه تاکسونومی:جلسه-۱۱ مهر ۱۳۹۴]] | |||
*[[کارگروه تاکسونومی:جلسه-۲۷ مرداد ۱۳۹۴]] | |||
*[[کارگروه تاکسونومی:جلسه-۳۱ خرداد ۱۳۹۴]] | |||
*[[کارگروه تاکسونومی:جلسه-۶ اردیبهشت ۱۳۹۴]] | *[[کارگروه تاکسونومی:جلسه-۶ اردیبهشت ۱۳۹۴]] | ||
*[[کارگروه تاکسونومی:جلسه-۳۱ فروردین ۱۳۹۴]] | *[[کارگروه تاکسونومی:جلسه-۳۱ فروردین ۱۳۹۴]] |
نسخهٔ کنونی تا ۷ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۰۲
تاریخچه
فعالیت این کارگروه با جمع آوری و دسته بندی محصولات ابری ارائه شده در ایران آغاز شده است. اعضای کارگروه با استفاده از دانش تجاری و فنی خود محصولات ارائه شده در حوزه رایانش ابری را جمع آوری و بر اساس نوع کاربرد محصول آن را در یکی از مدل های ارائه سرویس ابر، دسته بندی می کنند. پس از مطالعه و دسته بندی محصولات ابری داخل ایران، نیاز به حضور استاندارهای رایانش ابری در این صنعت هرچه بیشتر احساس گردید و کارگروه در زمینه استانداردسازی نیز شروع به فعالیت هایی نموده است.
تاریخ | رخداد |
---|---|
زمستان 1392 | تاکسونومی محصولات ابری ایران |
تاریخ | ارائه نسخه اولیه گزارش اول کارگروه |
تابستان 1393 | بررسی بازارهای ارائه نرم افزارهای ابری در جهان |
آذر 1393 | ارائه نسخه نهایی گزارش اول کارگروه |
زمستان 1393 | شروع کار در حوزه استانداردسازی |
بهار 1394 | تدوین نقشه راه استانداردسازی و راه اندازی سایت www.cloud-standards.ir به کمک اعضا و حامیان کارگروه |
مرداد 1394 | راه اندازی وبسایت مرجع تاکسونومی محصولات ابری ایران به آدرس http://taxonomy.occc.ir |
13 مرداد 1394 | رونمایی از وبسایت مرجع تاکسونومی محصولات ابری ایران به آدرس http://taxonomy.occc.ir در جلسه 40 جامعه آزاد رایانش ابری ایران |
معرفی
تاکسونومی
تعریف
علم تاکسونومی، علم شناخت و دسته بندی موجودیت ها به دسته های مختلف است به نحوی که آن هایی که خواص تعیین شده یکسانی دارند در یک گروه قرار بگیرند. دسته بندی هر موجودیتی نیاز به تسلط نسبی به فضای کلی آن موجودیت دارد چرا که دسته بندی یک موجودیت شناخت انواع آن را می طلبد؛ از این رو است که تاکسونومی یک موجودیت همواره کار ساده ای نبوده و نیازمند صرف وقت و هزینه می باشد.
ضرورت
در بازارهای مملو از محصول امروزی دسته بندی محصولات مختلف این امکان را به ما می دهد که با تمایلات بازار تولید کننده آشنا شده و :
به عنوان مشتری بتوانیم نیازهای خود را برطرف کنیم به عنوان تولید کننده بتوانیم با مقایسه بازار تقاضا و عرضه به تولید محصولات جدید و یا ارزیابی محصولات فعلی خود بپردازیم.
نقش کارگروه
کارگروه تاکسونومی جامعه آزاد رایانش ابری ایران با اتکا به دانش حامیان و اعضای خود و در نظر گرفتن رویکردهای فوق اقدام به بررسی محصولات ابری در ایران کرده و دسته بندی نسبتاً جامعی را روی آن ها انجام داده است. برای آگاهی عمومی از این اطلاعات، کارگروه مربوطه اقدام به تولید و انتشار نسخه پیش نویس گزارشی از بررسی های انجام شده در این خصوص نموده است. در این پیش نویس تعدادی از شرکت ها دسته بندی شده به تصادف انتخاب و بررسی شده اند که گزارش آن را اینجا مشاهده خواهید کرد.
استانداردسازی
استانداردها میزان بلوغ یک صنعت را در طول زنجیره ارزش آن صنعت (فنی / توسعه / تجاری) نشان میدهند و بر اساس بلوغ صنعت به روزرسانی می شوند. هدف این کارگروه، کمک به مستندسازی، تدوین و بکارگیری استانداردهای حوزه رایانش ابری در داخل کشور می باشد.
تعریف
تعریف استاندارد و استاندار سازی
- تعریف موسسه ISO از استاندارد:
سندی است که:
- نیازمندی ها
- مشخصات
- دستورالعمل ها
- خصوصیات
مورد نیاز را فراهم می کند تا اطمینان حاصل شود که مواد، محصولات، فرآیندها و خدمات مناسب برای هدف در نظر گرفته شده برایشان می باشد.
ضرورت استاندارد سازی
نقش کارگروه
نقش کارگروه و حوزه فعالیت آن در این زمینه
اعضای کارگروه
در حال حاضر اعضای این کار گروه عبارتند از:
- مرتضی سرگلزایی جوان
- حمید رضا قوامی
- محسن نادری
- بامداد وفائی
- روژا سامانی
- نیلوفر کریمی آذر
- مهرناز روزبهان
- فاطمه سادات کریمی
- محمد على كهن دژ
- حمیدرضا ناصریان
فعالیت ها
تحقیق و بررسی
- ارزیابی سرویس های ابری
- بررسی سرویس های ارائه شده مبتنی بر ابر در ایران
- بررسی بازارهای ارائه نرم افزارهای ابری در جهان
- استاندارد سازی رایانش ابری
- کاربردهای ابر عمومی: تاکسونومی مطالعات موردی
- مقاله:استاندارد خدمات وب برای رایانش ابری
- گزارشی از کارگروه تاکسونومی و استانداردسازی - جهت انتشار در نشریه رصد - شماره 3
- گزارش شماره 2 کارگروه تاکسونومی و استاندارد سازی - جهت انتشار در نشریه رصد - شماره 4
برگزاری و حضور در رویدادها
- جلسه 41 جامعه آزاد رایانش ابری ایران - 27 مرداد 94
- دیدگاه کاربر(ی) استاندارد ISO17789:فراهم کننده سرویس ابری- مهرناز روزبهان
- جلسه 40 جامعه آزاد رایانش ابری ایران - 13 مرداد 94
- دیدگاه کاربر(ی) استاندارد ISO17789:مشتری سرویس ابری - حمید رضا قوامی
- جلسه 39 جامعه آزاد رایانش ابری ایران - 30 تیر 94
- گزارش:بازدید از دومین نمایشگاه صنعت بومی سایبری
- گزارش:كارگاه آموزشی راهبردهای رگولاتوری-28 اردیبهشت 94
- جلسه 34 جامعه آزاد رایانش ابری ایران - 22 اردیبهشت 94
- بررسی استاندارد ISO/IEC_17788:2014 رایانش ابری
- جلسه 33 جامعه آزاد رایانش ابری ایران - 8 اردیبهشت 94
جلسات کارگروه
شرکت در جلسات و مشارکت در کارگروه برای عمومی آزاد است.صورتجلسات این کارگروه در این بخش مستند میشود.
برای هماهنگی های بیشتر به بورد کارگروه مراجعه نمایید.
- کارگروه تاکسونومی:جلسه-۱۱ مهر ۱۳۹۴
- کارگروه تاکسونومی:جلسه-۲۷ مرداد ۱۳۹۴
- کارگروه تاکسونومی:جلسه-۳۱ خرداد ۱۳۹۴
- کارگروه تاکسونومی:جلسه-۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
- کارگروه تاکسونومی:جلسه-۳۱ فروردین ۱۳۹۴
- کارگروه تاکسونومی:جلسه-۱۸ فروردین ۱۳۹۴
- کارگروه تاکسونومی:جلسه-۲۴ اسفند ۱۳۹۳
- کارگروه تاکسونومی:جلسه-۱۸ اسفند ۱۳۹۳
- کارگروه تاکسونومی:جلسه-۱۱ اسفند ۱۳۹۳
- کارگروه تاکسونومی:جلسه-۱۳ دی ۱۳۹۳
- کارگروه تاکسونومی:جلسه-۱۵ آذر ۱۳۹۳
- کارگروه تاکسونومی:جلسه-۸ آذر ۱۳۹۳
- کارگروه تاکسونومی:جلسه-۱ آذر ۱۳۹۳
- کارگروه تاکسونومی:جلسه-۲۶ آبان ۱۳۹۳
- کارگروه تاکسونومی:جلسه-۲۴ آبان ۱۳۹۳
- کارگروه تاکسونومی:جلسه-۱۷ آبان ۱۳۹۳
- الگو:کارگروه تاکسونومی:قالب صفحه جلسات
همکاری با کارگروه
علاقه مندان می توانند برای همکاری با کارگروه تاکسونومی یکی از موضوعات جاری را برای کار انتخاب و در ویکی شروع به نوشتن مطالب و گزارشات خود کنند. همچنین در صورتی که ایده ای غیر از این فعالیت ها را در ذهن دارند نیر می توانند موضوع مد نظر خود را به همین صورت به پیش ببرند و جهت هماهنگی های بیشتر با مسئول کارگروه ارتباط برقرار نمایند.