بررسی سرویس های ارائه شده مبتنی بر ابر در ایران
این گزارش توسط کارگروه تاکسونومی جامعه آزاد رایانش ابری ایران در حال تهیه می باشد. سایر دوستان نیز میتوانند در تکمیل آن مشارکت داشته باشند.
مشارکت در تهیه این گزارش آزاد است. اگر فکر میکنید مطلبی باید اضافه شود یا اصلاح شود میتوانید با کلیک بر روی لینک ویرایش مشارکت داشته باشید.
شرکت های ارائه دهنده زیرساخت به عنوان سرویس (IaaS)
شرکتهای زیر ، زیرساخت را به عنوان سرویس ارئه می دهند که اغلب شامل سرور مجازی، سرور ابری و هایبرید سرور میشود.
سرویس | دسته بندی فرعی | نسخه موبایل | واسط سلف سرویس | دوره ارزیابی | واسط توسعه | چند مستاجری | رتبه بندی بر اساس نظام ارزیابی 5S | موقعیت مراکز داده | درگاه پرداخت | کوچکترین بازه پرداخت (دقیقه،ساعت،روز،ماه) | پرداخت هزینه برای(مصرف/رزرو) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پارس پروا سیستم - پارس پک | پردازشی | ندارد | دارد | * | ؟ | ؟ | خارج از ایران | دارد | ماه | رزرو | |
XaaS | پردازشی | ندارد | دارد | * | ؟ | ؟ | تهران کرمان و خارج از ایران | ندارد | ماه | رزرو | |
داده سامانه فن آوا | پردازشی | ندارد | ندارد | * | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ |
هاست اسپیس | پردازشی | ندارد | * | * | ؟ | ؟ | ؟ | ||||
پرشین گیگ | پردازشی | ندارد | * | * | ؟ | ؟ | ؟ | ||||
افرانت | پردازشی | ندارد | * | * | ؟ | ؟ | ؟ | ||||
سازمان فناوری اطلاعات | پردازشی | ندارد | * | * | ؟ | ؟ | ؟ | ||||
مرکز خدمات داده تبیان | پردازشی | ندارد | * | * | ؟ | ؟ | ؟ | ||||
سرور مجازی فارسی | پردازشی | ندارد | * | * | ؟ | ؟ | ؟ | ||||
اعتباران سرور | پردازشی | ندارد | * | * | ؟ | ؟ | ؟ | ||||
میزبان پایتخت | پردازشی | ندارد | * | * | ؟ | ؟ | ؟ | ||||
بنیاد توسعه رایانش ابری و سریع | پردازشی | ندارد | * | * | ؟ | ؟ | ؟ | ||||
شرکت محاسبات سريع پارسيان (ابررایانه ققنوس) | فوق سریع | ندارد | * | * | ؟ | ؟ | ؟ |
شرکتهایی که پلتفرم را به عنوان سرویس ارائه میدهند (PaaS)
سرویس | آدرس | دسته بندی اصلی | دسته بندی فرعی | نسخه موبایل | واسط سلف سرویس | دوره ارزیابی | واسط توسعه | چند مستاجری | رتبه بندی بر اساس نظام ارزیابی 5S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رایانش ابری سپهر | http://sepehrcc.com | پلت فرم | تجارت الکترونیک | ندارد | * | * | ؟ | ؟ | |
پلت فرم | ندارد | * | * | ؟ | ؟ |
شرکتهایی که نرم افزار را به عنوان سرویس ارائه میدهند (SaaS)
سرویس | آدرس | دسته بندی اصلی | دسته بندی فرعی | نسخه موبایل | واسط سلف سرویس | دوره ارزیابی | واسط توسعه | چند مستاجری | رتبه بندی بر اساس نظام ارزیابی 5S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جیب | http://jeeb.ir | نرم افزار | مالی | ندارد | * | * | ؟ | ؟ | |
کاستزبوک | http://www.costsbook.com | نرم افزار | مالی | ندارد | * | * | ؟ | ؟ | |
خرج و برج | http://www.kharjobarj.ir | نرم افزار | مالی | ندارد | * | * | ؟ | ؟ | |
حسابدان | http://www.hesabdan.com | نرم افزار | مالی | ندارد | * | * | ؟ | ؟ | |
تک ضرب | http://takzarb.com/ | نرم افزار | مالی | ندارد | * | * | ؟ | ؟ | |
جیبیتال | https://jibital.ir | نرم افزار | مالی | ندارد | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ |
روزنه | http://www.rozaneco.com | نرم افزار | مالی | ندارد | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ |
رایان ۵ | نرم افزار | مالی | ندارد | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | |
دانا | https://irancell.ir | نرم افزار | آموزشی | دارد | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ |
کتابخوان | https://ketabkhan.irancell.ir | نرم افزار | فرهنگی | دارد | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ |
بازیفون | http://bazifon.ir | نرم افزار | سرگرمی | ندارد | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ |
پادباکس | نرم افزار | ذخیره سازی | ندارد | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | |
کلود افزار | http://cloudafzar.ir | نرم افزار | CRM | ندارد | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ |
کارا سیستم | http://karasystem.co/ | نرم افزار | CRM | ندارد | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ |
نیک تیچر | http://www.nikteacher.com | نرم افزار | آموزش مجازی | ندارد | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ |
آنتی نت | http://razipoornet.ir | نرم افزار | امنیت | ندارد | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ |
Fax.ir | http://fax.ir | نرم افزار | ارتباطی | ندارد | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ |
فراپیامک | http://farapayamak.ir/ | نرم افزار | ارتباطی | ندارد | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ |
فراپیامک | http://farapayamak.ir/ | نرم افزار | ارتباطی | دارد | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ |
نشرافا | http://www.nashrafa.ir | نرم افزار | فرهنگی | دارد | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ |
تسک آنلاین | http://www.taskonline.ir | نرم افزار | مدیریت وظایف | ندارد | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ |
تسکولو | https://taskulu.com/fa | نرم افزار | مدیریت وظایف | دارد | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ |
پیگیر | http://peygir.net | نرم افزار | مدیریت پروژه | ندارد | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ |
ابزارها و راهکارها
این شرکتها یا توسعه دهنده فناوری و یا ارایه دهنده راهکارهای مبتنی بر رایانش ابری هستند (بصورت بازرگانی، مشاوره، ...). معمولا نماینده فروش خدمات ابری یک یکپارچه ساز سیستمی است که توسعه چندگانه خدمات ابری که از چندین فراهم کننده خریداری شده است را مدیریت میکند .همچنین میتوانند به عنوان یک نماینده با ارزش افزوده ایفای نفش کنند و کار فروش، نصب، نگهداری و پشتیبانی ابزار ابری که در مکان مشتری قرار دارد را عهده دار شوند.
- شرکت پردازش و ذخیرهسازی سریع داده (پرسا)
- شرکت تاپکو
- داده رایانش ابری پردیس
- مرکز خدمات داده تبیان
- innfinision
- موج نوین رایانش ابری
آزمایشگاه های رایانش ابری
مدیریت ابر به معنی ابزارها یا فنّاوریهایی است که جهت مانیتور کردن ابزارها، دادهها و سرویسهایی که بر روی ابر قرار دارند، استفاده میشوند. ابزارهای مدیریت ابر مالک را از این نظر که منابع پردازش ابری به صورت بهینه و مناسب کارکرده و بهخوبی با کاربران و دیگر سرویسها در ارتباط هستند، مطمئن میسازد.
- مرکز تحقیقات رایانش ابری - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
- مرکز پردازش های فوق سریع - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
- بنیاد توسعه رایانش ابری و سریع