بارگذاریهای 93131566
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
این صفحهٔ ویژه تمام پروندههای بارگذاریشده را نمایش میدهد.
| تاریخ | نام | بندانگشتی | اندازه | توضیح | نسخهها |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۲۵ | SecurityTree.jpg (پرونده) | ![]() |
۱۳۸ کیلوبایت | ۱ | |
| ۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۰۳ | CompareSecurity.jpg (پرونده) | ![]() |
۱۱۶ کیلوبایت | ۱ | |
| ۲۱ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۸ | UserRelation.jpg (پرونده) | ![]() |
۲۷ کیلوبایت | ۱ | |
| ۲۱ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۳ | Proccess.jpg (پرونده) | ![]() |
۳۱ کیلوبایت | ۱ | |
| ۲۱ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۴ | Comparison.jpg (پرونده) | ۴۸ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۲ | JADVALLL.png (پرونده) | ![]() |
۳ کیلوبایت | ۱ | |
| ۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۱ | JADDVAL.png (پرونده) | ![]() |
۳ کیلوبایت | ۱ | |
| ۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۸ | GROSS.png (پرونده) | ![]() |
۱۴ کیلوبایت | ۱ | |
| ۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۶ | PROFIT.png (پرونده) | ![]() |
۳ کیلوبایت | ۱ | |
| ۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۳ | 550x318xc58f042d88e64b0b962bec328c049790.png.pagespeed.ic.2QBPQRvDFd.png (پرونده) | ![]() |
۳ کیلوبایت | ۱ | |
| ۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۱ | 550x318x820cd132bfc946e39fa23c5a6bcd5dfc.png.pagespeed.ic.sTfnotNc- .png (پرونده) | ![]() |
۴ کیلوبایت | ۱ | |
| ۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۳۴ | 10c87ef2c20c476483e3856df3d36752.png (پرونده) | ![]() |
۱۲ کیلوبایت | ۱ | |
| ۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۰۴ | Clip image008.png (پرونده) | ![]() |
۱۱۵ کیلوبایت | ۱ | |
| ۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۰۱ | Pie-chart-anatomy.jpg (پرونده) | ![]() |
۳۴ کیلوبایت | ۱ | |
| ۸ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۳۴ | Chart Sazmani.png (پرونده) | ![]() |
۱۷ کیلوبایت | ۱ | |
| ۷ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۳۸ | SWOTMain.docx (پرونده) | ۲۳ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۷ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۲۹ | Chart1-1.png.jpg (پرونده) | ![]() |
۷۵ کیلوبایت | ۱ | |
| ۷ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۱۳ | Rest5.gif (پرونده) | ![]() |
۷ کیلوبایت | ۱ | |
| ۷ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۳۹ | Food-restaurant graph04 food-sales-forecast.png (پرونده) | ![]() |
۲۷ کیلوبایت | ۱ | |
| ۷ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۳۶ | Chart2.png (پرونده) | ![]() |
۱۳ کیلوبایت | ۱ | |
| ۷ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۳۳ | Rest2.gif (پرونده) | ![]() |
۴۵ کیلوبایت | ۱ | |
| ۷ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۳۱ | Rest1.gif (پرونده) | ![]() |
۲۵ کیلوبایت | ۱ | |
| ۷ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۲۵ | Food-restaurant graph02-top-food-service-markets.png (پرونده) | ![]() |
۴۴ کیلوبایت | ۱ | |
| ۷ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۱۷ | Chart4.png (پرونده) | ![]() |
۱۱ کیلوبایت | ۱ | |
| ۷ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۱۴ | Chart3-1.png (پرونده) | ![]() |
۱۴ کیلوبایت | ۱ | |
| ۷ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۱۲ | Chart3.png (پرونده) | ![]() |
۷ کیلوبایت | ۱ | |
| ۷ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۰۷ | Chart1.png (پرونده) | ![]() |
۱۱ کیلوبایت | ۱ | |
| ۷ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۰۱ | Financial-analysis-full-service-restaurants-sales-margins.jpg (پرونده) | ![]() |
۴۲ کیلوبایت | ۱ | |
| ۶ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۵۷ | Image.axd.png (پرونده) | ![]() |
۳۸ کیلوبایت | ۱ | |
| ۶ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۳۶ | Placed-Top-10-QSRs-in-April-May2013.png (پرونده) | ![]() |
۳۲ کیلوبایت | ۲ |



























