فرهنگ واژگان: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
|کلان داده | |کلان داده | ||
|[[Big Data#معادل فارسی| مراجعه کنید به معادل فارسی در مقاله Big Data]] | |[[Big Data#معادل فارسی| مراجعه کنید به معادل فارسی در مقاله Big Data]] | ||
|[http:// | |[http://ask.occc.ir/index.php?qa=496&qa_1=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-big-data-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F بحث کنید] | ||
|- | |||
|NFV (Network Function Virtualization) | |||
|مجازی سازی توابع شبکه | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Job | |Job | ||
|کار | |کار | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Task | |Task | ||
|وظیفه (زیر مجموعه Job) | |وظیفه (زیر مجموعه Job) | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|Data Science | |||
|علم داده / مهندسى داده | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Data Integrity | |||
|تمامیت داده | |||
توجه: امنیت اطلاعات سه اصل دارد (Confidentiality, Integrity and Availability). در این اصول، واژه integrity به معنای صحت به کار می رود. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Data Validity | |||
|اعتبار داده | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Data Volume | |||
|حجم داده | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Data Variety | |||
|تنوع داده | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Data Volatility | |||
|نوسان داده | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Data Veracity | |||
|صحت داده | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Data Integration | |||
|یکپارچه سازی داده | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Data Aggregation | |||
|تجمیع داده | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Data Visualization | |||
|مصورسازی داده | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Disaster Recovery | |||
|بازیابی از سوانح/بازیابی از فاجعه | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Consistency | |||
|سازگاری | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Interoperability | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|IoT | |||
|اینترنت اشیا | |||
|واژه مصوب فرهنگسنان: اینترنت چیزها | |||
| | |||
|- | |||
|Secondary | |||
|ثانویه | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Cache | |||
|حافظه نهان | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Storage | |||
|حافظه ذخیره سازی | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Storage Cache | |||
|حافظه ذخیره سازی نهان | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Mirroring | |||
|آیینه سازی | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Mashup | |||
|سرویس ترکیبی | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|On Premise | |||
|درون ملکی / داخل سازمان | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Off Premise | |||
|بیرون سازمان | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Cross Cutting Aspects | |||
|جنبه های مشترک در چند لایه | |||
|موضوعاتی که در یک سیستم در چندین لایه مختلف مطرح هستند و در هر لایه ممکن است تعریف یا نقش متفاوت داشته باشند. (نظیر امنیت) | |||
| | | | ||
|} | |} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۴:۵۶
در این صفحه واژگان تخصصی مورد استفاده در جامعه مطرح می شود. بحث در خصوص معنای هر واژه در صفحه مربوط به همان واژه یا سایت پرسش و پاسخ جهت پیدا کردن معادل بهتر همواره امکان پذیر است. همچنین میتوانید واژگان مورد نظر خود را جهت بررسی به این لیست اضافه نمایید و یا در صورت تمایل به مشارکت، لینک ها و منابع مورد نیاز را اضافه نمایید. اگر کار دیگری فکر میکنید با انجام شود نیز میتوانید مستقیما اقدام کنید یا در صفحه بحث:فرهنگ واژگان مطرح نمایید.
واژه | معنی | توضیحات بیشتر | بحث | |
Cloud Computing | رایانش ابری | مراجعه کنید به بحث در خصوص رایانش ابری | ||
Big Data | کلان داده | مراجعه کنید به معادل فارسی در مقاله Big Data | بحث کنید | |
NFV (Network Function Virtualization) | مجازی سازی توابع شبکه | |||
Job | کار | |||
Task | وظیفه (زیر مجموعه Job) | |||
Data Science | علم داده / مهندسى داده | |||
Data Integrity | تمامیت داده
توجه: امنیت اطلاعات سه اصل دارد (Confidentiality, Integrity and Availability). در این اصول، واژه integrity به معنای صحت به کار می رود. |
|||
Data Validity | اعتبار داده | |||
Data Volume | حجم داده | |||
Data Variety | تنوع داده | |||
Data Volatility | نوسان داده | |||
Data Veracity | صحت داده | |||
Data Integration | یکپارچه سازی داده | |||
Data Aggregation | تجمیع داده | |||
Data Visualization | مصورسازی داده | |||
Disaster Recovery | بازیابی از سوانح/بازیابی از فاجعه | |||
Consistency | سازگاری | |||
Interoperability | ||||
IoT | اینترنت اشیا | واژه مصوب فرهنگسنان: اینترنت چیزها | ||
Secondary | ثانویه | |||
Cache | حافظه نهان | |||
Storage | حافظه ذخیره سازی | |||
Storage Cache | حافظه ذخیره سازی نهان | |||
Mirroring | آیینه سازی | |||
Mashup | سرویس ترکیبی | |||
On Premise | درون ملکی / داخل سازمان | |||
Off Premise | بیرون سازمان | |||
Cross Cutting Aspects | جنبه های مشترک در چند لایه | موضوعاتی که در یک سیستم در چندین لایه مختلف مطرح هستند و در هر لایه ممکن است تعریف یا نقش متفاوت داشته باشند. (نظیر امنیت) |