قطب فناوری های مرتبط با رایانش ابری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای جدید حاوی «به منظور توسعه مدل طراحی شده برای پرسش و پاسخ های رایج در خصوص رایانش ابری| ا...» ایجاد کرد) |
|||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* [[طرح جوانه]] | * [[طرح جوانه]] | ||
* [[شبکه رایانش]] | * [[شبکه رایانش]] | ||
* [[پروژه وبینار آزاد]] - زیرمجموعه پروژه شبکه رایانش | |||
* [http://xamin.ir پروژه سیستم عامل زمین] | * [http://xamin.ir پروژه سیستم عامل زمین] | ||
* [[رصدخانه رایانش ابری]] − زیر مجموعه برنامه [[رصد خانه فناوری اطلاعات]] | * [[رصدخانه رایانش ابری]] − زیر مجموعه برنامه [[رصد خانه فناوری اطلاعات]] | ||
* [[بررسی سرویس های ارائه شده مبتنی بر ابر در ایران]] - [[کارگروه ها: کارگروه تاکسونومی]] | * [[بررسی سرویس های ارائه شده مبتنی بر ابر در ایران]] - [[کارگروه ها: کارگروه تاکسونومی]] | ||
* [[بررسی بازارهای ارائه نرم افزارهای ابری در جهان]] - [[کارگروه ها: کارگروه تاکسونومی]] | * [[بررسی بازارهای ارائه نرم افزارهای ابری در جهان]] - [[کارگروه ها: کارگروه تاکسونومی]] | ||
== حامیان طرح == | == حامیان طرح == |
نسخهٔ ۷ اکتبر ۲۰۱۴، ساعت ۰۲:۵۸
به منظور توسعه مدل طراحی شده برای اکوسیستم بومی رایانش ابری و ایجاد ابر بومی در کشور این برنامه با مشخصاتی که در ادامه شرح داده شده است، در حال برنامه ریزی جهت اجرا می باشد. مدل برنامه بر اساس دانش آزاد می باشد و اگر فکر میکنید کار دیگری باید انجام شود و یا اشکالی در برنامه وجود دارد میتوانید مستقیما در همینجا اقدام نمایید یا در صفحه بحث و یا دیگر ابزارهای معرفی شده نظر خود را مطرح نمایید.
اهداف
پروژه های زیر مجموعه برنامه
کلیه پروژه های مرتبط با رایانش ابری که با محوریت دانش آزاد در داخل صورت می پذیرد میتوانند زیر مجموعه این برنامه قرار بگیرند:
- طرح جوانه
- شبکه رایانش
- پروژه وبینار آزاد - زیرمجموعه پروژه شبکه رایانش
- پروژه سیستم عامل زمین
- رصدخانه رایانش ابری − زیر مجموعه برنامه رصد خانه فناوری اطلاعات
- بررسی سرویس های ارائه شده مبتنی بر ابر در ایران - کارگروه ها: کارگروه تاکسونومی
- بررسی بازارهای ارائه نرم افزارهای ابری در جهان - کارگروه ها: کارگروه تاکسونومی