بارگذاریهای Niloufar KarimiAzar
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
این صفحهٔ ویژه تمام پروندههای بارگذاریشده را نمایش میدهد.
| تاریخ | نام | بندانگشتی | اندازه | توضیح | نسخهها |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۴۲ | Iotreport-rsa.png (پرونده) | ![]() |
۸۲ کیلوبایت | ۱ | |
| ۱۸ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۱:۰۵ | IoT Landscape Draft 980422-v01.1.jpg (پرونده) | ![]() |
۴۶۷ کیلوبایت | Iran IoT Landscape v0.1-July2019 | ۱ |
| ۲۳ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۴:۱۶ | Iotreport-43-970825.jpg (پرونده) | ![]() |
۱۷۵ کیلوبایت | ارائه دهندگان خدمات خانه هوشمند/ساختمان هوشمند در ایران نگارش 0.1 97/08/25 | ۱ |
| ۲۳ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۴:۱۲ | Iotreport-09-970618.jpg (پرونده) | ![]() |
۱۵۲ کیلوبایت | ارائه دهندگان خدمات آموزشی اینترنت اشیا در ایران نگارش 0.1 97/06/19 | ۱ |
| ۲۲ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۱۷ | Weekly Image 84.jpg (پرونده) | ![]() |
۱۲۰ کیلوبایت | ۱ | |
| ۷ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۳:۳۶ | IOT-RA-I.jpg (پرونده) | ![]() |
۱۶۹ کیلوبایت | ۱ | |
| ۷ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۳:۲۶ | IOT-I-R.png (پرونده) | ![]() |
۱۳۱ کیلوبایت | شکل 2- ساختار کلی معماری مرجع اینترنت اشیاء | ۱ |
| ۷ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۳:۲۴ | IOT-RM.png (پرونده) | ![]() |
۶۳ کیلوبایت | شکل 1 - مدل مرجع اینترنت اشیاء مبتنی بر موجودیت | ۱ |
| ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۵۴ | MQTT-5.jpg (پرونده) | ![]() |
۷۳ کیلوبایت | ۱ | |
| ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۵۰ | MQTT-4.png (پرونده) | ![]() |
۴۸ کیلوبایت | ۱ | |
| ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۴۷ | MQTT-3.png (پرونده) | ![]() |
۳۷ کیلوبایت | ۱ | |
| ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۴۳ | MQTT-2.png (پرونده) | ![]() |
۸۲ کیلوبایت | ۲ | |
| ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۳۳ | MQTT-1.jpg (پرونده) | ![]() |
۳۳ کیلوبایت | ۱ | |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۳:۰۰ | Occc-69.png (پرونده) | ![]() |
۳۳۴ کیلوبایت | ۱ | |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۲:۴۰ | Occc 69.png (پرونده) | ![]() |
۱۱۶ کیلوبایت | ۱ | |
| ۱۵ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۵۹ | Occc 67.jpg (پرونده) | ![]() |
۹۸ کیلوبایت | ۱ | |
| ۶ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۰۴ | Weekly Image 77.png (پرونده) | ![]() |
۶۸۵ کیلوبایت | ۱ | |
| ۲۳ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۲۰:۰۱ | Taxonomy-R2-02.png (پرونده) | ![]() |
۱۵۶ کیلوبایت | تعاملات بین نقش ها در رایانش ابری | ۱ |
| ۲۳ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۳۸ | Cloud Actor-Taxonomy R2.png (پرونده) | ![]() |
۳۰۱ کیلوبایت | چهار نقش اصلی Cloud | ۱ |
| ۲۳ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۲۴ | NFV Definition.jpg (پرونده) | ![]() |
۴۵ کیلوبایت | ۱ | |
| ۲۳ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۵۹ | Example of services Available to a cloud consumer.png (پرونده) | ![]() |
۵۷۹ کیلوبایت | نمونه ای از سرویس های قابل دسترس برای مشتریان ابر | ۱ |
| ۲۲ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۲۹ | NFV-Figure-5-4.png (پرونده) | ![]() |
۶۰ کیلوبایت | شکل 4-5 پلتفرم NFV، باید NFV را با SDN ترکیب کند. | ۲ |
| ۲۲ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۰۳ | NFV-Figure-5-3.png (پرونده) | ![]() |
۸۷ کیلوبایت | پلتفرم NFV همه ی مراحل چرخه حیات را خودکار می سازد. | ۱ |
| ۲۲ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۳:۲۷ | NFV-Figure 5-2.png (پرونده) | ![]() |
۹۶ کیلوبایت | پلتفرم NFV باید به طور هوشمند بارهای کاری را بر اساس سیاست های فراهم کننده سرویس و در دسترس بودن منبع قرار دهد. | ۱ |
| ۲۱ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۲۱ | ُTaxonomy-R3-02.png (پرونده) | ![]() |
۱۶۲ کیلوبایت | تعاملات بین نقش ها در رایانش ابری | ۱ |
| ۲۱ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۱ | Cloud Actor-Taxonomy R3.png (پرونده) | ![]() |
۳۱۰ کیلوبایت | پنج نقش اصلی Cloud | ۱ |
| ۱۹ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۳۰ | NFV-Figure 5-1.png (پرونده) | ![]() |
۱۰۲ کیلوبایت | ۱ | |
| ۲۲ ژوئن ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۰۱ | ISO-IEC 17789 2014 Fig 10-2.jpg (پرونده) | ![]() |
۱۱۲ کیلوبایت | مثالی از روابط و تاثیرات بین فعالیت ها و اجزای عملکردی | ۱ |
| ۲۲ ژوئن ۲۰۱۵، ساعت ۰۳:۵۰ | ISO-IEC 17789 2014 Fig 10-1.jpg (پرونده) | ![]() |
۲۰۰ کیلوبایت | دیدگاه رایج از نقش ها، فعالیت ها و اجزای عملکردی رایانش ابری | ۱ |
| ۲۲ ژوئن ۲۰۱۵، ساعت ۰۳:۱۷ | ISO-IEC 17789 2014 Fig 9-3.jpg (پرونده) | ![]() |
۱۹ کیلوبایت | اجزای عملیاتی لایه دسترسی | ۱ |
| ۵ ژوئن ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۹ | NiloufarKarimiAzar.jpg (پرونده) | ![]() |
۲۷ کیلوبایت | ۱ | |
| ۵ ژوئن ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۴۴ | Niloufar KarimiAzar.jpg (پرونده) | ![]() |
۲۷ کیلوبایت | ۱ | |
| ۳۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۵۸ | Taxonomi94030604.jpg (پرونده) | ![]() |
۲٫۳۶ مگابایت | ۱ | |
| ۳۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۵۳ | Taxonomi94030605.jpg (پرونده) | ![]() |
۲٫۳۵ مگابایت | ۱ | |
| ۳۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۴۵ | Taxonomi94030603.jpg (پرونده) | ![]() |
۸۹ کیلوبایت | ۱ | |
| ۳۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۴۴ | Taxonomi94030602.jpg (پرونده) | ![]() |
۱۱ کیلوبایت | ۱ | |
| ۳۱ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۴۳ | Taxonomi94030601.jpg (پرونده) | ![]() |
۱۵۴ کیلوبایت | ۱ | |
| ۱۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۳۷ | Taxonomi9402282.jpg (پرونده) | ![]() |
۳۸۰ کیلوبایت | ۱ | |
| ۱۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۳۵ | Taxonomi9402281.jpg (پرونده) | ![]() |
۳۹ کیلوبایت | ۱ | |
| ۱۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۲۰ | Taxonomy94022802.jpeg (پرونده) | ![]() |
۳۸۰ کیلوبایت | ۱ | |
| ۱۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۱۷ | Taxonomy94022801.jpeg (پرونده) | ![]() |
۳۹ کیلوبایت | ۱ | |
| ۱۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۱۳ | Taxonomy94022802.JPG (پرونده) | ۳۸۰ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۱۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۱۲ | Taxonomy94022801.JPG (پرونده) | ۳۹ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۱۵ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۱۰ | Cloud Computing Standardization Road-Map.jpg (پرونده) | ![]() |
۲۹۷ کیلوبایت | نقشه راه استاندارد سازی رایانش ابری، تدوین شده در کارگروه تاکسونومی و استاندارد سازی | ۳ |









































