بارگذاریهای M.aghababaei
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
این صفحهٔ ویژه تمام پروندههای بارگذاریشده را نمایش میدهد.
| تاریخ | نام | بندانگشتی | اندازه | توضیح | نسخهها |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۵۰ | Sor-table.jpg (پرونده) | ![]() |
۲۱۸ کیلوبایت | ۱ | |
| ۶ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۴۷ | Fig1.png (پرونده) | ![]() |
۲۲ کیلوبایت | ۱ | |
| ۶ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۴۰ | Social-commerce-model.jpg (پرونده) | ![]() |
۱۲۰ کیلوبایت | ۱ | |
| ۶ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۳۶ | Social-features.jpg (پرونده) | ![]() |
۵۴ کیلوبایت | ۱ | |
| ۶ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۳۵ | Relational-features.jpg (پرونده) | ![]() |
۷۱ کیلوبایت | ۱ | |
| ۶ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۳۳ | Transactional-features.jpg (پرونده) | ![]() |
۵۴ کیلوبایت | ۱ | |
| ۶ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۳۰ | Features.jpg (پرونده) | ۵۹ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۶ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۲۹ | Nt2-93131562.jpg (پرونده) | ![]() |
۲۶۲ کیلوبایت | ۱ | |
| ۵ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۰۶ | Fig1-93131562.jpg (پرونده) | ![]() |
۶۵ کیلوبایت | ۱ | |
| ۵ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۳۶ | Table-93131562.jpg (پرونده) | ![]() |
۲۲۷ کیلوبایت | ۱ | |
| ۵ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۳۴ | Nt-93131562.jpg (پرونده) | ![]() |
۲۷۶ کیلوبایت | ۱ | |
| ۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۱۱ | F-flow1.gif (پرونده) | ![]() |
۳۱ کیلوبایت | ۱ | |
| ۲۷ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۰۷ | 7layer.gif (پرونده) | ![]() |
۳۶ کیلوبایت | ۱ | |
| ۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۳۹ | A-risk12.gif (پرونده) | ![]() |
۱۲ کیلوبایت | ۱ | |
| ۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۳۶ | A-risk2.gif (پرونده) | ۱۱ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۳۲ | A-risk1.gif (پرونده) | ۱۶ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۴۸ | A-mali3.gif (پرونده) | ![]() |
۱۱ کیلوبایت | ۱ | |
| ۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۴۳ | A-mali11.gif (پرونده) | ![]() |
۲۹ کیلوبایت | ۱ | |
| ۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۳۴ | A-mali2.gif (پرونده) | ![]() |
۱۰ کیلوبایت | ۱ | |
| ۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۳۰ | A-mali1.gif (پرونده) | ![]() |
۲۹ کیلوبایت | ۱ | |
| ۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۳۳ | Swto-online-ad.jpg (پرونده) | ![]() |
۲۳۳ کیلوبایت | ۱ | |
| ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۴۴ | 108909.jpg (پرونده) | ![]() |
۱۶۳ کیلوبایت | ۱ | |
| ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۰۷ | IAB-report-1.jpg (پرونده) | ![]() |
۴۹ کیلوبایت | ۱ | |
| ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۵۶ | Sept2011 eMarketer chart2.png (پرونده) | ![]() |
۱۹ کیلوبایت | ۱ | |
| ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۵۴ | Printvsonline-emarketer.gif (پرونده) | ![]() |
۱۶ کیلوبایت | ۱ | |
| ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۵۲ | Onlinevstv-emarketer.gif (پرونده) | ![]() |
۱۲ کیلوبایت | ۱ | |
| ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۳۷ | Media httpwwwemarkete hlpkF.gif.scaled500.gif (پرونده) | ![]() |
۹ کیلوبایت | ۱ | |
| ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۲۵ | May2011 eMarketer chart2.png (پرونده) | ![]() |
۴۲ کیلوبایت | ۱ | |
| ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۲۱ | Local-online-vs-traditional-ad-spend.jpg (پرونده) | ![]() |
۲۸ کیلوبایت | ۱ | |
| ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۳۵ | Forecastusadvertisingrevenuebyformat.png (پرونده) | ![]() |
۳۹ کیلوبایت | ۲ | |
| ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۴۸ | Kantar-top-10-Advertising-Categories-of-2012-Mar2013.png (پرونده) | ![]() |
۴۰ کیلوبایت | ۱ | |
| ۵ دسامبر ۲۰۱۴، ساعت ۰۳:۰۶ | Ad-int-srv.jpg (پرونده) | ![]() |
۱۴۶ کیلوبایت | خدمات سامانه تبليغات هوشمند | ۱ |




























