رایانش ابری

از OCCC Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سیر تکاملی محاسبات به گونه اي است که می توان آن را پس از آب، برق، گاز و تلفن به عنوان صنعت همگانی پنجم فرض نمود. در چنین حالتی، کاربران سعی می کنند بر اساس نیازهایشان و بدون توجه به اینکه یک سرویس در کجا قرار دارد و یا چگونه تحویل داده می شود، به آن دسترسی یابند. رایانش ابري از دید فرآهم کنندگان منابع زیرساخت، می­تواند با کمک ماشین هاي مجازي شبکه شده، به عنوان یک روش جدید براي ایجاد پویاي نسل جدید مراکز داده و مراکز پردازش فوق سریع، مورد استفاده قرارگیرد تا بتوانند یک زیرساخت قابل انعطاف براي ارائه انواع مختلف خدمات محاسباتی و ذخیره سازي در اختیار داشته باشند.


تحقیقات در حوزه رایانش ابری

مباحث مرتبط با رایانش ابری از سال 2007 توصط صنعت مطرح شد که پس از آن تحقیقات بسیار زیادی برای پیش برد فناوری های مرتبط با رایانش ابری صورت پذیرفت. در جدول زیر، گزارشی از حجم تحقیقات انجام شده را تا سال 2013 مشاهده مینمایید. [۱]

Number of publications per year
Database 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Scopus 74 641 1926 4038 5146 3551 15376
ISI WoS 5 441 719 1543 3106 2448 8262

حوزه های مرتبط با رایانش ابری

رایانش ابری مدلی از تکامل فناوری اطلاعات است که بسیاری از حوزه های صنعتی و علمی دیگر را تحت تاثیر قرار داده است. استفاده از رایانش ابری در کارهای تحقیقاتی مرتبط با حوزه های دیگر که میزان بحث در خصوص آنها بیش از 1 درصد میانگین کل بوده است، در جدول زیر نشان داده شده است:

Subject areas
Subject area 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) Avg. (%)
Computer Science 54.55 59.57 58.87 60.74 59.46 49.29 57.1
Engineering 20.66 11.65 11.24 13.82 14.90 23.48 16.0
Mathematics 4.13 11.55 14.85 13.82 10.43 11.03 11.0
Social Sciences 2.48 5.07 4.36 3.35 3.45 4.02 3.8
Business, Management and Accounting 7.44 3.04 2.08 2.52 2.22 1.61 3.2
Decision Sciences 1.65 2.03 2.11 1.33 1.65 1.33 1.7
Economics, Econometrics and Finance 4.13 0 0.85 0.89 0.34 0.22 1.1
Materials Science 0.83 0.91 1.19 1.14 0.78 1.11 1.0


انواع سندهای منتشر شده

انواع کارهای تحقیقاتی انجام شده در حوزه رایانش ابری از نظر نوع انتشار در جدول زیر مشاهده میشود.

Number of publications by document type
Outlet 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) Overall (%)
Conference Paper 71.62 75.04 81.52 79.49 77.36 58.24 73.88
Journal Article 24.32 21.06 15.42 17.31 18.15 33.17 21.57
Journal Article in Press 0 0.16 0.31 0.07 0.82 5.74 1.42
Review 0 0.47 0.88 1.09 1.28 1.55 1.05
Other 4.05 3.28 1.87 2.03 2.39 1.30 2.07
n 74 641 1926 4038 5146 3551 15376


کلمات کلیدی پرکاربرد

کلمات کلیدی پر کاربرد که میزان استفاده از آنها بیش از 100 بار بوده است، در جدول زیر ارائه شده است.

Top keywords (f>100)
R. Keyword f R. Keyword f
1 cloud computing 9354 28 scalability 158
2 virtualization 680 30 middleware 156
3 security 510 31 performance 153
4 cloud 439 32 energy efficiency 152
5 MapReduce 398 33 resource management 150
6 grid computing 370 34 cloud security 144
7 computer systems 365 35 PaaS 140
8 web services 309 36 load balancing 138
9 virtual machines 270 36 distributed computer systems 138
10 Hadoop 267 38 data mining 133
10 internet 267 39 computer simulation 132
12 cloud services 266 40 SOA 131
13 SaaS 259 41 algorithms 130
14 information technology 253 41 architecture 130
15 resource allocation 229 43 computing resource 126
16 privacy 227 43 interoperability 126
17 scheduling 225 45 QoS 120
18 data centers 222 46 data center 119
18 quality of service 222 46 distributed systems 119
20 IaaS 200 48 computer science 115
21 virtualizations 188 49 fault tolerance 110
22 virtual machine 185 49 clouds 110
23 cloud storage 175 51 internet of things 109
24 access control 173 52 information management 108
24 optimization 173 53 virtual reality 107
26 distributed computing 165 54 service provider 102
27 software as a service 164 55 monitoring 101
28 mobile cloud computing 158

مراجع

  1. Heilig, L.; VoB, S., "A Scientometric Analysis of Cloud Computing Literature," Cloud Computing, IEEE Transactions on , vol.PP, no.99, pp.1,1