پرونده:Salehi swot.png: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(Dsalehi نسخه جدیدی از «پرونده:Salehi swot.png» را بارگذاری کرد) |
(Dsalehi نسخه جدیدی از «پرونده:Salehi swot.png» را بارگذاری کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۱۲
تاریخچهٔ پرونده
روی تاریخ/زمانها کلیک کنید تا نسخهٔ مربوط به آن هنگام را ببینید.
تاریخ/زمان | بندانگشتی | ابعاد | کاربر | توضیح | |
---|---|---|---|---|---|
کنونی | ۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۵۸ | ۹۷۹ در ۵۷۵ (۲۰۸ کیلوبایت) | Dsalehi (بحث | مشارکتها) | ||
۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۱۷ | ۷۰۰ در ۷۰۰ (۸۳ کیلوبایت) | Dsalehi (بحث | مشارکتها) | |||
۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۱۲ | ۸۰۰ در ۸۰۰ (۹۹ کیلوبایت) | Dsalehi (بحث | مشارکتها) | |||
۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۱۰ | ۵۰۰ در ۶۰۰ (۴۸ کیلوبایت) | Dsalehi (بحث | مشارکتها) | |||
۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۵۹ | ۱٬۶۵۳ در ۲٬۳۳۹ (۷۵ کیلوبایت) | Dsalehi (بحث | مشارکتها) |
شما نمیتوانید این پرونده را رونویسی کنید.
کاربرد پرونده
صفحهٔ زیر از این تصویر استفاده میکند: