رایانش ابری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
سیر تکاملی محاسبات به گونه اي است که می توان آن را پس از آب، برق، گاز و تلفن به عنوان صنعت همگانی پنجم فرض نمود. در چنین حالتی، کاربران سعی می کنند بر اساس نیازهایشان و بدون توجه به اینکه یک سرویس در کجا قرار دارد و یا چگونه تحویل داده می شود، به آن دسترسی یابند. رایانش ابري از دید فرآهم کنندگان منابع زیرساخت، میتواند با کمک ماشین هاي مجازي شبکه شده، به عنوان یک روش جدید براي ایجاد پویاي نسل جدید مراکز داده و مراکز پردازش فوق سریع، مورد استفاده قرارگیرد تا بتوانند یک زیرساخت قابل انعطاف براي ارائه انواع مختلف خدمات محاسباتی و ذخیره سازي در اختیار داشته باشند. | سیر تکاملی محاسبات به گونه اي است که می توان آن را پس از آب، برق، گاز و تلفن به عنوان صنعت همگانی پنجم فرض نمود. در چنین حالتی، کاربران سعی می کنند بر اساس نیازهایشان و بدون توجه به اینکه یک سرویس در کجا قرار دارد و یا چگونه تحویل داده می شود، به آن دسترسی یابند. رایانش ابري از دید فرآهم کنندگان منابع زیرساخت، میتواند با کمک ماشین هاي مجازي شبکه شده، به عنوان یک روش جدید براي ایجاد پویاي نسل جدید مراکز داده و مراکز پردازش فوق سریع، مورد استفاده قرارگیرد تا بتوانند یک زیرساخت قابل انعطاف براي ارائه انواع مختلف خدمات محاسباتی و ذخیره سازي در اختیار داشته باشند. | ||
== تحقیقات در حوزه رایانش ابری == | |||
مباحث مرتبط با رایانش ابری از سال 2007 توصط صنعت مطرح شد که پس از آن تحقیقات بسیار زیادی برای پیش برد فناوری های مرتبط با رایانش ابری صورت پذیرفت. در جدول زیر، گزارشی از حجم تحقیقات انجام شده را تا سال 2013 مشاهده مینمایید. <ref name="Heilig"> Heilig, L.; VoB, S., "A Scientometric Analysis of Cloud Computing Literature," Cloud Computing, IEEE Transactions on , vol.PP, no.99, pp.1,1</ref> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Number of publications per year | |||
|- | |||
|Database | |||
|2008 | |||
|2009 | |||
|2010 | |||
|2011 | |||
|2012 | |||
|2013 | |||
|Total | |||
|- | |||
|Scopus | |||
|74 | |||
|641 | |||
|1926 | |||
|4038 | |||
|5146 | |||
|3551 | |||
|15376 | |||
|- | |||
|ISI | |||
|WoS | |||
|5 | |||
|441 | |||
|719 | |||
|1543 | |||
|3106 | |||
|2448 | |||
|8262 | |||
|} | |||
== حوزه های مرتبط با رایانش ابری == | |||
رایانش ابری مدلی از تکامل فناوری اطلاعات است که بسیاری از حوزه های صنعتی و علمی دیگر را تحت تاثیر قرار داده است. استفاده از رایانش ابری در کارهای تحقیقاتی مرتبط با حوزه های دیگر که میزان بحث در خصوص آنها بیش از 1 درصد میانگین کل بوده است، در جدول زیر نشان داده شده است: | |||
{| | |||
|Subject area | |||
|2008 (%) | |||
|2009 (%) | |||
|2010 (%) | |||
|2011 (%) | |||
|2012 (%) | |||
|2013 (%) | |||
|Avg. (%) | |||
|- | |||
|Computer Science | |||
|54.55 | |||
|59.57 | |||
|58.87 | |||
|60.74 | |||
|59.46 | |||
|49.29 | |||
|57.1 | |||
|- | |||
|Engineering | |||
|20.66 | |||
|11.65 | |||
|11.24 | |||
|13.82 | |||
|14.90 | |||
|23.48 | |||
|16.0 | |||
|- | |||
|Mathematics | |||
|4.13 | |||
|11.55 | |||
|14.85 | |||
|13.82 | |||
|10.43 | |||
|11.03 | |||
|11.0 | |||
|- | |||
|Social Sciences | |||
|2.48 | |||
|5.07 | |||
|4.36 | |||
|3.35 | |||
|3.45 | |||
|4.02 | |||
|3.8 | |||
|- | |||
|Business, Management and Accounting | |||
|7.44 | |||
|3.04 | |||
|2.08 | |||
|2.52 | |||
|2.22 | |||
|1.61 | |||
|3.2 | |||
|- | |||
|Decision Sciences | |||
|1.65 | |||
|2.03 | |||
|2.11 | |||
|1.33 | |||
|1.65 | |||
|1.33 | |||
|1.7 | |||
|- | |||
|Economics, Econometrics and Finance | |||
|4.13 | |||
|0 | |||
|0.85 | |||
|0.89 | |||
|0.34 | |||
|0.22 | |||
|1.1 | |||
|- | |||
|Materials Science | |||
|0.83 | |||
|0.91 | |||
|1.19 | |||
|1.14 | |||
|0.78 | |||
|1.11 | |||
|1.0 | |||
|} | |||
== مراجع == | |||
<div dir="ltr"> | |||
<references /> | |||
</div> |
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۱۱:۲۵
سیر تکاملی محاسبات به گونه اي است که می توان آن را پس از آب، برق، گاز و تلفن به عنوان صنعت همگانی پنجم فرض نمود. در چنین حالتی، کاربران سعی می کنند بر اساس نیازهایشان و بدون توجه به اینکه یک سرویس در کجا قرار دارد و یا چگونه تحویل داده می شود، به آن دسترسی یابند. رایانش ابري از دید فرآهم کنندگان منابع زیرساخت، میتواند با کمک ماشین هاي مجازي شبکه شده، به عنوان یک روش جدید براي ایجاد پویاي نسل جدید مراکز داده و مراکز پردازش فوق سریع، مورد استفاده قرارگیرد تا بتوانند یک زیرساخت قابل انعطاف براي ارائه انواع مختلف خدمات محاسباتی و ذخیره سازي در اختیار داشته باشند.
تحقیقات در حوزه رایانش ابری
مباحث مرتبط با رایانش ابری از سال 2007 توصط صنعت مطرح شد که پس از آن تحقیقات بسیار زیادی برای پیش برد فناوری های مرتبط با رایانش ابری صورت پذیرفت. در جدول زیر، گزارشی از حجم تحقیقات انجام شده را تا سال 2013 مشاهده مینمایید. [۱]
Database | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total | |
Scopus | 74 | 641 | 1926 | 4038 | 5146 | 3551 | 15376 | |
ISI | WoS | 5 | 441 | 719 | 1543 | 3106 | 2448 | 8262 |
حوزه های مرتبط با رایانش ابری
رایانش ابری مدلی از تکامل فناوری اطلاعات است که بسیاری از حوزه های صنعتی و علمی دیگر را تحت تاثیر قرار داده است. استفاده از رایانش ابری در کارهای تحقیقاتی مرتبط با حوزه های دیگر که میزان بحث در خصوص آنها بیش از 1 درصد میانگین کل بوده است، در جدول زیر نشان داده شده است:
Subject area | 2008 (%) | 2009 (%) | 2010 (%) | 2011 (%) | 2012 (%) | 2013 (%) | Avg. (%) |
Computer Science | 54.55 | 59.57 | 58.87 | 60.74 | 59.46 | 49.29 | 57.1 |
Engineering | 20.66 | 11.65 | 11.24 | 13.82 | 14.90 | 23.48 | 16.0 |
Mathematics | 4.13 | 11.55 | 14.85 | 13.82 | 10.43 | 11.03 | 11.0 |
Social Sciences | 2.48 | 5.07 | 4.36 | 3.35 | 3.45 | 4.02 | 3.8 |
Business, Management and Accounting | 7.44 | 3.04 | 2.08 | 2.52 | 2.22 | 1.61 | 3.2 |
Decision Sciences | 1.65 | 2.03 | 2.11 | 1.33 | 1.65 | 1.33 | 1.7 |
Economics, Econometrics and Finance | 4.13 | 0 | 0.85 | 0.89 | 0.34 | 0.22 | 1.1 |
Materials Science | 0.83 | 0.91 | 1.19 | 1.14 | 0.78 | 1.11 | 1.0 |
مراجع
- ↑ Heilig, L.; VoB, S., "A Scientometric Analysis of Cloud Computing Literature," Cloud Computing, IEEE Transactions on , vol.PP, no.99, pp.1,1