DesignPatterns:Main: تفاوت میان نسخه‌ها

از OCCC Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۱: خط ۲۱:
# [[DesignPatterns:mechanisms/attribute_based_access_control_system| سیستم کنترل دسترسی مبتنی بر ویژگی]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/attribute_based_access_control_system| سیستم کنترل دسترسی مبتنی بر ویژگی]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/audit_monitor|نظارت بر اعتبارسنجی]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/audit_monitor|نظارت بر اعتبارسنجی]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/authentication_gateway_service|سرویس درگاه احراز هویت]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/automated_scaling_listener| شنونده های مقیای پذیرخودکار]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/automated_scaling_listener| شنونده های مقیای پذیرخودکار]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/authentication_gateway_service|سرویس درگاه احراز هویت]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/automatically_defined_perimeter_controller|کنترل کننده خودکار تعریف محیط]]
# [[DesignPatterns:billing_management_system| سیستم مدیریت صدور صورت حساب]]
# [[DesignPatterns:billing_management_system| سیستم مدیریت صدور صورت حساب]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/cloud_storage_device| دستگاه ذخیره سازی ابری]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/certificate|گواهی نامه]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/certificate_authority| صدور گواهی نامه]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/certificate_revocation_list|لیست ابطال گواهینامه]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/certificate_trust_store| ذخیره اعتبار گواهینامه]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/certificate_validation_service|سرویس اعتبارسنجی گواهینامه]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/cloud_based_security_groups|گروه های امنیتی مبتنی بر ابر]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/cloud_consumer_gateway|مدخل مصرف کنندگان ابر]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/cloud_storage_data_aging_management|  مدیریت ذخیره سازی داده های قدیمی ابری]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/cloud_storage_data_placement_auditor|  ناظر جابه جایی داده های ذخیره شده ابری ]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/cloud_storage_device|دستگاه ذخیره ابری]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/cloud_storage_device_performance_monitor| نظارت بر مصرف ابر]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/cloud_storage_management_portal|پرتال مدیریت ذخیره سازی ابری]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/cloud_usage_monitor| کنترل کننده عملکرد دستگاه ذخیره ابری]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/cloud_workload_scheduler|زمانبندی بارکاری ابر ]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/cryptographic_key_management_system|سیستم مدیریت کلیدی مخفی ]]
 
# [[DesignPatterns:mechanisms/cloud_usage_monitor|  کنترل مصرف ابر]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/cloud_usage_monitor|  کنترل مصرف ابر]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/Caching|ذخیره ساز]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/failover_system| سیستم غلبه بر خرابی]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/failover_system| سیستم غلبه بر خرابی]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/hypervisor| ناظر]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/hypervisor| ناظر]]
خط ۴۴: خط ۶۱:




# [[DesignPatterns:mechanisms/certificate|گواهی نامه]]
 
# [[DesignPatterns:mechanisms/Caching|ذخیره ساز]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/automatically_defined_perimeter_controller|کنترل کننده خودکار تعریف محیط]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/certificate_revocation_list|لیست ابطال گواهینامه]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/certificate_trust_store| ذخیره اعتبار گواهینامه]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/certificate_validation_service|سرویس اعتبارسنجی گواهینامه]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/cloud_based_security_groups|گروه های امنیتی مبتنی بر ابر]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/cloud_consumer_gateway|مدخل مصرف کنندگان ابر]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/cloud_storage_device|دستگاه ذخیره ابری]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/cloud_storage_management_portal|پرتال مدیریت ذخیره سازی ابری]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/cloud_workload_scheduler|زمانبندی بارکاری ابر ]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/cryptographic_key_management_system|سیستم مدیریت کلیدی مخفی ]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/digital_signature|امضای دیجیتال ]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/digital_signature|امضای دیجیتال ]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/domain_name_service|سرویس نام دامنه ]]
# [[DesignPatterns:mechanisms/domain_name_service|سرویس نام دامنه ]]

نسخهٔ ‏۷ اوت ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۳۶

تعریفی اولیه از الگوی طراحی (Design Pattern):

  • الگوهایی که برای مسائل خاص ارائه شده، تست شده و بارها تکرار شده است و بعنوان یک تجربه موفق مطرح میشود.
  • انتخاب الگوها باید با دقت انجام شود، زیرا ممکن است این تجربه، پاسخگوی نیاز در یک مشکل دیگر نباشد.
  • انتخاب الگو باید با اندازه گیری همراه باشد تا بتوان تاثیر آن را در کسب و کار محاسبه کرد.

فهرست مطالب

* مقدمه ای بر الگوهای طراحی

  1. نماد های طراحی الگو
  2. الگوهای کاندید


* مکانیزم های مختلف رایانش ابری

  1. مقدمه
  2. کنترل کننده تحویل برنامه های کاربردی
  3. سرویس های تصدیق
  4. کنترل ویژگی
  5. سیستم کنترل دسترسی مبتنی بر ویژگی
  6. نظارت بر اعتبارسنجی
  7. سرویس درگاه احراز هویت
  8. شنونده های مقیای پذیرخودکار
  9. کنترل کننده خودکار تعریف محیط
  10. سیستم مدیریت صدور صورت حساب
  11. گواهی نامه
  12. صدور گواهی نامه
  13. لیست ابطال گواهینامه
  14. ذخیره اعتبار گواهینامه
  15. سرویس اعتبارسنجی گواهینامه
  16. گروه های امنیتی مبتنی بر ابر
  17. مدخل مصرف کنندگان ابر
  18. مدیریت ذخیره سازی داده های قدیمی ابری
  19. ناظر جابه جایی داده های ذخیره شده ابری
  20. دستگاه ذخیره ابری
  21. نظارت بر مصرف ابر
  22. پرتال مدیریت ذخیره سازی ابری
  23. کنترل کننده عملکرد دستگاه ذخیره ابری
  24. زمانبندی بارکاری ابر
  25. سیستم مدیریت کلیدی مخفی
  1. کنترل مصرف ابر
  2. ذخیره ساز
  3. سیستم غلبه بر خرابی
  4. ناظر
  5. متوازن کننده بار
  6. محیط منطقی شبکه
  7. واسطه چند دستگاهی
  8. کنترل هزینه براساس مصرف
  9. محیط آماده
  10. سیستم مدیریت از راه دور
  11. خوشه منبع
  12. سیستم مدیریت منبع
  13. تکرار منبع
  14. سیستم مدیریت SLA
  15. کنترل SLA
  16. پایگاه داده مدیریت کیفیت
  17. سرور مجازی
  18. مهاجرت زنده ماشین مجازی


  1. امضای دیجیتال
  2. سرویس نام دامنه
  3. رمزگذاری
  4. تشخیص تهدید نطقه پایانی و پاسخگویی
  5. سیستم مدیریت پویای سرمایه گذاری
  6. مدخل
  7. برچسب مکان
  8. تصویر سخت سرور مجازی
  9. سیستم کشف ماشین مجازی مبتنی بر سخت افزار
  10. مدل امنیتی سخت افزاری


* الگوی های مختلف طراحی در رایانش ابری

  1. مقدمه
  2. اثبات صحت پیام
  3. مدیریت خودکار
  4. مدیریت کلید ابر
  5. کاهش مصرف برق
  6. تامین فلز خالی
  7. دسترسی مستقیم I/O
  8. دسترسی مستقیم LUN
  9. مقیاس پذیری خودکار
  10. تامین دیسک کشسان
  11. ظرفیت شبکه کشسان
  12. ظرفیت منبع کشسان
  13. خوشه بندی ناظر
  14. نمونه های سرور مجازی با بار متوازن
  15. سوئیچ های مجازی با بار متوازن
  16. دسترسی به منبع با چندین مسیر
  17. جابه جایی سرور غیر مخرب
  18. پیکربندی شبکه مجازی مقاوم
  19. تامین پلت فرم
  20. توزیع بار کاری
  21. دسترسی به منبع بلادرنگ
  22. تامین سریع
  23. دستگاه لایه ای عمودی با ذخیره سازی متقاطع
  24. اتصالات تکراری فیزیکی برای سرور های مجازی
  25. مخزن منبع
  26. رزرو منبع
  27. مدیریت موقعیت سرویس
  28. منابع به اشتراک گذاشته شده
  29. توزیع بار کاری
  30. زمان از کار افتادگی صفر
  31. زمان از کار افتادگی صفر
  32. محیط تعریف شده به صورت خودکار

مراجع

لینک های مرتبط