کنفرانس ها و مجلات: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای جدید حاوی «در اینجا برخی از مجلات و کنفرانس معتبر در زمینه رایانش ابری معرفی شده است. ==...» ایجاد کرد) |
(←مراجع) |
||
(۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در | در این صفحه برخی از مجلات و کنفرانس معتبر در زمینه رایانش ابری معرفی شده است. | ||
== کنفرانس معتبر == | == کنفرانس معتبر == | ||
در اینجا کنفرانس هایی لیست شده است که تعداد استناد به مقالات آنها تا سال 2014 بیش از 120 عدد بوده است. | در اینجا کنفرانس هایی لیست شده است که تعداد استناد به مقالات آنها تا سال 2014 بیش از 120 عدد بوده است. | ||
<ref name="Heilig">Heilig, L.; VoB, S., "A Scientometric Analysis of Cloud Computing Literature," Cloud Computing, IEEE Transactions on , vol.PP, no.99, pp.1,1</ref> | |||
<div dir="ltr"> | <div dir="ltr"> | ||
{| | |||
1 2nd IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science, CloudCom 2010 536 | |R. | ||
2 3rd IEEE International Conference on Cloud Computing, CLOUD 2010 516 | |Conference | ||
3 Grid Computing Environments Workshop, GCE 2008 485 | |f | ||
4 9th IEEE/ACM International Symposium on Cluster Computing and the Grid, CCGRID 2009 406 | |- | ||
5 4th IEEE International Conference on Cloud Computing, CLOUD 2011 369 | |1 | ||
6 1st ACM Symposium on Cloud Computing, SoCC 2010 315 | |2nd IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science, CloudCom 2010 | ||
7 10th IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications, HPCC 2008 307 | |536 | ||
8 10th IEEE/ACM International Conference on Cluster, Cloud, and Grid Computing, CCGRID 2010 296 | |- | ||
9 16th ACM Computer and Communications Security Conference, CCS 2009 232 | |2 | ||
10 3rd IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science, CloudCom 2011 202 | |3rd IEEE International Conference on Cloud Computing, CLOUD 2010 | ||
11 2nd IEEE International Conference on Cloud Computing, CLOUD 2009 200 | |516 | ||
12 19th ACM International Symposium on High Performance Distributed Computing, HPDC 2010 196 | |- | ||
13 ICSE Workshop on Software Engineering Challenges of Cloud Computing, ICSE 2009 179 | |3 | ||
14 11th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing, CCGrid 2011 160 | |Grid Computing Environments Workshop, GCE 2008 | ||
15 5th IEEE International Conference on Cloud Computing, CLOUD 2012 155 | |485 | ||
16 4th IEEE International Conference on eScience, eScience 2008 147 | |- | ||
17 24th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications, AINA 2010 122 | |4 | ||
|9th IEEE/ACM International Symposium on Cluster Computing and the Grid, CCGRID 2009 | |||
|406 | |||
|- | |||
|5 | |||
|4th IEEE International Conference on Cloud Computing, CLOUD 2011 | |||
|369 | |||
|- | |||
|6 | |||
|1st ACM Symposium on Cloud Computing, SoCC 2010 | |||
|315 | |||
|- | |||
|7 | |||
|10th IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications, HPCC 2008 | |||
|307 | |||
|- | |||
|8 | |||
|10th IEEE/ACM International Conference on Cluster, Cloud, and Grid Computing, CCGRID 2010 | |||
|296 | |||
|- | |||
|9 | |||
|16th ACM Computer and Communications Security Conference, CCS 2009 | |||
|232 | |||
|- | |||
|10 | |||
|3rd IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science, CloudCom 2011 | |||
|202 | |||
|- | |||
|11 | |||
|2nd IEEE International Conference on Cloud Computing, CLOUD 2009 | |||
|200 | |||
|- | |||
|12 | |||
|19th ACM International Symposium on High Performance Distributed Computing, HPDC 2010 | |||
|196 | |||
|- | |||
|13 | |||
|ICSE Workshop on Software Engineering Challenges of Cloud Computing, ICSE 2009 | |||
|179 | |||
|- | |||
|14 | |||
|11th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing, CCGrid 2011 | |||
|160 | |||
|- | |||
|15 | |||
|5th IEEE International Conference on Cloud Computing, CLOUD 2012 | |||
|155 | |||
|- | |||
|16 | |||
|4th IEEE International Conference on eScience, eScience 2008 | |||
|147 | |||
|- | |||
|17 | |||
|24th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications, AINA 2010 | |||
|122 | |||
|} | |||
</div> | </div> | ||
خط ۳۰: | خط ۸۵: | ||
== مجلات معتبر == | == مجلات معتبر == | ||
در اینجا ژورنال ها و مجلاتی لیست شده است که تعداد استناد به مقالات آنها تا سال 2014 بیش از 100 عدد بوده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این منابع و نحوه ارزیابی آنها میتوانید به <ref name="Heilig">Heilig, L.; VoB, S., "A Scientometric Analysis of Cloud Computing Literature," Cloud Computing, IEEE Transactions on , vol.PP, no.99, pp.1,1</ref> مراجعه نمایید. | |||
<div dir="ltr"> | |||
{| | |||
|R. | |||
|Journal | |||
|f | |||
|- | |||
|1 | |||
|Future Generation Computer Systems | |||
|1569 | |||
|- | |||
|2 | |||
|IEEE Internet Computing | |||
|755 | |||
|- | |||
|3 | |||
|Computer | |||
|703 | |||
|- | |||
|4 | |||
|IEEE Security and Privacy | |||
|415 | |||
|- | |||
|5 | |||
|IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | |||
|374 | |||
|- | |||
|6 | |||
|Jisuanji Jicheng Zhizao Xitong/Computer Integrated Manufacturing Systems | |||
|352 | |||
|- | |||
|7 | |||
|IT Professional | |||
|340 | |||
|- | |||
|8 | |||
|Communications of the ACM | |||
|338 | |||
|- | |||
|9 | |||
|Journal of Internet Services and Applications | |||
|276 | |||
|- | |||
|10 | |||
|IBM Journal of Research and Development | |||
|231 | |||
|- | |||
|11 | |||
|IEEE Pervasive Computing | |||
|206 | |||
|- | |||
|12 | |||
|Proceedings of the VLDB Endowment | |||
|202 | |||
|- | |||
|13 | |||
|Journal of Parallel and Distributed Computing | |||
|198 | |||
|- | |||
|14 | |||
|BMC Bioinformatics | |||
|193 | |||
|- | |||
|15 | |||
|Ruan Jian Xue Bao/Journal of Software | |||
|178 | |||
|- | |||
|16 | |||
|Computer Journal | |||
|161 | |||
|- | |||
|17 | |||
|Journal of Grid Computing | |||
|160 | |||
|- | |||
|18 | |||
|Decision Support Systems | |||
|158 | |||
|- | |||
|19 | |||
|Journal of Convergence Information Technology | |||
|136 | |||
|- | |||
|20 | |||
|Nature Photonics | |||
|130 | |||
|- | |||
|21 | |||
|IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems | |||
|123 | |||
|- | |||
|22 | |||
|International Journal of Information Management | |||
|118 | |||
|- | |||
|23 | |||
|Computing in Science and Engineering | |||
|115 | |||
|- | |||
|24 | |||
|Genome Biology | |||
|106 | |||
|- | |||
|25 | |||
|Advances in Information Sciences and Service Sciences | |||
|102 | |||
|- | |||
|26 | |||
|Synthesis Lectures on Computer Architecture | |||
|101 | |||
|} | |||
</div> | |||
== لینک های مرتبط == | |||
* [[منابع تحقیق| چگونه منابع معتبر را پیدا کنیم؟]] | |||
== مراجع == | |||
<div dir="ltr"> | |||
<references /> | |||
</div> |
نسخهٔ کنونی تا ۱ اکتبر ۲۰۱۴، ساعت ۲۳:۲۵
در این صفحه برخی از مجلات و کنفرانس معتبر در زمینه رایانش ابری معرفی شده است.
کنفرانس معتبر
در اینجا کنفرانس هایی لیست شده است که تعداد استناد به مقالات آنها تا سال 2014 بیش از 120 عدد بوده است. [۱]
R. | Conference | f |
1 | 2nd IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science, CloudCom 2010 | 536 |
2 | 3rd IEEE International Conference on Cloud Computing, CLOUD 2010 | 516 |
3 | Grid Computing Environments Workshop, GCE 2008 | 485 |
4 | 9th IEEE/ACM International Symposium on Cluster Computing and the Grid, CCGRID 2009 | 406 |
5 | 4th IEEE International Conference on Cloud Computing, CLOUD 2011 | 369 |
6 | 1st ACM Symposium on Cloud Computing, SoCC 2010 | 315 |
7 | 10th IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications, HPCC 2008 | 307 |
8 | 10th IEEE/ACM International Conference on Cluster, Cloud, and Grid Computing, CCGRID 2010 | 296 |
9 | 16th ACM Computer and Communications Security Conference, CCS 2009 | 232 |
10 | 3rd IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science, CloudCom 2011 | 202 |
11 | 2nd IEEE International Conference on Cloud Computing, CLOUD 2009 | 200 |
12 | 19th ACM International Symposium on High Performance Distributed Computing, HPDC 2010 | 196 |
13 | ICSE Workshop on Software Engineering Challenges of Cloud Computing, ICSE 2009 | 179 |
14 | 11th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing, CCGrid 2011 | 160 |
15 | 5th IEEE International Conference on Cloud Computing, CLOUD 2012 | 155 |
16 | 4th IEEE International Conference on eScience, eScience 2008 | 147 |
17 | 24th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications, AINA 2010 | 122 |
مجلات معتبر
در اینجا ژورنال ها و مجلاتی لیست شده است که تعداد استناد به مقالات آنها تا سال 2014 بیش از 100 عدد بوده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این منابع و نحوه ارزیابی آنها میتوانید به [۱] مراجعه نمایید.
R. | Journal | f |
1 | Future Generation Computer Systems | 1569 |
2 | IEEE Internet Computing | 755 |
3 | Computer | 703 |
4 | IEEE Security and Privacy | 415 |
5 | IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 374 |
6 | Jisuanji Jicheng Zhizao Xitong/Computer Integrated Manufacturing Systems | 352 |
7 | IT Professional | 340 |
8 | Communications of the ACM | 338 |
9 | Journal of Internet Services and Applications | 276 |
10 | IBM Journal of Research and Development | 231 |
11 | IEEE Pervasive Computing | 206 |
12 | Proceedings of the VLDB Endowment | 202 |
13 | Journal of Parallel and Distributed Computing | 198 |
14 | BMC Bioinformatics | 193 |
15 | Ruan Jian Xue Bao/Journal of Software | 178 |
16 | Computer Journal | 161 |
17 | Journal of Grid Computing | 160 |
18 | Decision Support Systems | 158 |
19 | Journal of Convergence Information Technology | 136 |
20 | Nature Photonics | 130 |
21 | IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems | 123 |
22 | International Journal of Information Management | 118 |
23 | Computing in Science and Engineering | 115 |
24 | Genome Biology | 106 |
25 | Advances in Information Sciences and Service Sciences | 102 |
26 | Synthesis Lectures on Computer Architecture | 101 |