بررسی بازارهای ارائه نرم افزارهای ابری در جهان: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bamdad.vafa (بحث | مشارکتها) |
|||
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
== هدف == | == هدف == | ||
هدف از تعریف عنوان چنین فعالیتی در [[کارگروه تاکسونومی]] تهیه و به روز رسانی لیستی از بازارهای ارائه نرم افزارهای ابری و در پی آن بررسی و دسته بندی محصولات ارائه شده در چنین بازارهایی می باشد. | هدف از تعریف عنوان چنین فعالیتی در [[کارگروه تاکسونومی]] تهیه و به روز رسانی لیستی از بازارهای ارائه نرم افزارهای ابری و در پی آن بررسی و دسته بندی محصولات ارائه شده در چنین بازارهایی می باشد. دسته بندی و مراحل انجام در [https://trello.com/c/4yUibt97| بورد کارگروه] توضیح داده شده است و برای هماهنگی و مشارکت می توانید به آن مراجعه نمایید. | ||
== تعاریف == | == تعاریف == | ||
خط ۱۹: | خط ۲۰: | ||
* لیست بررسی نشده ها | * لیست بررسی نشده ها | ||
** [[Acumatica Cloud ERP]] | |||
** [[AppDynamics]] | |||
** [[Apple marketplace]] | |||
** [[AT&T VPN option for managed cloud]] | |||
** [[Attunity CloudBeam]] | |||
** [[Big data hosting on SoftLayer]] | |||
** [[Carina Environment Manager]] | |||
** [[Chartio]] | |||
** [[Chef]] | |||
** [[Cloudant NoSQL Database-as-a-Service]] | |||
** [[CloudSMS]] | |||
** [[ClustrixDB]] | ** [[ClustrixDB]] | ||
** [[ | ** [[Data ONTAP]] | ||
** [[ | ** [[DNS]] | ||
** [[Dome9 Security]] | ** [[Dome9 Security]] | ||
** [[ElasticBox]] | ** [[ElasticBox]] | ||
** [[ | ** [[Enstratius]] | ||
** [[ | ** [[GNU R]] | ||
** [[ | ** [[GoldDisk Plus]] | ||
** [[Heyo]] | ** [[Heyo]] | ||
** [[ | ** [[IBM Mobile Web Push]] | ||
** [[12.04 LTS JeOS Ubuntu]] | ** [[12.04 LTS JeOS Ubuntu]] | ||
** [[ | ** [[MediaWiki]] | ||
** [[MongoDB]] | ** [[MongoDB]] | ||
** [[MongoLab]] | |||
** [[Moodle]] | |||
** [[NetApp FlexPod]] | |||
** [[New Relic]] | |||
** [[Nimsoft Monitoring Solution]] | |||
** [[OnCommand]] | |||
** [[Ravello]] | |||
** [[Redmine]] | |||
** [[RightScale Cloud Management]] | |||
** [[Ruby on Rails]] | |||
** [[Ruby Stack]] | ** [[Ruby Stack]] | ||
** [[Squid]] | ** [[Squid]] | ||
** [[ | ** [[SteelStore]] | ||
** [[TappIn]] | |||
** [[Ubuntu]] | |||
** [[XAMP]] | ** [[XAMP]] | ||
** [[ | ** [[Watson Analytics]] | ||
** [[ | ** [[WaveMaker Software]] | ||
** | ** [[Wordpress Blogging System]] | ||
** [[ | ** [[Zend]] | ||
== لینک های مرتبط == | == لینک های مرتبط == |
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۵
هدف
هدف از تعریف عنوان چنین فعالیتی در کارگروه تاکسونومی تهیه و به روز رسانی لیستی از بازارهای ارائه نرم افزارهای ابری و در پی آن بررسی و دسته بندی محصولات ارائه شده در چنین بازارهایی می باشد. دسته بندی و مراحل انجام در بورد کارگروه توضیح داده شده است و برای هماهنگی و مشارکت می توانید به آن مراجعه نمایید.
تعاریف
بازارهای نرم افزارهای ابری (Cloud Marketplace)
لیست بازارهای نرم افزارهای ابری
- Rackspace Marketplace
- VMware Virtual Appliances Marketplaces
- Amazon Marketplace
- OpenNebula Marketplace
- IBM Marketplace
- Xamin Marketplace (به فارسی زمین)
بررسی و دسته بندی محصولات ارائه شده در بازارهای نرم افزارهای ابری
- لیست بررسی نشده ها
- Acumatica Cloud ERP
- AppDynamics
- Apple marketplace
- AT&T VPN option for managed cloud
- Attunity CloudBeam
- Big data hosting on SoftLayer
- Carina Environment Manager
- Chartio
- Chef
- Cloudant NoSQL Database-as-a-Service
- CloudSMS
- ClustrixDB
- Data ONTAP
- DNS
- Dome9 Security
- ElasticBox
- Enstratius
- GNU R
- GoldDisk Plus
- Heyo
- IBM Mobile Web Push
- 12.04 LTS JeOS Ubuntu
- MediaWiki
- MongoDB
- MongoLab
- Moodle
- NetApp FlexPod
- New Relic
- Nimsoft Monitoring Solution
- OnCommand
- Ravello
- Redmine
- RightScale Cloud Management
- Ruby on Rails
- Ruby Stack
- Squid
- SteelStore
- TappIn
- Ubuntu
- XAMP
- Watson Analytics
- WaveMaker Software
- Wordpress Blogging System
- Zend