تهیه سایت تجاری برای یک شرکت تاسیسات ساختمانی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای جدید حاوی «محتویات ۱ خلاصه اجرایی ۲ معرفی شرکت (تصویر شرکت) ۳ چشم انداز ۴ مامور...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
محتویات | محتویات [[نهفتن]] | ||
۱ خلاصه اجرایی | ۱[[ خلاصه اجرایی]] | ||
۲ معرفی شرکت (تصویر شرکت) | ۲[[ معرفی شرکت (تصویر شرکت)]] | ||
۳ چشم انداز | ۳[[ چشم انداز]] | ||
۴ ماموریت | ۴[[ ماموریت]] | ||
۵ اهداف | ۵ [[اهداف]] | ||
۶ معرفی محصولات و خدمات | ۶ [[معرفی محصولات و خدمات]] | ||
۷ محصولات جایگزین | ۷ [[محصولات جایگزین]] | ||
۸ تحلیل صنعت مادر | ۸ [[تحلیل صنعت مادر]] | ||
۹ تحلیل صنعت خود | ۹[[ تحلیل صنعت خود]] | ||
۱۰ تحلیل بازار | ۱۰ [[تحلیل بازار]] | ||
۱۱ تحلیل رقبا | ۱۱[[ تحلیل رقبا]] | ||
۱۲ تدوین استراتژی | ۱۲ [[تدوین استراتژی]] | ||
۱۳ مراحل توسعه محصولات | ۱۳[[ مراحل توسعه محصولات]] | ||
۱۴ تحلیل مالی | ۱۴ [[تحلیل مالی]] | ||
۱۵ تحلیل ریسک | ۱۵ [[تحلیل ریسک]] | ||
۱۶ طرح فنی | ۱۶ [[طرح فنی]] |
نسخهٔ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۳:۳۸
محتویات نهفتن
۱خلاصه اجرایی ۲معرفی شرکت (تصویر شرکت) ۳چشم انداز ۴ماموریت ۵ اهداف ۶ معرفی محصولات و خدمات ۷ محصولات جایگزین ۸ تحلیل صنعت مادر ۹تحلیل صنعت خود ۱۰ تحلیل بازار ۱۱تحلیل رقبا ۱۲ تدوین استراتژی ۱۳مراحل توسعه محصولات ۱۴ تحلیل مالی ۱۵ تحلیل ریسک ۱۶ طرح فنی