رایانش ابری در چین: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←منابع) |
|||
خط ۳: | خط ۳: | ||
==جایگاه رایانش ابری در برنامه های کلان [http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D9%82_%DA%86%DB%8C%D9%86 کشور چین]== | ==جایگاه رایانش ابری در برنامه های کلان [http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D9%82_%DA%86%DB%8C%D9%86 کشور چین]== | ||
بر اساس پیش بینی های انجام شده <ref>{http://origin.www.uscc.gov/sites/default/files/Research/DGI_Red%20Cloud%20Rising_2014.pdf}</ref> صنعت رایانش ابری در چین در حال گسترش است. این پیش بینی ها ارزش زنجیره ارزش این صنعت را در بازار چین بین 122-163 میلیارد دلار در 2015 پیش بینی کرده اند. | بر اساس پیش بینی های انجام شده <ref>{http://origin.www.uscc.gov/sites/default/files/Research/DGI_Red%20Cloud%20Rising_2014.pdf}</ref> | ||
<ref>{{cite web|title=Red Cloud Rising:CLoud Computing in China|url=http://origin.www.uscc.gov/sites/default/files/Research/DGI_Red%20Cloud%20Rising_2014.pdf|publisher=U.S. Gov.|format=PDF}}</ref> | |||
صنعت رایانش ابری در چین در حال گسترش است. این پیش بینی ها ارزش زنجیره ارزش این صنعت را در بازار چین بین 122-163 میلیارد دلار در 2015 پیش بینی کرده اند. | |||
دولت چین برنامه هایی را برای حمایت از این صنعت تدوین و اجرا کرده است که از جمله آن طرح هایی در برنامه پنج ساله توسعه کشور چین (2011-2015) است. | دولت چین برنامه هایی را برای حمایت از این صنعت تدوین و اجرا کرده است که از جمله آن طرح هایی در برنامه پنج ساله توسعه کشور چین (2011-2015) است. | ||
نسخهٔ ۱۴ اکتبر ۲۰۱۴، ساعت ۰۴:۵۲
کشور چین به عنوان یکی از کشورهای مهم در اقتصاد آسیا و حتی جهان مطرح بوده است. برنامه های توسعه ای متعددی در چین تا کنون اجرا شده و یا در دست اجرا هستند. برای نمونه چشم انداز 2020 این کشور برای تکنولوژی این است که چین باید تا سال 2020 نبدیل به کشوری نوآوری گرایا (به انگلیسی: Innovation-Oriented) گردد. علاوه بر آن جز چشم اندازهای این کشور ظاهر شدن به عنوان قدرتی جهانی در زمینه علوم و فنون تا سال 2050 است.
جایگاه رایانش ابری در برنامه های کلان کشور چین
بر اساس پیش بینی های انجام شده [۱]
صنعت رایانش ابری در چین در حال گسترش است. این پیش بینی ها ارزش زنجیره ارزش این صنعت را در بازار چین بین 122-163 میلیارد دلار در 2015 پیش بینی کرده اند.
دولت چین برنامه هایی را برای حمایت از این صنعت تدوین و اجرا کرده است که از جمله آن طرح هایی در برنامه پنج ساله توسعه کشور چین (2011-2015) است.