کلود افزار: تفاوت میان نسخهها
Bamdad.vafa (بحث | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی «==سرور ابری داده سامانه فنآوا == استفاده از نرمافزار Microsoft Dynamics CRM به صورت آ...» ایجاد کرد) |
Bamdad.vafa (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
==سرور ابری داده سامانه فنآوا == | ==سرور ابری داده سامانه فنآوا == | ||
استفاده از نرمافزار Microsoft Dynamics CRM به صورت آنلاین | استفاده از نرمافزار Microsoft Dynamics CRM به صورت آنلاین<br /> | ||
از جمله امکانات آن میتوان با موارد زیر اشاره کرد: | از جمله امکانات آن میتوان با موارد زیر اشاره کرد:<br /> | ||
- امکان انتخاب مکان ذخیره سازی داده ها توسط مشتری | - امکان انتخاب مکان ذخیره سازی داده ها توسط مشتری<br /> | ||
- امکان سفارشی سازی با توجه به نیاز مشتری | - امکان سفارشی سازی با توجه به نیاز مشتری<br /> | ||
- امکان اتصال از طریق تلفن همراه یا تبلت | - امکان اتصال از طریق تلفن همراه یا تبلت<br /> | ||
- امکان اتصال به Microsoft Outlook | - امکان اتصال به Microsoft Outlook <br /> | ||
- اتصال بصورت امن (ssl) | - اتصال بصورت امن (ssl) <br /> | ||
- امکان پشتیبان گیری هم از طرف مشتری و هم از طرف سایت | - امکان پشتیبان گیری هم از طرف مشتری و هم از طرف سایت <br /> | ||
- ارائه محیط نمایشی یا دموی سیستم | - ارائه محیط نمایشی یا دموی سیستم<br /> | ||
-امکان اضافه کردن افزونه هایی از جمله: | -امکان اضافه کردن افزونه هایی از جمله: <br /> | ||
--مدیریت ارسال و دریافت Fax و SMS به مشتریان | -- مدیریت ارسال و دریافت Fax و SMS به مشتریان <br /> | ||
--اتصال درگاههای بانکی به Microsoft Dynamics CRM | -- اتصال درگاههای بانکی به <br />Microsoft Dynamics CRM | ||
--دبیرخانه و مکاتبات اداری برای Microsoft Dynamics CRM | -- دبیرخانه و مکاتبات اداری برای <br />Microsoft Dynamics CRM | ||
--تبدیل فرم های وب به سرنخ فروش (Web to Lead) | -- تبدیل فرم های وب به سرنخ فروش (Web to Lead)<br /> | ||
--تبدیل خودکار فرم های وب به درخواست خدمات (Web to Case) | -- تبدیل خودکار فرم های وب به درخواست خدمات (Web to Case) <br /> | ||
--نظرسنجی از مشتریان | -- نظرسنجی از مشتریان<br /> | ||
--مدیریت مخارج و هزینهها | -- مدیریت مخارج و هزینهها<br /> | ||
--مدیریت موجودی و انبار | -- مدیریت موجودی و انبار<br /> | ||
--اتصال به سیستمهای تلفن سازمانی | -- اتصال به سیستمهای تلفن سازمانی<br /> | ||
--جستجوی کامل | -- جستجوی کامل<br /> | ||
== منبع == | == منبع == |
نسخهٔ ۲۳ اوت ۲۰۱۴، ساعت ۱۱:۵۲
سرور ابری داده سامانه فنآوا
استفاده از نرمافزار Microsoft Dynamics CRM به صورت آنلاین
از جمله امکانات آن میتوان با موارد زیر اشاره کرد:
- امکان انتخاب مکان ذخیره سازی داده ها توسط مشتری
- امکان سفارشی سازی با توجه به نیاز مشتری
- امکان اتصال از طریق تلفن همراه یا تبلت
- امکان اتصال به Microsoft Outlook
- اتصال بصورت امن (ssl)
- امکان پشتیبان گیری هم از طرف مشتری و هم از طرف سایت
- ارائه محیط نمایشی یا دموی سیستم
-امکان اضافه کردن افزونه هایی از جمله:
-- مدیریت ارسال و دریافت Fax و SMS به مشتریان
-- اتصال درگاههای بانکی به
Microsoft Dynamics CRM
-- دبیرخانه و مکاتبات اداری برای
Microsoft Dynamics CRM
-- تبدیل فرم های وب به سرنخ فروش (Web to Lead)
-- تبدیل خودکار فرم های وب به درخواست خدمات (Web to Case)
-- نظرسنجی از مشتریان
-- مدیریت مخارج و هزینهها
-- مدیریت موجودی و انبار
-- اتصال به سیستمهای تلفن سازمانی
-- جستجوی کامل
منبع