کنفرانس ها و مجلات: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای جدید حاوی «در اینجا برخی از مجلات و کنفرانس معتبر در زمینه رایانش ابری معرفی شده است. ==...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
<div dir="ltr"> | <div dir="ltr"> | ||
{| | |||
1 2nd IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science, CloudCom 2010 536 | |R. | ||
2 3rd IEEE International Conference on Cloud Computing, CLOUD 2010 516 | |Conference | ||
3 Grid Computing Environments Workshop, GCE 2008 485 | |f | ||
4 9th IEEE/ACM International Symposium on Cluster Computing and the Grid, CCGRID 2009 406 | |- | ||
5 4th IEEE International Conference on Cloud Computing, CLOUD 2011 369 | |1 | ||
6 1st ACM Symposium on Cloud Computing, SoCC 2010 315 | |2nd IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science, CloudCom 2010 | ||
7 10th IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications, HPCC 2008 307 | |536 | ||
8 10th IEEE/ACM International Conference on Cluster, Cloud, and Grid Computing, CCGRID 2010 296 | |- | ||
9 16th ACM Computer and Communications Security Conference, CCS 2009 232 | |2 | ||
10 3rd IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science, CloudCom 2011 202 | |3rd IEEE International Conference on Cloud Computing, CLOUD 2010 | ||
11 2nd IEEE International Conference on Cloud Computing, CLOUD 2009 200 | |516 | ||
12 19th ACM International Symposium on High Performance Distributed Computing, HPDC 2010 196 | |- | ||
13 ICSE Workshop on Software Engineering Challenges of Cloud Computing, ICSE 2009 179 | |3 | ||
14 11th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing, CCGrid 2011 160 | |Grid Computing Environments Workshop, GCE 2008 | ||
15 5th IEEE International Conference on Cloud Computing, CLOUD 2012 155 | |485 | ||
16 4th IEEE International Conference on eScience, eScience 2008 147 | |- | ||
17 24th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications, AINA 2010 122 | |4 | ||
|9th IEEE/ACM International Symposium on Cluster Computing and the Grid, CCGRID 2009 | |||
|406 | |||
|- | |||
|5 | |||
|4th IEEE International Conference on Cloud Computing, CLOUD 2011 | |||
|369 | |||
|- | |||
|6 | |||
|1st ACM Symposium on Cloud Computing, SoCC 2010 | |||
|315 | |||
|- | |||
|7 | |||
|10th IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications, HPCC 2008 | |||
|307 | |||
|- | |||
|8 | |||
|10th IEEE/ACM International Conference on Cluster, Cloud, and Grid Computing, CCGRID 2010 | |||
|296 | |||
|- | |||
|9 | |||
|16th ACM Computer and Communications Security Conference, CCS 2009 | |||
|232 | |||
|- | |||
|10 | |||
|3rd IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science, CloudCom 2011 | |||
|202 | |||
|- | |||
|11 | |||
|2nd IEEE International Conference on Cloud Computing, CLOUD 2009 | |||
|200 | |||
|- | |||
|12 | |||
|19th ACM International Symposium on High Performance Distributed Computing, HPDC 2010 | |||
|196 | |||
|- | |||
|13 | |||
|ICSE Workshop on Software Engineering Challenges of Cloud Computing, ICSE 2009 | |||
|179 | |||
|- | |||
|14 | |||
|11th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing, CCGrid 2011 | |||
|160 | |||
|- | |||
|15 | |||
|5th IEEE International Conference on Cloud Computing, CLOUD 2012 | |||
|155 | |||
|- | |||
|16 | |||
|4th IEEE International Conference on eScience, eScience 2008 | |||
|147 | |||
|- | |||
|17 | |||
|24th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications, AINA 2010 | |||
|122 | |||
|} | |||
</div> | </div> | ||
خط ۳۰: | خط ۸۴: | ||
== مجلات معتبر == | == مجلات معتبر == | ||
<div dir="ltr"> | |||
<nowiki> | |||
R. Journal f n f (rel) IF 5-Year IF | |||
1 Future Generation Computer Systems 1569 100 15.69 1.864 2.033 | |||
2 IEEE Internet Computing 755 44 17.16 2.039 2.498 | |||
3 Computer 703 47 14.96 1.675 2.403 | |||
4 IEEE Security and Privacy 415 23 18.04 0.962 1.019 | |||
5 IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 374 50 7.48 1.796 2.031 | |||
6 Jisuanji Jicheng Zhizao Xitong/Computer Integrated Manufacturing Systems 352 23 15.30 - - | |||
7 IT Professional 340 35 9.71 0.482 - | |||
8 Communications of the ACM 338 11 30.73 2.511 2.564 | |||
9 Journal of Internet Services and Applications 276 11 25.09 - - | |||
10 IBM Journal of Research and Development 231 8 28.88 0.688 1.684 | |||
11 IEEE Pervasive Computing 206 2 103.00 2.055 2.566 | |||
12 Proceedings of the VLDB Endowment 202 12 16.83 - - | |||
13 Journal of Parallel and Distributed Computing 198 26 7.62 - - | |||
14 BMC Bioinformatics 193 10 19.30 3.024 3.510 | |||
15 Ruan Jian Xue Bao/Journal of Software 178 14 12.71 - - | |||
16 Computer Journal 161 11 14.64 0.755 0.954 | |||
17 Journal of Grid Computing 160 40 4.00 1.603 - | |||
18 Decision Support Systems 158 4 39.50 2.201 3.037 | |||
19 Journal of Convergence Information Technology 136 34 4.00 - - | |||
20 Nature Photonics 130 2 65.00 27.254 31.567 | |||
21 IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 123 2 61.50 3.064 3.263 | |||
22 International Journal of Information Management 118 11 10.73 1.843 1.898 | |||
23 Computing in Science and Engineering 115 10 11.50 1.729 1.676 | |||
24 Genome Biology 106 1 106.00 10.288 8.959 | |||
25 Advances in Information Sciences and Service Sciences 102 29 3.52 - - | |||
26 Synthesis Lectures on Computer Architecture 101 3 33.67 - - | |||
</nowiki> | |||
</div> |
نسخهٔ ۲۰ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۲۰:۵۷
در اینجا برخی از مجلات و کنفرانس معتبر در زمینه رایانش ابری معرفی شده است.
کنفرانس معتبر
در اینجا کنفرانس هایی لیست شده است که تعداد استناد به مقالات آنها تا سال 2014 بیش از 120 عدد بوده است.
R. | Conference | f |
1 | 2nd IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science, CloudCom 2010 | 536 |
2 | 3rd IEEE International Conference on Cloud Computing, CLOUD 2010 | 516 |
3 | Grid Computing Environments Workshop, GCE 2008 | 485 |
4 | 9th IEEE/ACM International Symposium on Cluster Computing and the Grid, CCGRID 2009 | 406 |
5 | 4th IEEE International Conference on Cloud Computing, CLOUD 2011 | 369 |
6 | 1st ACM Symposium on Cloud Computing, SoCC 2010 | 315 |
7 | 10th IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications, HPCC 2008 | 307 |
8 | 10th IEEE/ACM International Conference on Cluster, Cloud, and Grid Computing, CCGRID 2010 | 296 |
9 | 16th ACM Computer and Communications Security Conference, CCS 2009 | 232 |
10 | 3rd IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science, CloudCom 2011 | 202 |
11 | 2nd IEEE International Conference on Cloud Computing, CLOUD 2009 | 200 |
12 | 19th ACM International Symposium on High Performance Distributed Computing, HPDC 2010 | 196 |
13 | ICSE Workshop on Software Engineering Challenges of Cloud Computing, ICSE 2009 | 179 |
14 | 11th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing, CCGrid 2011 | 160 |
15 | 5th IEEE International Conference on Cloud Computing, CLOUD 2012 | 155 |
16 | 4th IEEE International Conference on eScience, eScience 2008 | 147 |
17 | 24th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications, AINA 2010 | 122 |
مجلات معتبر
R. Journal f n f (rel) IF 5-Year IF 1 Future Generation Computer Systems 1569 100 15.69 1.864 2.033 2 IEEE Internet Computing 755 44 17.16 2.039 2.498 3 Computer 703 47 14.96 1.675 2.403 4 IEEE Security and Privacy 415 23 18.04 0.962 1.019 5 IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 374 50 7.48 1.796 2.031 6 Jisuanji Jicheng Zhizao Xitong/Computer Integrated Manufacturing Systems 352 23 15.30 - - 7 IT Professional 340 35 9.71 0.482 - 8 Communications of the ACM 338 11 30.73 2.511 2.564 9 Journal of Internet Services and Applications 276 11 25.09 - - 10 IBM Journal of Research and Development 231 8 28.88 0.688 1.684 11 IEEE Pervasive Computing 206 2 103.00 2.055 2.566 12 Proceedings of the VLDB Endowment 202 12 16.83 - - 13 Journal of Parallel and Distributed Computing 198 26 7.62 - - 14 BMC Bioinformatics 193 10 19.30 3.024 3.510 15 Ruan Jian Xue Bao/Journal of Software 178 14 12.71 - - 16 Computer Journal 161 11 14.64 0.755 0.954 17 Journal of Grid Computing 160 40 4.00 1.603 - 18 Decision Support Systems 158 4 39.50 2.201 3.037 19 Journal of Convergence Information Technology 136 34 4.00 - - 20 Nature Photonics 130 2 65.00 27.254 31.567 21 IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 123 2 61.50 3.064 3.263 22 International Journal of Information Management 118 11 10.73 1.843 1.898 23 Computing in Science and Engineering 115 10 11.50 1.729 1.676 24 Genome Biology 106 1 106.00 10.288 8.959 25 Advances in Information Sciences and Service Sciences 102 29 3.52 - - 26 Synthesis Lectures on Computer Architecture 101 3 33.67 - -