مشاور املاک الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
(خنثیسازی ویرایش 12642 توسط 91.217.65.50 (بحث)) |
|||
(۷۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۷: | خط ۷: | ||
در معدود بنگاه های املاک الکترونیکی موجود نیز از پایگاه داده های الکترونیکی جهت اخذ و ذخیره سازی اطلاعات توصیفی استفاده می شود که قابلیت تجزیه و تحلیل مکانی و ارائه خدمات متناسب با نیاز امروز را ندارد و تنها یکسری پرسش و پاسخ ساده را انجام می دهند. | در معدود بنگاه های املاک الکترونیکی موجود نیز از پایگاه داده های الکترونیکی جهت اخذ و ذخیره سازی اطلاعات توصیفی استفاده می شود که قابلیت تجزیه و تحلیل مکانی و ارائه خدمات متناسب با نیاز امروز را ندارد و تنها یکسری پرسش و پاسخ ساده را انجام می دهند. | ||
هدف این طرح کسب و کار، راه اندازی وبسایت مشاور املاک می باشد که ضمن رفع مشکلات موجود در خدمات رقبای موجود، قابلیت های تجزیه و تحلیل مکانی نیز به آن اضافه شده است. | |||
== معرفی شرکت (تصویر شرکت) == | == معرفی شرکت (تصویر شرکت) == | ||
مشاور املاك "ایران زمین" در روز سیزدهم آبان ماه سال هفتاد و پنج بمنظور ارائه خدمات خريد و فروش انواع ملك ( تجاري، مسكوني و ...) در منطقه پیروزی تهران توسط آقای | مشاور املاك "ایران زمین" در روز سیزدهم آبان ماه سال هفتاد و پنج بمنظور ارائه خدمات خريد و فروش انواع ملك ( تجاري، مسكوني و ...) در منطقه پیروزی تهران توسط آقای "بنیانگذار" و زیر نظر اتحادیه صنف مشاوران املاک کشوری شروع به فعاليت نمود. | ||
در طول سالیان متمادی فعالیت، شرکت همواره از مشاوران متعهد و مجرب بهره برده است: | در طول سالیان متمادی فعالیت، شرکت همواره از مشاوران متعهد و مجرب بهره برده است: | ||
خط ۱۵: | خط ۱۷: | ||
گروه مشاوران: | گروه مشاوران: | ||
1) آقای | 1) آقای "مشاور املاک 1" | ||
2) آقای | 2) آقای "مشاور املاک 2" | ||
3) آقای | 3) آقای "مشاور املاک 3" | ||
4) آقای | 4) آقای "مشاور املاک 4" | ||
5) خانم | 5) خانم "مشاور املاک 5" | ||
کارشناس حقوقی: | کارشناس حقوقی: | ||
آقای | آقای "مشاور حقوقی 1" | ||
نشاني: تهران، خیابان پیروزی،خیابان سیزده آبان | نشاني: تهران، خیابان پیروزی،خیابان سیزده آبان | ||
خط ۳۵: | خط ۳۷: | ||
شماره تلفن: 09123456789 - 09393939339 - 33433433 (5 خط) | شماره تلفن: 09123456789 - 09393939339 - 33433433 (5 خط) | ||
== چشم انداز == | === چشم انداز === | ||
تبدیل شرکت "ایران زمین" به بزرگترین مرجع مشاوره املاک در کشور عزیزمان ایران طی 15 سال آتی، که با برخورداری از جامع ترین پایگاه داده املاک شهر های کشور پاسخگوی نیاز کلیه هم میهنانمان در حوزه مشاوره خرید، فروش، رهن و اجاره مسکن، آپارتمان، کلنگی، اداری، مغازه، ویلا ... (از طریق شبکه اینترنت) باشد. | تبدیل شرکت "ایران زمین" به بزرگترین مرجع مشاوره املاک در کشور عزیزمان ایران طی 15 سال آتی، که با برخورداری از جامع ترین پایگاه داده املاک شهر های کشور پاسخگوی نیاز کلیه هم میهنانمان در حوزه مشاوره خرید، فروش، رهن و اجاره مسکن، آپارتمان، کلنگی، اداری، مغازه، ویلا ... (از طریق شبکه اینترنت) باشد. | ||
== ماموریت == | === ماموریت === | ||
ماموریت شرکت "ایران زمین" فراهم نمودن بستر الکترونیکی (پایگاه اینترنتی) برای انجام خدمات خرید، فروش، رهن و اجاره ملک در سطح تمامی شهر های کشور می باشد. | ماموریت شرکت "ایران زمین" فراهم نمودن بستر الکترونیکی (پایگاه اینترنتی) برای انجام خدمات خرید، فروش، رهن و اجاره ملک در سطح تمامی شهر های کشور می باشد. | ||
== اهداف == | === اهداف === | ||
اهداف شرکت "ایران زمین" به شرح ذیل تعریف می گردد: | اهداف شرکت "ایران زمین" به شرح ذیل تعریف می گردد: | ||
* اهداف کسب و کار | * '''اهداف کسب و کار''' | ||
ارائه خدمات مشاوره در کلیه مناطق شهرستان تهران تا پایان 5 سال اول (0-5)<br /> | ارائه خدمات مشاوره در کلیه مناطق شهرستان تهران تا پایان 5 سال اول (0-5)<br /> | ||
افزایش گستره خدمات مشاوره تا سطح مراکز استان از ابتدای سال ششم تا پایان سال هشتم (6-8)<br /> | افزایش گستره خدمات مشاوره تا سطح مراکز استان از ابتدای سال ششم تا پایان سال هشتم (6-8)<br /> | ||
افزایش گستره خدمات مشاوره تا سطح مراکز شهرستان از ابتدای سال نهم تا پایان سال دوازدهم (9-12)<br /> | افزایش گستره خدمات مشاوره تا سطح مراکز شهرستان از ابتدای سال نهم تا پایان سال دوازدهم (9-12)<br /> | ||
افزایش گستره خدمات مشاوره در سطح همه شهر های کشور از ابتدای سال سیزدهم تا پایان سال پانزدهم (13-15)<br /> | افزایش گستره خدمات مشاوره در سطح همه شهر های کشور از ابتدای سال سیزدهم تا پایان سال پانزدهم (13-15)<br /> | ||
* اهداف مالي | * '''اهداف مالي''' | ||
بازگشت سرمایه طی دو سال اول <br /> | بازگشت سرمایه طی دو سال اول <br /> | ||
کسب درآمد --- ریال طی سال های سوم تا پنجم<br /> | کسب درآمد --- ریال طی سال های سوم تا پنجم<br /> | ||
خط ۵۶: | خط ۵۷: | ||
کسب درآمد --- ریال طی سال های نهم تا دوازدهم<br /> | کسب درآمد --- ریال طی سال های نهم تا دوازدهم<br /> | ||
کسب درآمد --- ریال طی سال های سیزدهم تا پانزدهم<br /> | کسب درآمد --- ریال طی سال های سیزدهم تا پانزدهم<br /> | ||
* اهداف پرسنلی | * '''اهداف پرسنلی ''' | ||
تامین تیم پشتیبانی مشتریان (مرکز تماس) در سال اول <br /> | تامین تیم پشتیبانی مشتریان (مرکز تماس) در سال اول <br /> | ||
تامین تیم فنی پشتیبانی نرم افزار در سال اول <br /> | تامین تیم فنی پشتیبانی نرم افزار در سال اول <br /> | ||
تامین تیم فنی شبکه در سال دوم<br /> | تامین تیم فنی شبکه در سال دوم<br /> | ||
تامین نیروی انسانی دفاتر مرکزی مستقر در مراکز استان از ابتدای سال ششم تا پایان سال هشتم<br /> | تامین نیروی انسانی دفاتر مرکزی مستقر در مراکز استان از ابتدای سال ششم تا پایان سال هشتم<br /> | ||
* اهداف تحقيق و توسعه | * '''اهداف تحقيق و توسعه''' | ||
بررسی امکان بهره گیری از ویژگی ها و قابلیت های شبکه های اجتماعی در کسب و کار شرکت طی دو سال اول<br /> | بررسی امکان بهره گیری از ویژگی ها و قابلیت های شبکه های اجتماعی در کسب و کار شرکت طی دو سال اول<br /> | ||
بررسی امکان بهره گیری از سامانه کد پستی شرکت جمهوری اسلامی ایران در نرم افزار مورد استفاده شرکت در سال اول | بررسی امکان بهره گیری از سامانه کد پستی شرکت جمهوری اسلامی ایران در نرم افزار مورد استفاده شرکت در سال اول | ||
خط ۹۴: | خط ۹۲: | ||
وجه تمایز طرح ارائه شده با نمونه های موجود عبارتند از: | '''وجه تمایز طرح ارائه شده با نمونه های موجود''' عبارتند از: | ||
*استفاده از آنالیز های مکانی در پیداکردن املاک منتخب<br /> | *استفاده از آنالیز های مکانی در پیداکردن املاک منتخب<br /> | ||
خط ۱۱۲: | خط ۱۱۰: | ||
*ایجاد پنل اختصاص برای کاربران وبسایت جهت ثبت نیازمندی ها، ثبت نظرات بر روی املاک بازدید شده، گزارش مشکلات، ارسال نظرات، ارسال و دریافت پیام از سایر کاربران، کنترل حساب کاربری، تمدید اشتراک | *ایجاد پنل اختصاص برای کاربران وبسایت جهت ثبت نیازمندی ها، ثبت نظرات بر روی املاک بازدید شده، گزارش مشکلات، ارسال نظرات، ارسال و دریافت پیام از سایر کاربران، کنترل حساب کاربری، تمدید اشتراک | ||
== تحلیل صنعت مادر (صنعت مسکن) == | |||
بخش مسکن یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ایران است که سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری و اشتغال دارد و به لحاظ داشتن ارتباط قوی با بخش های مختلف اقتصادی به عنوان محرک بسیاری از فعالیت های اقتصادی عمل می نماید. رونق بخش مسکن در ایران می تواند به طور قابل توجهی اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد. اثر گذاری بخش مسکن در حوزه های اقتصادی کشور بصورت اجمالی در جدول زیر نمایش داده شده است: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! ردیف !! مشخصه !! میزان | |||
|- | |||
| 1 || سهم مسکن از تشکیل سرمایه ثابت || حدود 30 درصد | |||
|- | |||
| 2 || سهم مسکن از اشتغال مستقیم کشور || حدود 12 درصد | |||
|- | |||
| 3 || سهم مسکن از تسهیلات بانکی || حدود 25 درصد | |||
|- | |||
| 4 || سهم مسکن از کل گردش نقدینگی کشور || 20 ال 30 درصد | |||
|- | |||
| 5 || سهم دولت از کل سرمایه گذاری بخش مسکن || 0.5 الی 3 درصد | |||
|- | |||
| 6 || سهم مسکن از بودجه خانوار || حدود 33 درصد | |||
|} | |||
سهم ارزش افزوده بخش ساختمان از تولید ناخالص داخلی در سال 1386 به میزان 5 درصد و سهم ارزش افزوده خدمات مستغلات (خدمات واحدهای مسکونی موجود) حدود 11 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. بر این اساس بخش مسکن در مجموع بالغ بر 15 درصد از ارزش افزوده کل را ایجاد نموده است. | |||
بررسی آمار ها نشان می دهد که رشد ارزش افزوده بخش مسکن از سال 1338 الی 1385 سالانه 5.8 درصد بوده که از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بالاتر بوده است. | |||
* یک واحد افزایش در ارزش افزوده بخش ساختمان و مسکن، تولید ناخالص داخلی را 2.1 واحد افزایش می دهد. | |||
* یک واحد افزایش تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده بخش ساختمان و مسکن را 1.2 واحد افزایش می دهد. | |||
بخش ساختمان در تشکیل سرمایه نیز سهم عمده ای دارد به طوری که حدود 20 تا 40 درصد از تشکیل سرمایه کل اقتصاد ایران را در سال های مختلف به خود اختصاص داده است. | |||
سهم سرمایه گذاری بخش مسکن از تولید ناخالص از حدود 4 تا 8 درصد در سال های مختلف متفاوت بوده است. بخش مسکن علاوه بر اقتصاد کلان، در اقتصاد خانوار ها نقش بسیار حیاتی را ایفا می نماید. مسکن گرانترین کالایی است که خانوار ها برای استفاده در طول دوران زندگی خریداری می نمایند. مسکن به طور متوسط حدود 30 درصد از هزینه کل خانوار را به خود اختصاص می دهد. | |||
'''1. شاخص های وضعیت موجود مسکن''' | |||
بررسی وضعیت مسکن طی دهه 1375-85 براساس شاخص های موجودی مسکن در مجموع بیانگر بهبود کمی و کیفی وضع مسکن بوده و اهم یافته های حاصل از این بررسی به قرار زیر است: | |||
در | * موجودی مسکن در کشور از 10.8 میلیون واحد در سال 1375 به 16 میلیون واحد در سال 1385 افزایش یافته است. طی همین مدت تراکم خانوار در واحد مسکونی، به عنوان یکی از مهم ترین موارد سنجش رفاه اجتماعی، از 1.14 به 1.09 در سطح کشور بهبود یافته است. | ||
* آمار ها حاکی از بهبود شاخص های بعد خانوار، تراکم نفر در مسکن و نفر در اتاق است. متوسط اتاق در واحد مسکونی از 3.83 به 3.44 تقلیل یافته که در راستای تغییر شکل سکونتی خانوار ها و گرایش به کوچک سازی و آپارتمان نشینی است. | |||
[[تصویر:نمودار های تغییرات بعد خانوار-تغییرات تعداد خانوار.PNG|وسط|600px]] | |||
* طی دهه 1375-85، نسبت واحد های مسکونی با دوام در سطح کشور از 59 درصد به 74 درصد ارتقا یافته است. اندازه این شاخص کیفی مسکن در مناطق شهری از 77 درصد به 87 درصد و در مناطق روستایی از 28 درصد به 44 درصد بالغ گردیده است. | |||
این | * بررسی نحوه تصرف واحد های مسکونی بیانگر آن است که نحوه تصرف ملکی از 73 درصد به 67 درصد کاهش یافته و طی دهه مورد بررسی سهم تصرف اجاره ای مسکن از 15.6 درصد به 24 درصد افزایش یافته است. | ||
نسبت هزینه مسکن به کل هزینه خانوار در مناطق شهری از 23.5 درصد در سال 1375 به 29 درصد در سال 1385 کاهش یافته و در مناطق روستایی تغییر چندانی نداشته و از 14.8 درصد به 15 درصد رسیده است. | |||
* سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی کشور از 28 درصد در سال 1375 به 23.4 درصد در سال 1385 کاهش یافته است. | |||
[[تصویر:شاخص های وضعیت موجودی مسکن طی دهه 75-85.PNG|وسط|600px]] | |||
'''2. ویژگی های تولید مسکن''' | |||
طی دوره 1375-85 بر اساس آمار پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری های کشور تولید مسکن در کشور 3.9 میلیون واحد مسکونی بوده که با احتساب واحد های تولید شده در نقاط روستایی، جمعاً به 5.2 میلیون واحد بالغ می گردد. شایان توجه می باشد که با در نظر گرفتن ساخت و ساز های غیر رسمی و واحد های جایگزین تخریب و استهلاک بیش از 6 میلیون واحد مسکونی در سطح کشور تولید گردیده است. | |||
* تولید مسکن از 314 هزار واحد مسکونی در سال 1375 به 638 هزار واحد در سال 1385 افزایش یافته و از نرخ رشد سالیانه 7 درصد برخوردار بوده است. | |||
* در راستای سیاست کوچک سازی و استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره وری زمین، متوسط سطح زیربنای هر واحد مسکونی از 133 متر مربع به 128 متر مربع و متوسط زمین هر واحد مسکونی از 123 متر مربع به 69 متر مربع طی ده 1375-85 کاهش یافته است که بیانگر موفقیت در اجرای سیاست های اتخاذ شده می باشد. | |||
* متوسط تعداد واحد مسکونی در ساختمان از 1.79 واحد به 2.84 واحد و سهم ساختمان های با 5 واحد بیشتر از 30 درصد به 48 درصد طی دهه اخیر ارتقا یافته است. | |||
* سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان ها (شروع شده، نیمه تمام و تکمیل شده) از 12832 میلیارد ریال در سال 1375 به 113601 میلیارد ریال در سال 1385 بالغ گردیده است. | |||
* طی دهه اخیر نسبت سرمایه گذاری خصوصی مسکن به کل تولید ناخالص داخلی سالیانه 5.5 درصد و سهم سرمایه گذاری دولتی به کل سرمایه گذاری بخش مسکن سالیانه 2 درصد بوده است. | |||
[[تصویر:شاخص های وضعیت و ویژگی های تولید مسکن شهری.PNG|وسط|600px]] | |||
== تحلیل صنعت خود (بنگاه معاملات ملکی)== | |||
در تعاریف رسمی مرکز آمار ایران، بنگاه معاملات ملکی کارگاهی است که به فعالیت در زمینه خرید، فروش و اجاره ساختمان مسکونی و غیر مسکونی و نیز خرید و فروش زمین می پردازد. در این تعریف منظور از کارگاه، مکان یا قسمتی از مکان است که در آن فعالیت اقتصادی مستمر و منظمی انجام می گیرد. همچنین فعالیت اقتصادی، فعالیتی است که منجر به تولید کالا یا ارائه خدمت می شود. | |||
بنگاه های معاملات ملکی تحت عناوینی مانند آژانس معاملات ملکی، بورس مسکن، بنگاه معاملات ملکی، مشاور املاک و ... فعالیت دارند. در سال 1390، تعداد 71916 بنگاه معاملات در کل کشور فعالیت می نموده است. در نمودار زیر توزیع بنگاه های معاملات ملکی برحسب سال آغاز فعالیت نشان داده شده است. همانطور که در نمودار دیده می شود رونق بیشتر صنعت مسکن، افزایش تعداد بنگاه های معاملات ملکی را به دنبال داشته است. | |||
[[تصویر:توزیع بنگاههای معاملات ملکی بر حسب سال آغاز فعالیت.PNG|وسط|500px]] | |||
در بازه گزارشگیری، حدود 3 میلیون معامله توسط بنگاه های معاملات ملکی انجام شده است. این معاملات شامل 874 هزار مورد معامله بابت خرید و فروش تمام یا بخشی از ساختمان مسکونی، 67 هزار مورد معامله بابت خرید و فروش تمام یا بخشی از ساختمان غیر مسکونی، 298 هزار مورد معامله بابت خرید و فروش زمین، 1560 هزار مورد معامله بابت اجاره تمام یا بخشی از ساختمان مسکونی و 173 هزار مورد معامله بابت اجاره تمام یا بخشی از ساختمان غیر مسکونی بوده است. که نشان از حجم بالای معاملات انجام شده و همچنین رشد سالیانه تعداد معاملات دارد. در جدول زیر شمای کلی از عملکرد بنگاه های معاملات ملکی نشان داده شده است. | |||
[[تصویر:عملکرد فعالیت بنگاههای معاملات ملکی.PNG|وسط|800px]] | |||
در این بخش از آمار های ارائه شده در مستند "چکیده یافته های طرح آمارگیری از بنگاه های معاملات ملکی -1391" متعلق به دفتر آمار های صنعت، معدن و زیربنایی مرکز آمار ایران استفاده شده است. جهت تهیه مستند مذکور از نظرات 12581 بنگاه بهره گرفته شده است. | |||
== تحلیل بازار == | |||
در این صنعت، بر اساس دیدگاه های مختلف بازار به گروه های متعدد دسته بندی می شود. | |||
بر اساس نوع متقاضی می توان بازار را به روش زیر تقسیم نمود: | |||
# متقاضیانی که قصد فروش ملک خود را دارند. | |||
# متقاضیانی که قصد خرید ملک دارند. | |||
# متقاضیانی که قصد اجاره دارند. | |||
# متقاضیانی که قصد معاوضه دارند. | |||
# متقاضیانی که قصد پیش خرید ملک دارند. | |||
# متقاضیانی که قصد پیش فروش ملک دارند. | |||
# متقاضیانی که قصد رهن ملک دارند. | |||
بر اساس نوع ملک می توان بازار را به روش زیر تقسیم نمود: | |||
# زمین | |||
# آپارتمان | |||
# اداری | |||
# تجاری | |||
# ویلا | |||
# مغازه | |||
# کلنگی | |||
# مستغلات | |||
شایان ذکر است که بخشی از تقاضای مسکن مربوط به خانوار هایی است که هم اکنون در بازار حضور دارند و سالیانه اقدام به خرید، فروش، رهن، اجاره و ... می نمایند، لیکن بخشی از تقاضای مسکن مربوط به خانوار های شهری و روستایی می شود که تازه وارد بازار مسکن می شوند. با توجه به آمار های جمعیتی که در بخش قبل ارائه گردید، ایران جامعه جوانی دارد و بالتبع تعداد متقاضیان نیز زیاد می باشد، از این رو لازم است بصورت ویژه برای متقاضیان جدید بازار مسکن تدبیری اندیشیده شود. | |||
... | در همین راستا دولت به عنوان سیاست گذار که به بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن سمت و سو می دهد (و در حوزه مسکن و ساختمان بیشتر نقش حمایتی داشته و از بخش خصوصی جهت کنترل بازار حمایت می نماید)، طرح های مختلفی تعریف نموده است: | ||
# '''مسکن اجتماعی:''' این نوع واحد های مسکونی با مساحت کمتر از الگوی مصرف مسکن (بطور متوسط 50 متر مربع) هستند و علاوه بر تامین بخشی از کمک سود مورد انتظار سیستم بانکی در مرحله واگذاری به متقاضیان، حدود 20 درصد از سرمایه اولیه احداث آن توسط دولت تامین می گردید. | |||
# '''مسکن حمایتی:''' این نوع مسکن با مساحتی معادل الگوی مصرف مسکن (متوسط 75 متر مربع) تولید می گردد و حمایت دولت از آن به پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی محدود می گردد. | |||
# '''مسکن استیجاری دولتی:''' این نوع از مسکن جهت تامین مسکن اقشار کم درآمد و با بهره گیری از منابع بودجه عمومی دولت، تسهیلات بانکی و منابع داخلی سازمان ملی زمین و مسکن ارائه میگردد. واحد های احداثی در این طرح به صورت اجاره یا اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. | |||
# '''مسکن استیجاری بخش خصوصی (طرح الغدیر):''' این طرح مشابه با طرح قبلی است با این تفاوت که در این پروژه ها اراضی سازمان ملی زمین و مسکن به تعاونی های مسکن و انبوه سازان واگذار می گردد. | |||
# '''مسکن استیجاری مشارکتی:''' در این طرح آورده سازمان ملی زمین و مسکن، زمین بعلاوه هزینه های طراحی و آورده شریک هزینه های ساخت می باشد. | |||
# '''انبوه سازی مشارکتی:''' این طرح با مشارکت بخش خصوصی به اجرا گذاشته شد و در آن آورده سازمان ملی زمین و مسکن، زمین بعلاوه هزینه های طراحی و آورده شریک هزینه های ساخت می باشد. | |||
# '''انبوه سازی با آورده نقدی سازمان ملی زمین و مسکن در ساخت:''' در این طرح که بصورت مشارکت با بخش خصوصی به اجرا گذاشته شده است آورده سازمان، زمین و قسمتی از هزینه های ساخت می باشد که باقیمانده هزینه ساخت توسط شریک تامین می شود. | |||
# '''انبوه سازی واگذاری:''' این طرح به صورت واگذاری زمین به انبوه سازان اجرا گردید. عملیات ساختمانی در این طرح با سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب تعاونی های مسکن و انبوه سازان به اجرا گذاشته شد. | |||
جهت مشاهده روند انتظارات بازار و همچنین پاسخی که بازار به این انتظارات می دهد در زیر نمودار پروانه های صادر شده توسط شهرداری های کشور برای احداث ساختمان را ارائه گردیده است. | |||
[[تصویر:تعداد پروانه های صادر شده توسط شهرداری های کشور برای احداث ساختمان.PNG|وسط|600px]] | |||
افزایش نسبتاً دائمی تولید ساختمان بدلیل پاسخ بازار به نیاز متقاضیان جدید بازار مسکن می باشد. به جهت گستردگی و جذاب بودن بازار مسکن افراد و نقش های زیادی نیز در این بازار حضور دارند. | |||
در نمودار زیر متوسط قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور نشان داده شده است. که رشد دائمی بخش مالی بازار مسکن نیز که خود معلول فاکتور های زیادی از جمله نرخ تورم سالیانه می باشد را نشان می دهد. | |||
[[تصویر:متوسط قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور.PNG|وسط|600px]] | |||
در زیر معنی و مفهوم برخی از اصطلاحات بکار رفته در نمودار را ارائه می نماییم: | |||
پروانه ساختمانی: مجوز قانونی ای است که از طرف شهرداری برای هرگونه ساخت و ساز برای صاحبان املاک طبق مقررات و ضوابط شهرسازی صادر می شود که شامل پروانه احداث بنا و افزایش بنا می باشد. | |||
پروانه احداث بنا: شامل دو نوع پروانه (پروانه ساختمان و تخریب و نوسازی) است و به منظور ساخت و ایجاد بنای جدید صادر می شود. | |||
پروانه افزایش بنا: شامل دو نوع پروانه (اضافه اشکوب و توسعه بنا) است و به منظور اضافه سازی به بنایی که از قبل ساخته شده صادر می شود. | |||
== تحلیل رقبا == | == تحلیل رقبا == | ||
در این قسمت با ارائه جدول تحلیل SWOT، قوت ها و ضعف های داخلی شرکت و همچنین فرصت ها و تهدیدهایی که از خارج برای شرکت وجود دارد را بیان می نماییم: | |||
[[تصویر:93131580-SWOT.JPG|1000px|وسط]] | |||
== تدوین استراتژی == | == تدوین استراتژی == | ||
... | براساس تحلیل های بخش "تحلیل رقبا"، استراتژی های شرکت را تدوین می نماییم. استراتژی های شرکت برای شروع کسب و کار جدید و موفقیت در آن عبارتند از: | ||
# امکان استفاده از کانال های مختلف پرداخت در وبسایت شرکت تعبیه گردد. | |||
# پس از راه اندازی وبسایت، در اولین قدم، اقدامات لازم جهت اخذ نماد اعتماد الکترونیکی انجام شود. | |||
# بمنظور انجام تبلیغات از طریق شبکه های اجتماعی، شناسایی مشتریان انجام گردد. | |||
# با توجه به مشکل زیرساخت ارتباطی در محل فعلی شرکت، دفتر شرکت جابجا گردد. | |||
# در وبسایت بخش ویژه ای جهت پروژه های مسکن اجتماعی و مسکن مهر تعبیه گردد. | |||
# راه اندازی وبسایت شرکت اولین استراتژی شرکت می باشد. | |||
# در تبلیغات شرکت جهت معرفی تام تجاری، تمرکز بیشتر بر روی افراد آشنا با فناوری های مدرن باشد. | |||
# تولید نرم افزار های کاربردی متناسب با فناوری های موبایل در اولویت اجرا قرار گیرد. | |||
# با توجه به حجم ساخت و ساز ها در پروژه های طرح مسکن اجتماعی و مسکن مهر، دفاتری در محدوده اجرای این پروژه ها ایجاد گردد. | |||
# قرارداد های همکاری با شرکت های همکار منعقد گردد. | |||
# تبلیغ شرکت و خدمات آن، با تکیه بر خدمات منحصر بفرد شرکت انجام شود. | |||
# بمنظور کاهش ریسک، سبدی از خدمات (شامل خرید، فروش، رهن، اجاره و معاوضه در بر روی خانه، آپارتمان، ویلا، کلنگی، اداری، زمین، مغازه، تجاری و ...) تعریف و پیاده سازی گردد. | |||
# بر اساس قابلیت هایی که توسط تکنولوژی های نوین در اختیار قرار می دهند، رویه های سنتی شرکت بررسی، اصلاح و روزآمد گردد. | |||
# تجهیزات کامپیوتری شرکت نوسازی گردد. | |||
== مراحل توسعه محصولات == | == مراحل توسعه محصولات == | ||
... | به جهت اینکه شرکت ایران زمین در حال حاضر فاقد وبسایت می باشد. در قدم اول می بایست اقدام به راه اندازی وبسایت نماییم. با توجه به مذاکرات انجام شده با شرکت "شرکت نرم افزاری" بزودی قرارداد طراحی وبسایت با این شرکت منعقد خواهد گردید. طی این قرارداد شرکت متعهد به تامین دامنه نیز خواهد بود. | ||
شایان ذکر است برنامه کاربردی سفارش داده شده به شرکت "شرکت نرم افزاری"، ماژولار بوده و قابلیت اضافه شدن هر ماژول متناسب با نیاز شرکت ایران زمین (توسعه آتی) وجود خواهد داشت. | |||
زمانبندی اجرای فاز اول راه اندازی، 3 ماه در نظر گرفته شده است. شرکت ایران زمین طی این سه ماه فرصت خواهد داشت محل شرکت را به مکان مناسب انتقال دهد. | |||
== تحلیل مالی == | == تحلیل مالی == | ||
... | بمنظور راه اندازی کسب و کار مشاوره املاک الکترونیکی لازمست موارد زیر در نظر گرفته شود: | ||
* تعداد کارکنان و جبران خدمات آنان: | |||
منظور از کارکنان افرادی هستند که در داخل یا خارج کارگاه برای آن کار می کنند، اعم از اینکه به صورت تمام وقت یا پاره وقت، قراردادی، ... در استخدام بنگاه باشند. در سال 1390، تعداد کارکنان بنگاه های معاملات ملکیف 117780 نفر بوده است. به این ترتیب به طور متوسط در هر بنگاه 1.7 نفر مشغول کار بوده اند. همچنین جبران خدمات کارکنان (شامل حقوق و مزایا و سایر پرداختی ها به کارکنان مزد و حقوق بگیر) 650/8 میلیارد ریال بوده است که نشان می دهد، پرداختی ماهانه به هر کارکن مزد و حقوق بگیر این بنگاه ها به طور متوسط، 4/9 میلیون ریال می باشد. | |||
[[تصویر:تعداد کارکنان بنگاههای معاملات ملکی و جبران خدمات آنان.PNG|وسط|700px]] | |||
* پرداختی ها و دریافتی ها: | |||
منظور از پرداختی، مبالغی است که برای انجام فعالیت های اقتصادی بنگاه پرداخت شده است. و بهمین ترتیب دریافتی ها، مبالغی است که از انجام فعالیت های اقتصادی بنگاه بصورت نقدی یا غیر نقدی، پولی یا جنسی و ... حاصل شده است. در سال 1390، ارزش پرداختی ها و دریافتی های بنگاه های معاملات ملکی، به ترتیب 33144/2 میلیارد ریال و 8362/5 میلیارد ریال بوده است. بر این اساس، برای هر کارگاه به طور متوسط، ارزش پرداختی ها 46 میلیون ریال و ارزش دریافتی ها 116 میلیون ریال می باشد. مقایسه نشان می دهد ارزش پرداختی ها و دریافتی های هر بنگاه بطور متوسط به ترتیب 1.5 برابر و 1.0 برابر شده است. | |||
[[تصویر:توزیع پرداختی ها و دریافتی های بنگاه های معاملات ملکی.PNG|وسط|700px]] | |||
* ارزش مصارف واسطه: | |||
ارزش کالاها و خدماتی است که به صورت داده های یک فرایند تولید، در بنگاه مصرف می شوند، به استثنای مصرف دارایی های ثابت که به عنوان مصرف سرمایه ثابت، ثبت می شوند. مصارف واسطه شامل نوشت افزار، کاغذ و فرم های چاپی، هزینه های حمل و نقل، آب، برق، حق عضویت و ... می باشد. ارزش مصارف واسطه ای بنگاه های معاملات ملکی در دوره مورد بررسی، 2166.6 میلیارد ریال بوده است (مطابق با جدول زیر). به این ترتیب به طور متوسط ارزش مصارف واسطه ای هر یک از این کارگاه ها، حدود 30 میلیون ریال می باشد که نسبت به دوره قبل، 1.9 برابر شده است. | |||
[[تصویر:مقایسه ارزش انواع مصارف واسطه ای بنگاه های معاملات ملکی.PNG|وسط|700px]] | |||
* ارزش ستانده ها: | |||
