Rasad:Cloud No5:Taxonomy&Standardization: تفاوت میان نسخهها
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۲: | خط ۲: | ||
در این شماره سعی بر آن داریم تا اندکی به معرفی یکی از پروژه های [[جامعه آزاد رایانش ابری ایران]] و ایده های پشت آن بپردازیم. | در این شماره سعی بر آن داریم تا اندکی به معرفی یکی از پروژه های [[جامعه آزاد رایانش ابری ایران]] و ایده های پشت آن بپردازیم. | ||
[[بررسی سرویس های ارائه شده مبتنی بر ابر در ایران|«مرجع تاکسونومی محصولات ابری ایران»]] اولین پروژه شروع شده در [[جامعه آزاد رایانش ابری ایران]] است. این پروژه آغازی بر فعالیت های نخستین کارگروه جامعه، [[کارگروه تاکسونومی و استاندارد سازی]] نیز بوده است. | [[بررسی سرویس های ارائه شده مبتنی بر ابر در ایران|«مرجع تاکسونومی محصولات ابری ایران»]] اولین پروژه شروع شده در [[جامعه آزاد رایانش ابری ایران]] است. این پروژه آغازی بر فعالیت های نخستین کارگروه جامعه، [[کارگروه تاکسونومی و استاندارد سازی]] نیز بوده است. | ||
ذهن انسان به صورت خودکار دانسته های پیرامونی را دسته بندی و نگهداری می کند، شاید از همین جهت باشد که دادهای دسته بندی شده برای ما قابلیت تجزیه و تحلیل بیشتری دارد. علم تاکسونومی، علم ردهبندی و دانش طبقهبندی است که امروزه در صنعت نیز دارای اهمیت بسیاری است. ارزشی که این دسته بندی ها برای صاحبان کسب و کار دارد به قدری هست که باعث شود پروژه های مانند [http://cloudtaxonomy.opencrowd.com/ تاکسونومی محصولات ابری] در دنیا آغاز شوند و به عنوانی مرجعی برای تحلیل گران و صاحبان کسب و کار قرار گیرند. | |||
ذهن انسان به صورت خودکار دانسته های پیرامونی را دسته بندی و نگهداری می کند، شاید از همین جهت باشد که دادهای دسته بندی شده برای ما قابلیت تجزیه و تحلیل بیشتری دارد. | |||
[[پرونده:Cloud Taxonomy.png||بندانگشتی|چپ|نمونه تاکسونومی محصولات ابری در خارج از ایران]] | [[پرونده:Cloud Taxonomy.png||بندانگشتی|چپ|نمونه تاکسونومی محصولات ابری در خارج از ایران]] | ||
این دسته بندی نه تنها برای تصمیم گیران در بخش مصرف کنندگان | این دسته بندی نه تنها برای تصمیم گیران در بخش مصرف کنندگان جهت تصمیم گیری و شناخت بازار قابل استفاده است، بلکه فرصتی مقتنم برای '''صاحبان «کسب و کارهای ابری»''' است تا بتوانند محصولات خود را به صورتی کاملاً دسته بندی شده و با قابلیت درک و انتخاب بیشتر به مشتریان خود ارائه دهند. | ||
با توجه به بازار نوپای صنعت رایانش ابری در ایران، وجود چنین بررسی برای محصولات ابری ایرانی ضرورتی احساس شد می بایست برای تقویت اکوسیستم رایانش ابری در کشور به آن پاسخ داده شود. برای اهتمام به این امر، که کاری علمی-پژوهشی است | با توجه به بازار نوپای صنعت رایانش ابری در ایران، وجود چنین بررسی برای محصولات ابری ایرانی ضرورتی احساس شد که می بایست برای تقویت اکوسیستم رایانش ابری در کشور به آن پاسخ داده شود. برای اهتمام به این امر، که کاری علمی-پژوهشی است نیروی کاری متخصص، وقت و هزینه بسیار مورد نیاز است. شاید اگر یک شرکت خصوصی تصمیم داشت این کار را به تنهایی انجام دهد، اصلاً از بعد هزینه به توجیهی منطقی برای آن نمی رسید و سازمان های دولتی هم که متولی امر پژوهش در زمینه فناوری اطلاعات («البته شاید!») هستند نیز سازوکار مناسبی جهت برخورد با این گونه نیازها نداشتند. در این میان '''تفکر [[دانش آزاد]]''' و تفکر کار در '''جوامع (Community) تخصصی''' راه حلی برای پاسخ به این نیاز به نظر می رسید و با توجه به وجود چنین پتانسیلی در [[جامعه آزاد رایانش ابری ایران]]، این پروژه در زمستان 1392 در دستور کار [[کارگروه تاکسونومی و استاندارد سازی]] قرار گرفت. پایگاه اطلاعاتی از محصولات ابری ایران در بخش مربوطه در [http://wiki.occc.ir دانشنامه جامعه] تحت عنوان [[بررسی سرویس های ارائه شده مبتنی بر ابر در ایران]] جمع آوری گردید و با تحلیلی که بر داده های صورت گرفت در ابتدای سال 93، اولین گزارش رسمی کارگروه مربوط به تاکسونومی محصولات ابری ایران (قابل دسترسی از طریق http://press.occc.ir) منتشر گردید. | ||
[[پرونده:Taxonomy Project Sample.png||بندانگشتی|چپ|تاکسونومی محصولات ابری ایران در دانشنامه جامعه آزاد رایانش ابری ایران]] | [[پرونده:Taxonomy Project Sample.png||بندانگشتی|چپ|تاکسونومی محصولات ابری ایران در دانشنامه جامعه آزاد رایانش ابری ایران]] | ||
این بخش از فعالیت جامعه نیز به صورت آزاد | این بخش از فعالیت جامعه نیز به صورت آزاد صورت پذیرفته است که این امکان را برای صنایع فراهم سازد تا علاوه بر استفاده از این منبع اطلاعاتی، خود نیز جهت ثبت خدمات و اطلاعات مرتبط امکان مشارکت داشته باشند. | ||
در حال حاضر این پایگاه اطلاعاتی را می توان '''مرجعی برای تاکسونومی محصولات ابری در ایران''' دانست. از آنجایی که دسترسی ساده به چنین مراجعی برای کسانی که نیازمند دسترسی به اطلاعات آن هستند از اهمیت بالایی برخوردار است، سایت '''مرجع تاکسونومی محصولات ابری ایران''' نیز در مرداد ماه 1394 راه اندازی و رونمایی شد. | در حال حاضر این پایگاه اطلاعاتی را می توان '''مرجعی برای تاکسونومی محصولات ابری در ایران''' دانست. از آنجایی که دسترسی ساده به چنین مراجعی برای کسانی که نیازمند دسترسی به اطلاعات آن هستند از اهمیت بالایی برخوردار است، سایت '''مرجع تاکسونومی محصولات ابری ایران''' نیز در مرداد ماه 1394 راه اندازی و رونمایی شد. | ||
[[پرونده:Taxonomy Project Sample 01.png|بندانگشتی|چپ|سایت مرجع تاکسونومی محصولات ابری ایران]] | [[پرونده:Taxonomy Project Sample 01.png|بندانگشتی|چپ|سایت مرجع تاکسونومی محصولات ابری ایران]] | ||
داده های پایگاه اطلاعاتی مذکور توسط [[کارگروه تاکسونومی و استاندارد سازی]] به صورت دوره ای | داده های پایگاه اطلاعاتی مذکور توسط [[کارگروه تاکسونومی و استاندارد سازی]] به صورت دوره ای بروز رسانی می شود، اما اگر شما به عنوان صاحب یک کسب و کار ابری می خواهید نام شرکت خود را در سایت مرجع تاکسونومی محصولات ابری ایران ثبت کنید، مراحل زیر را دنبال نمایید: | ||
* یک کسب و کار ابری بسازید! | * یک کسب و کار ابری بسازید! |
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۲۲
پروژه مرجع تاکسونومی محصولات ابری ایران
در این شماره سعی بر آن داریم تا اندکی به معرفی یکی از پروژه های جامعه آزاد رایانش ابری ایران و ایده های پشت آن بپردازیم. «مرجع تاکسونومی محصولات ابری ایران» اولین پروژه شروع شده در جامعه آزاد رایانش ابری ایران است. این پروژه آغازی بر فعالیت های نخستین کارگروه جامعه، کارگروه تاکسونومی و استاندارد سازی نیز بوده است.
ذهن انسان به صورت خودکار دانسته های پیرامونی را دسته بندی و نگهداری می کند، شاید از همین جهت باشد که دادهای دسته بندی شده برای ما قابلیت تجزیه و تحلیل بیشتری دارد. علم تاکسونومی، علم ردهبندی و دانش طبقهبندی است که امروزه در صنعت نیز دارای اهمیت بسیاری است. ارزشی که این دسته بندی ها برای صاحبان کسب و کار دارد به قدری هست که باعث شود پروژه های مانند تاکسونومی محصولات ابری در دنیا آغاز شوند و به عنوانی مرجعی برای تحلیل گران و صاحبان کسب و کار قرار گیرند.
این دسته بندی نه تنها برای تصمیم گیران در بخش مصرف کنندگان جهت تصمیم گیری و شناخت بازار قابل استفاده است، بلکه فرصتی مقتنم برای صاحبان «کسب و کارهای ابری» است تا بتوانند محصولات خود را به صورتی کاملاً دسته بندی شده و با قابلیت درک و انتخاب بیشتر به مشتریان خود ارائه دهند.
با توجه به بازار نوپای صنعت رایانش ابری در ایران، وجود چنین بررسی برای محصولات ابری ایرانی ضرورتی احساس شد که می بایست برای تقویت اکوسیستم رایانش ابری در کشور به آن پاسخ داده شود. برای اهتمام به این امر، که کاری علمی-پژوهشی است نیروی کاری متخصص، وقت و هزینه بسیار مورد نیاز است. شاید اگر یک شرکت خصوصی تصمیم داشت این کار را به تنهایی انجام دهد، اصلاً از بعد هزینه به توجیهی منطقی برای آن نمی رسید و سازمان های دولتی هم که متولی امر پژوهش در زمینه فناوری اطلاعات («البته شاید!») هستند نیز سازوکار مناسبی جهت برخورد با این گونه نیازها نداشتند. در این میان تفکر دانش آزاد و تفکر کار در جوامع (Community) تخصصی راه حلی برای پاسخ به این نیاز به نظر می رسید و با توجه به وجود چنین پتانسیلی در جامعه آزاد رایانش ابری ایران، این پروژه در زمستان 1392 در دستور کار کارگروه تاکسونومی و استاندارد سازی قرار گرفت. پایگاه اطلاعاتی از محصولات ابری ایران در بخش مربوطه در دانشنامه جامعه تحت عنوان بررسی سرویس های ارائه شده مبتنی بر ابر در ایران جمع آوری گردید و با تحلیلی که بر داده های صورت گرفت در ابتدای سال 93، اولین گزارش رسمی کارگروه مربوط به تاکسونومی محصولات ابری ایران (قابل دسترسی از طریق http://press.occc.ir) منتشر گردید.
این بخش از فعالیت جامعه نیز به صورت آزاد صورت پذیرفته است که این امکان را برای صنایع فراهم سازد تا علاوه بر استفاده از این منبع اطلاعاتی، خود نیز جهت ثبت خدمات و اطلاعات مرتبط امکان مشارکت داشته باشند.
در حال حاضر این پایگاه اطلاعاتی را می توان مرجعی برای تاکسونومی محصولات ابری در ایران دانست. از آنجایی که دسترسی ساده به چنین مراجعی برای کسانی که نیازمند دسترسی به اطلاعات آن هستند از اهمیت بالایی برخوردار است، سایت مرجع تاکسونومی محصولات ابری ایران نیز در مرداد ماه 1394 راه اندازی و رونمایی شد.
داده های پایگاه اطلاعاتی مذکور توسط کارگروه تاکسونومی و استاندارد سازی به صورت دوره ای بروز رسانی می شود، اما اگر شما به عنوان صاحب یک کسب و کار ابری می خواهید نام شرکت خود را در سایت مرجع تاکسونومی محصولات ابری ایران ثبت کنید، مراحل زیر را دنبال نمایید:
- یک کسب و کار ابری بسازید!
- ارزیابی نمایید که چه نوع سرویسی را ارائه می دهید؟
- برای این کار می توانید با کارگروه تماس بگیرید
- اطلاعات خود را در بخش مربوط به سرویستان در ویکی ثبت نمایید
- این اطلاعات شامل نوع سرویس و شرح خدمات آن می شود
- اینکه چه چیزی سرویس شما را یک سرویس ابری کرده است
- لطفا از عبارات و جملات تبلیغاتی پرهیز نمایید
- لینک اطلاعات ثبت شده خود را به همراه اطلاعات تماس به کارگروه اعلام نمایید : taxonomy@occc.ir
- هیچ هزینه ای پرداخت نکنید! این سرویس در حال حاضر کاملاً رایگان است