تحلیل گران روزنه شرق: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bamdad.vafa (بحث | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی « ==منبع== [http://jeeb.ir/ سایت شرکت]» ایجاد کرد) |
Bamdad.vafa (بحث | مشارکتها) (←منبع) |
||
(۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
محصولات: | |||
سامانه جامع اتوماسیون مالی روزنه نیز همانند دیگر نرم افزار های اطلاعاتی و اطلاع رسانی سازمانی و بزرگ مقیاس این شرکت به صورت کامل مبتنی بر وب طراحی شده است و به عنوان اولین نرم افزار جامع مالی ابری کشور توانسته تمام نیاز های موجود از یک سیستم مالی را در کنار قابلیت منحصر به فرد تحت وب بودن پوشش دهد. | |||
==منبع== | |||
[http://www.rozaneco.com/ وب سایت ] | |||
[http://www.rozaneco.com/Products/CloudAccounting/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%88%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87 روزنه] | |||
[http:// |
نسخهٔ کنونی تا ۴ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۲۷
محصولات: سامانه جامع اتوماسیون مالی روزنه نیز همانند دیگر نرم افزار های اطلاعاتی و اطلاع رسانی سازمانی و بزرگ مقیاس این شرکت به صورت کامل مبتنی بر وب طراحی شده است و به عنوان اولین نرم افزار جامع مالی ابری کشور توانسته تمام نیاز های موجود از یک سیستم مالی را در کنار قابلیت منحصر به فرد تحت وب بودن پوشش دهد.