راه اندازی نمایندگی فروش در دفاتر خدمات بانکی: تفاوت میان نسخهها
		
		
		
		
		
		پرش به ناوبری
		پرش به جستجو
		
				
		
		
	
| بدون خلاصۀ ویرایش | بدون خلاصۀ ویرایش | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
| * کسب درآمد در سال هفتم به اندزه کل درآمد سال های قبل | * کسب درآمد در سال هفتم به اندزه کل درآمد سال های قبل | ||
| === اهداف پرسنلی === | === اهداف پرسنلی === | ||
| * افزایش پرسنل  | * افزایش پرسنل   | ||
| === اهداف فروش و بازاریابی === | === اهداف فروش و بازاریابی === | ||
| * افزایش ارزش خدمات تبلیغاتی  | * افزایش ارزش خدمات تبلیغاتی   | ||
| * گسترش حوزه خدمت رسانی  | * گسترش حوزه خدمت رسانی در سرتاسر كشور | ||
| * تحت پوشش قرار دادن  | * تحت پوشش قرار دادن كليه دفاتر خدمات بانكي شهري و روستايي در سراسر كشور | ||
| === اهداف تحقیق و توسعه === | === اهداف تحقیق و توسعه === | ||
| * مطالعه مداوم و بررسی تغییرات بازار | * مطالعه مداوم و بررسی تغییرات بازار | ||
| * برآورد نیازهای  | * برآورد نیازهای مردم | ||
| * تهیه نرم افزار مورد کاربرد در تلفن همراه  | * تهیه نرم افزار مورد کاربرد در تلفن همراه   | ||
| === سایر اهداف === | === سایر اهداف === | ||
| * افزایش تعداد مشتریان ویژه در سال دوم  | * افزایش تعداد مشتریان ویژه در سال دوم | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
| === محدوده فعالیت=== | === محدوده فعالیت=== | ||
| * ثبت  | * ثبت   | ||
| *  | *   | ||
| *  | *   | ||
| *  | *   | ||
| *  | *   | ||
| *  | *   | ||
| *  | *   | ||
| *  | *   | ||
| *  | *   | ||
| === ویژگی های متمایز کننده محصول=== | === ویژگی های متمایز کننده محصول=== | ||
| *  | *   | ||
| *  | *   | ||
| *  | *   | ||
| *  | *   | ||
| *  | *   | ||
| == محصولات جایگزین == | == محصولات جایگزین == | ||
| خط ۶۲: | خط ۵۹: | ||
| == تحلیل بازار == | == تحلیل بازار == | ||
| *''تقسیم بندی بازار'' | *''تقسیم بندی بازار'' | ||
| مشتریان استفاده کننده از خدمات  | مشتریان استفاده کننده از خدمات  به دو دسته عمده زیر تقسیم می شوند: | ||
| == تحلیل رقبا == | == تحلیل رقبا == | ||
| طبق تحقیقات صورت گرفته در حال حاضر تعدادی وب سایت در کشور وجود دارند که در این زمینه از کسب و کار فعالیت می کنند.   | طبق تحقیقات صورت گرفته در حال حاضر تعدادی وب سایت در کشور وجود دارند که در این زمینه از کسب و کار فعالیت می کنند.   | ||
| مانند http://www.bama.ir  | مانند http://www.bama.ir   | ||
| http://sharieh.com/SWOT_Ghadiri.jpg | http://sharieh.com/SWOT_Ghadiri.jpg | ||
| == تدوین استراتژی == | == تدوین استراتژی == | ||
| * ''استراتژی تبلیغات و بازاریابی''   | * ''استراتژی تبلیغات و بازاریابی''   | ||
| 1-  | 1- | ||
| 2-  | 2- | ||
| 3-  | 3- | ||
| 4-  | 4- | ||
| 5-  | 5- | ||
| * ''استراتژی نگهداری مشتری'' | * ''استراتژی نگهداری مشتری'' | ||
| 1-  | 1- | ||
| 2-  | 2- | ||
| 3-  | 3- | ||
| 4-  | 4- | ||
| 5-  | 5- | ||
| 6-  | 6- | ||
| * ''استراتژی قیمت گذاری'' | * ''استراتژی قیمت گذاری'' | ||
| == تحلیل مالی == | == تحلیل مالی == | ||
نسخهٔ ۲۴ فوریهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۰۹
- موضوع: راه اندازي نمايندگي فروش دردفاتر خدمات بانكي
- تهیه کننده: محمد نصيري دهقان 91131557
خلاصه اجرایی
معرفی شرکت (تصویر شرکت)
چشم انداز
ماموریت
اهداف
اهداف مالی
- بازگشت کامل سرمایه تا 2 سال پس از راه اندازی
- کسب درآمد در سال هفتم به اندزه کل درآمد سال های قبل
اهداف پرسنلی
- افزایش پرسنل
اهداف فروش و بازاریابی
- افزایش ارزش خدمات تبلیغاتی
- گسترش حوزه خدمت رسانی در سرتاسر كشور
- تحت پوشش قرار دادن كليه دفاتر خدمات بانكي شهري و روستايي در سراسر كشور
اهداف تحقیق و توسعه
- مطالعه مداوم و بررسی تغییرات بازار
- برآورد نیازهای مردم
- تهیه نرم افزار مورد کاربرد در تلفن همراه
سایر اهداف
- افزایش تعداد مشتریان ویژه در سال دوم
معرفی محصولات و خدمات
محدوده فعالیت
- ثبت
ویژگی های متمایز کننده محصول
محصولات جایگزین
در آینده
تحلیل صنعت مادر
در آینده
تحلیل صنعت خود
در آینده
تحلیل بازار
- تقسیم بندی بازار
مشتریان استفاده کننده از خدمات به دو دسته عمده زیر تقسیم می شوند:
تحلیل رقبا
طبق تحقیقات صورت گرفته در حال حاضر تعدادی وب سایت در کشور وجود دارند که در این زمینه از کسب و کار فعالیت می کنند. 
مانند http://www.bama.ir 
 
تدوین استراتژی
- استراتژی تبلیغات و بازاریابی
1- 2- 3- 4- 5-
- استراتژی نگهداری مشتری
1- 2- 3- 4- 5- 6-
- استراتژی قیمت گذاری
تحلیل مالی
در آینده
تحلیل ریسک
در آینده
طرح فنی
در آینده