فرم های نظرسنجی مرتبط با کلان داده: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
# سازمان شما در چه صنعتی فعالیت دارد؟ | # سازمان شما در چه صنعتی فعالیت دارد؟ | ||
## فناوری اطلاعات | ## فناوری اطلاعات | ||
## | ## خدمات مالی | ||
## سلامت | ## سلامت | ||
## نظامی | ## نظامی | ||
خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
## متوسط | ## متوسط | ||
## کم | ## کم | ||
# با چه جنبه ای از کلان داده با چالش مواجه شده اید؟ در چه مقیاسی؟ | # با چه جنبه ای از کلان داده با چالش مواجه شده اید؟ در چه مقیاسی؟ | ||
## حجم داده: | ## حجم داده: | ||
خط ۴۲: | خط ۴۰: | ||
## صحت داده: | ## صحت داده: | ||
## بازنمایی داده: | ## بازنمایی داده: | ||
## سایر موارد: | ## سایر موارد: | ||
== فرم های ویژه مدیران == | == فرم های ویژه مدیران == | ||
# چه میزان به دسترسی به داده های صحیح و به موقع در سازمان خود اهمیت میدهید؟ | |||
## خیلی کم | |||
## کم | |||
## معمولی | |||
## زیاد | |||
## خیلی زیاد | |||
# توانایی سازمان شما در استفاده از تحلیل داده ها در بهبود کسب و کار چقدر است؟ | |||
## خیلی کم | |||
## کم | |||
## معمولی | |||
## زیاد | |||
## عالی | |||
# آیا تمایل دارید از کلان داده در سازمان خود استفاده کنید؟ | |||
## با بکارگیری این تکنولوژی کاملا موافقم. | |||
## تا زمانیکه شبه های مربوط به کلان داده مانند امنیت و استاندارد سازی کاسته نشود، تمایل به اتخاذ آن نداریم. | |||
## این تکنولوژی نوظهور است و تا زمانیکه مدلهای کسب و کار موفق آن پدیدار نگردد، اقدام نمیکنیم. | |||
## از این تکنولوژی به اندازه کافی آگاهی ندارم. | |||
#چه کسی صاحب ایده کلان داده در سازمان شما است؟ | |||
## مدیران بازرگانی | |||
## مدیران ارشد | |||
## مدیران فنی | |||
## کارشناسان تحلیل داده | |||
## توسعه دهندگان | |||
## مهندسان | |||
# در زمان انتخاب یک ارائه کننده خدمات کلان داده، ویژگی های مطرح شده در زیر را تا چه اندازه در نظر میگیرید: (۱۰:زیاد - ۱:کم) | |||
## استراتژی های امنیتی: | |||
## الزامات حقوقی و قانونی | |||
## پیشینه و اعتبار ارائه کننده | |||
## نحوه قیمت گذاری | |||
## طول عمر و دوام ارائه کننده | |||
## کیفیت خدمات | |||
# چه بخش هایی در سازمان شما بیشتر با داده و تحلیل آن سروکار دارند؟ | |||
## خدمات الکترونیک | |||
## بازاریابی | |||
## مدیریت ریسک | |||
## کشف تقلب | |||
## تحلیل بازار و مشتری | |||
## خدمات مشتریان | |||
## مدیریت توسعه محصول | |||
## فناوری اطلاعات | |||
## منابع انسانی | |||
## سایر: | |||
# آیا ایده ای برای استفاده از کلان داده در سازمان خود دارد؟ | |||
## بله، در حال انجام است. | |||
## بله، در حال برنامه ریزی است. | |||
## خیر، هنوز طرح و برنامه ای وجود ندارد. | |||
# رویکرد کلان داده چه مزیتی برای شما دارد؟ | |||
## تحلیل سریعتر | |||
## مدل های تحلیلی دقیق تر | |||
## کشف و بینش بیشتر | |||
# بزرگترین مزیت استفاده از کلان داده را در سازمان خود چه ارزیابی میکنید؟ | |||
== فرم های ویژه سرمایه گذاران == | == فرم های ویژه سرمایه گذاران == | ||
# به نظر شما چقدر سرمایه برای راهکارهای کلان داده قابل هزینه است؟ | |||
## کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان | |||
## بین ۳۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان | |||
## بین یک میلیارد تا ۱۰ میلیارد تومان | |||
## بیش از ۱۰ میلیارد تومان | |||
# هزینه روی چه راهکارهایی را ترجیح میدهید؟ | |||
## متن باز | |||
## اختصاصی | |||
## سایر: | |||
# آیا یک طرح کسب و کار کلان داده دارید؟ | |||
## بله، با نرخ بازگشت سرمایه مشخص | |||
## بله، مزایای آن تا حدودی مشخص شده است | |||
## بله، ولی هنوز مزایای آن مشخص نیست | |||
## خیر | |||
# موفقیت طرح کسب و کار کلان داده را چگونه ارزیابی میکنید؟ | |||
## با شاخص های عددی متناسب با کارآیی کسب و کار | |||
## با شاخص های کیفی متناسب با کارآیی کسب و کار | |||
## با شاهص های عددی بر اساس کارآیی فناوری اطلاعات سازمان | |||
## با شاخص های کیفی بر اساس کارآیی فناوری اطلاعات سازمان | |||
## خیر، شاخص خاصی در نظر گرفته نشده است | |||
## سایر: | |||
# هدف شما از سرمایه گذاری احتمالی در حوزه کلان داده چیست؟ | |||
## مسایل امنیتی | |||
## نیازمندی های حوزه کسب و کار | |||
## بهبود زیرساخت فناوری اطلاعات | |||
## مزیت رقابتی داخلی | |||
## مزیت رقابتی بین المللی | |||
## کسب شهرت | |||
## آشنایی | |||
## سایر: | |||
# رویکرد شما برای سرمایه گذاری در حوزه کلان داده چگونه است؟ | |||
## وارد کردن فناوری | |||
## بومی سازی محصولات | |||
## تولید محصولات بر اساس فناوری های موجود | |||
## تولید فناوری های جدید | |||
## فعالیت های تحقیقاتی | |||
## سایر: | |||
# آیا ثبت پتنت فناوری های تولید شده برای شما مهم است؟ | |||
## تا الان با این موضوع مواجه نبوده ام | |||
## مهم است | |||
## فرقی نمی کند | |||
## مهم نیست | |||
## سایر: | |||
# برای سرمایه گذاری در حوزه کلان داده، توانمندی شما عمدتا در کدام بخش است؟ | |||
## توان نرم افزاری و توسعه محصول | |||
## توان فنی و مهندسی | |||
## اعتبارات مالی | |||
## توان تحقیقاتی | |||
## تولید محتوا و فرهنگ سازی | |||
## سایر: | |||
== فرم های ویژه متخصصان فنی == | == فرم های ویژه متخصصان فنی == | ||
# در خصوص داده هایی که با آنها مواجه بوده اید، چه شرایطی را کلان داده در نظر میگیرید؟ (از ۱ تا ۱۰ نمره بدهید) | |||
## کمتر از ۱۰۰ گیگابایت | |||
## بین ۱۰۰ گیگابایت تا ۱ ترابایت | |||
## بین ۱ تا ۱۰۰ ترابایت | |||
## بین ۱۰۰ ترابایت تا ۱ پتابایت | |||
## بیش از ۱ پتابایت | |||
## تحلیل فرمت های جدید داده (متن، روابط، سری های زمانی) | |||
## تحلیل جریان های داده | |||
## تحلیل داده های موجود در منابع مختلف | |||
## سایر: | |||
# در سه سال آینده با کدامیک از شرایط زیر مواجه خواهید شد که هنوز با آن مواجه نبوده اید؟ | |||
## کمتر از ۱۰۰ گیگابایت | |||
## بین ۱۰۰ گیگابایت تا ۱ ترابایت | |||
## بین ۱ تا ۱۰۰ ترابایت | |||
## بین ۱۰۰ ترابایت تا ۱ پتابایت | |||
## بیش از ۱ پتابایت | |||
## سایر: | |||
## تحلیل فرمت های جدید داده (متن، روابط، سری های زمانی) | |||
## تحلیل جریان های داده | |||
## تحلیل داده های موجود در منابع مختلف | |||
# با کدام نوع از داده های زیر مواجه هستید؟ | |||
## تراکنش های تجاری | |||
## جریان های کلیک | |||
## سایر: | |||
## داده های غیرساخت یافته (نظیر ایمیل و اسناد اداری و ...) | |||
## صدا | |||
## داده های مربوط به شبکه های اجتماعی | |||
## شبکه های حسگر | |||
## داده های موقعیت مکانی | |||
## داده های علمی (نظیر ژنتیک) | |||
## تصویر (عکس یا ویدیو) | |||
## سایر: | |||
# با چه قالب های داده های در حالت های کلان داده مواجه هستید؟ | |||
## فایل های معمولی | |||
## پایگاه های رابطه ای | |||
## اسناد غیرساخت یافته | |||
## سری های زمانی | |||
## گراف | |||
## وب معنایی | |||
## ایکس ام ال | |||
## چندرسانه ای | |||
## سایر: | |||
# با چه چالش هایی در حوزه کلان داده مواجه هستید؟ | |||
## تجمیع داده ها | |||
## تمیز کردن داده ها | |||
## ذخیره سازی داده های قدیمی | |||
## استفاده از داده های بلادرنگ | |||
## فهم داده های غیرساخت یافته | |||
## استفاده از داده ها با ریزدانگی بیشتر | |||
## جریان داده ها | |||
## سایر: | |||
# چه بسترهای کلان داده ای مورد نیاز شما است؟ | |||
## ظرفیت بالا با قیمت پایین تر | |||
## کارآیی بالا با هزینه پردازشی کمتر | |||
## سرعت بالا در مدیریت جریان های داده | |||
## توانایی های تجمیع داده و تمیز سازی داده | |||
## مدیریت داده های غیرساخت یافته | |||
## سایر: | |||
# چه رویکردهایی را در نظر دارید؟ | |||
## ساختارهای توزیع شده (نظیر هادوپ یا گرید) | |||
## پایگاه های داده رابطه ای | |||
## پایگاه های داده غیررابطه ای | |||
## رایانش ابری و مجازی سازی | |||
## سایر: | |||
# از چه ابزار / زبان برنامه نویسی استفاده میکنید؟ | |||
## زبان های سنتی (C / Java / ...) | |||
## SQL | |||
## زبان های اسکریپت نویسی (پایتون / پرل / ...) | |||
## کتابخانه های متن باز | |||
## زبان ها / کتابخانه های خاص یک محصول | |||
## زبان ها / کتابخانه های غیر متن باز | |||
## سایر: | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴، ساعت ۰۶:۳۶
انواع نقش های درنظر گرفته شده برای طراحی فرم ها :
- ویژه مدیران و تصمیم سازان (رنگ پیشنهادی: آبی)
- ویژه سرمایه گذاران و صاحبان ایده های تجاری (رنگ پیشنهادی: سبز)
- ویژه متخصصان فنی (رنگ پیشنهادی: زرد)
بخش مشترک فرم ها
- نوع سازمان شما چیست؟
- دولتی
- عمومی
- خصوصی
- غیرانتفاعی
- سازمان شما در چه صنعتی فعالیت دارد؟
- فناوری اطلاعات
- خدمات مالی
- سلامت
- نظامی
- تحقیقات
- سایر موارد
- نقش شما در سازمان چیست؟
- مدیریت سازمان
- مدیر آی تی
- مهندس آی تی
- R&D
- سابقه کار شما چند سال میباشد؟
- کمتر از سه سال
- سه تا پنج سال
- پنج تا ده سال
- بیش از ده سال
- میزان آشنایی شما با بحث کلان داده از جنبه های مختلف فنی و غیر فنی چقدر است؟
- زیاد
- متوسط
- کم
- با چه جنبه ای از کلان داده با چالش مواجه شده اید؟ در چه مقیاسی؟
- حجم داده:
- سرعت داده:
- تنوع داده:
- صحت داده:
- بازنمایی داده:
- سایر موارد:
فرم های ویژه مدیران
- چه میزان به دسترسی به داده های صحیح و به موقع در سازمان خود اهمیت میدهید؟
- خیلی کم
- کم
- معمولی
- زیاد
- خیلی زیاد
- توانایی سازمان شما در استفاده از تحلیل داده ها در بهبود کسب و کار چقدر است؟
- خیلی کم
- کم
- معمولی
- زیاد
- عالی
- آیا تمایل دارید از کلان داده در سازمان خود استفاده کنید؟
- با بکارگیری این تکنولوژی کاملا موافقم.
- تا زمانیکه شبه های مربوط به کلان داده مانند امنیت و استاندارد سازی کاسته نشود، تمایل به اتخاذ آن نداریم.
- این تکنولوژی نوظهور است و تا زمانیکه مدلهای کسب و کار موفق آن پدیدار نگردد، اقدام نمیکنیم.
- از این تکنولوژی به اندازه کافی آگاهی ندارم.
- چه کسی صاحب ایده کلان داده در سازمان شما است؟
- مدیران بازرگانی
- مدیران ارشد
- مدیران فنی
- کارشناسان تحلیل داده
- توسعه دهندگان
- مهندسان
- در زمان انتخاب یک ارائه کننده خدمات کلان داده، ویژگی های مطرح شده در زیر را تا چه اندازه در نظر میگیرید: (۱۰:زیاد - ۱:کم)
- استراتژی های امنیتی:
- الزامات حقوقی و قانونی
- پیشینه و اعتبار ارائه کننده
- نحوه قیمت گذاری
- طول عمر و دوام ارائه کننده
- کیفیت خدمات
- چه بخش هایی در سازمان شما بیشتر با داده و تحلیل آن سروکار دارند؟
- خدمات الکترونیک
- بازاریابی
- مدیریت ریسک
- کشف تقلب
- تحلیل بازار و مشتری
- خدمات مشتریان
- مدیریت توسعه محصول
- فناوری اطلاعات
- منابع انسانی
- سایر:
- آیا ایده ای برای استفاده از کلان داده در سازمان خود دارد؟
- بله، در حال انجام است.
- بله، در حال برنامه ریزی است.
- خیر، هنوز طرح و برنامه ای وجود ندارد.
- رویکرد کلان داده چه مزیتی برای شما دارد؟
- تحلیل سریعتر
- مدل های تحلیلی دقیق تر
- کشف و بینش بیشتر
- بزرگترین مزیت استفاده از کلان داده را در سازمان خود چه ارزیابی میکنید؟
فرم های ویژه سرمایه گذاران
- به نظر شما چقدر سرمایه برای راهکارهای کلان داده قابل هزینه است؟
- کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان
- بین ۳۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان
- بین یک میلیارد تا ۱۰ میلیارد تومان
- بیش از ۱۰ میلیارد تومان
- هزینه روی چه راهکارهایی را ترجیح میدهید؟
- متن باز
- اختصاصی
- سایر:
- آیا یک طرح کسب و کار کلان داده دارید؟
- بله، با نرخ بازگشت سرمایه مشخص
- بله، مزایای آن تا حدودی مشخص شده است
- بله، ولی هنوز مزایای آن مشخص نیست
- خیر
- موفقیت طرح کسب و کار کلان داده را چگونه ارزیابی میکنید؟
- با شاخص های عددی متناسب با کارآیی کسب و کار
- با شاخص های کیفی متناسب با کارآیی کسب و کار
- با شاهص های عددی بر اساس کارآیی فناوری اطلاعات سازمان
- با شاخص های کیفی بر اساس کارآیی فناوری اطلاعات سازمان
- خیر، شاخص خاصی در نظر گرفته نشده است
- سایر:
- هدف شما از سرمایه گذاری احتمالی در حوزه کلان داده چیست؟
- مسایل امنیتی
- نیازمندی های حوزه کسب و کار
- بهبود زیرساخت فناوری اطلاعات
- مزیت رقابتی داخلی
- مزیت رقابتی بین المللی
- کسب شهرت
- آشنایی
- سایر:
- رویکرد شما برای سرمایه گذاری در حوزه کلان داده چگونه است؟
- وارد کردن فناوری
- بومی سازی محصولات
- تولید محصولات بر اساس فناوری های موجود
- تولید فناوری های جدید
- فعالیت های تحقیقاتی
- سایر:
- آیا ثبت پتنت فناوری های تولید شده برای شما مهم است؟
- تا الان با این موضوع مواجه نبوده ام
- مهم است
- فرقی نمی کند
- مهم نیست
- سایر:
- برای سرمایه گذاری در حوزه کلان داده، توانمندی شما عمدتا در کدام بخش است؟
- توان نرم افزاری و توسعه محصول
- توان فنی و مهندسی
- اعتبارات مالی
- توان تحقیقاتی
- تولید محتوا و فرهنگ سازی
- سایر:
فرم های ویژه متخصصان فنی
- در خصوص داده هایی که با آنها مواجه بوده اید، چه شرایطی را کلان داده در نظر میگیرید؟ (از ۱ تا ۱۰ نمره بدهید)
- کمتر از ۱۰۰ گیگابایت
- بین ۱۰۰ گیگابایت تا ۱ ترابایت
- بین ۱ تا ۱۰۰ ترابایت
- بین ۱۰۰ ترابایت تا ۱ پتابایت
- بیش از ۱ پتابایت
- تحلیل فرمت های جدید داده (متن، روابط، سری های زمانی)
- تحلیل جریان های داده
- تحلیل داده های موجود در منابع مختلف
- سایر:
- در سه سال آینده با کدامیک از شرایط زیر مواجه خواهید شد که هنوز با آن مواجه نبوده اید؟
- کمتر از ۱۰۰ گیگابایت
- بین ۱۰۰ گیگابایت تا ۱ ترابایت
- بین ۱ تا ۱۰۰ ترابایت
- بین ۱۰۰ ترابایت تا ۱ پتابایت
- بیش از ۱ پتابایت
- سایر:
- تحلیل فرمت های جدید داده (متن، روابط، سری های زمانی)
- تحلیل جریان های داده
- تحلیل داده های موجود در منابع مختلف
- با کدام نوع از داده های زیر مواجه هستید؟
- تراکنش های تجاری
- جریان های کلیک
- سایر:
- داده های غیرساخت یافته (نظیر ایمیل و اسناد اداری و ...)
- صدا
- داده های مربوط به شبکه های اجتماعی
- شبکه های حسگر
- داده های موقعیت مکانی
- داده های علمی (نظیر ژنتیک)
- تصویر (عکس یا ویدیو)
- سایر:
- با چه قالب های داده های در حالت های کلان داده مواجه هستید؟
- فایل های معمولی
- پایگاه های رابطه ای
- اسناد غیرساخت یافته
- سری های زمانی
- گراف
- وب معنایی
- ایکس ام ال
- چندرسانه ای
- سایر:
- با چه چالش هایی در حوزه کلان داده مواجه هستید؟
- تجمیع داده ها
- تمیز کردن داده ها
- ذخیره سازی داده های قدیمی
- استفاده از داده های بلادرنگ
- فهم داده های غیرساخت یافته
- استفاده از داده ها با ریزدانگی بیشتر
- جریان داده ها
- سایر:
- چه بسترهای کلان داده ای مورد نیاز شما است؟
- ظرفیت بالا با قیمت پایین تر
- کارآیی بالا با هزینه پردازشی کمتر
- سرعت بالا در مدیریت جریان های داده
- توانایی های تجمیع داده و تمیز سازی داده
- مدیریت داده های غیرساخت یافته
- سایر:
- چه رویکردهایی را در نظر دارید؟
- ساختارهای توزیع شده (نظیر هادوپ یا گرید)
- پایگاه های داده رابطه ای
- پایگاه های داده غیررابطه ای
- رایانش ابری و مجازی سازی
- سایر:
- از چه ابزار / زبان برنامه نویسی استفاده میکنید؟
- زبان های سنتی (C / Java / ...)
- SQL
- زبان های اسکریپت نویسی (پایتون / پرل / ...)
- کتابخانه های متن باز
- زبان ها / کتابخانه های خاص یک محصول
- زبان ها / کتابخانه های غیر متن باز
- سایر: