DesignPatterns:symbol legend: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
<center> | |||
<gallery> | <gallery> | ||
پرونده:actively_processing.png | پرونده:actively_processing.png|پردازش فعال | ||
پرونده:attacker.png | پرونده:attacker.png|مهاجم | ||
پرونده:business_process_workflow_logic.png | پرونده:business_process_workflow_logic.png |روند کسب و کار/ منطق جریان کار | ||
پرونده:cloud.png | پرونده:cloud.png|ابر | ||
پرونده:component_or_program.png | پرونده:component_or_program.png|مولفه یا برنامه | ||
پرونده:conflict_symbol.png | پرونده:conflict_symbol.png|نماد برخورد | ||
پرونده:connection_ports_or_virtual_switch.png | پرونده:connection_ports_or_virtual_switch.png|پورت های ارتباطی یا سوییچ مجازی | ||
پرونده:core_switch.png | پرونده:core_switch.png|سوییچ هسته | ||
پرونده:cpu.png | پرونده:cpu.png|CPU | ||
پرونده:decoupled_service_contract.png | پرونده:decoupled_service_contract.png|جداکننده قرارداد خدمات | ||
پرونده:firewall.png | پرونده:firewall.png|دیوار آتش | ||
پرونده:general_machine_processable_document.png | پرونده:general_machine_processable_document.png|اسناد قابل پردازش ماشین عمومی | ||
پرونده:general_physical_boundary.png | پرونده:general_physical_boundary.png|مرزهای فیزیکی عمومی | ||
پرونده:grid_service.png | پرونده:grid_service.png|سرویس گرید | ||
پرونده:hard_disk.png | پرونده:hard_disk.png|دیسک سخت | ||
پرونده:hard_disk_with_enclosure.png | پرونده:hard_disk_with_enclosure.png|دیسک سخت و محوطه | ||
پرونده:heartbeat_message.png | پرونده:heartbeat_message.png|پیام تحرک | ||
پرونده:human.png | پرونده:human.png|انسان | ||
پرونده:human_readable_document.png | پرونده:human_readable_document.png|اسناد قابل خواندن انسانی | ||
پرونده:hypervisor.png | پرونده:hypervisor.png|ناظر | ||
پرونده:internet.png | پرونده:internet.png|اینترنت | ||
پرونده:live_storage_migration.png | پرونده:live_storage_migration.png|مهاجرت زنده مخزن | ||
پرونده:live_vm_migration.png | پرونده:live_vm_migration.png|مهاجرت زنده ماشین مجازی | ||
پرونده:logical_network_perimeter.png | پرونده:logical_network_perimeter.png|محیط شبکه منطقی/ مرز منطقی | ||
پرونده:lun_migration.png | پرونده:lun_migration.png|مهاجرت LUN | ||
پرونده:luns.png | پرونده:luns.png| LUN | ||
پرونده:malicious_component_or_program.png | پرونده:malicious_component_or_program.png|مولفه یا برنامه مخرب | ||
پرونده:malicious_service_agent.png | پرونده:malicious_service_agent.png|عامل تخریب سرویس | ||
پرونده:management_system.png | پرونده:management_system.png|سیستم مدیریت | ||
پرونده:memory.png | پرونده:memory.png|حافظه | ||
پرونده:message.png | پرونده:message.png|پیغام | ||
پرونده:message_queue.png | پرونده:message_queue.png|صف پیغام | ||
پرونده:mobile_computer.png | پرونده:mobile_computer.png|لب تاب | ||
پرونده:mobile_devices.png | پرونده:mobile_devices.png|دستگاه های سیار | ||
پرونده:multitenant_application.png | پرونده:multitenant_application.png|برنامه های چندگانه | ||
پرونده:network_adapter.png | پرونده:network_adapter.png|آداپتور شبکه | ||
پرونده:organization.png | پرونده:organization.png|سازمان | ||
پرونده:pattern.png | پرونده:pattern.png |الگو | ||
پرونده:pattern_currently_being_covered.png | پرونده:pattern_currently_being_covered.png |الگویی که هم اکنون تحت پوشش است | ||
پرونده:physical_network_device.png | پرونده:physical_network_device.png|دستگاه شبکه فیزیکی | ||
پرونده:physical_server.png | پرونده:physical_server.png|سرور فیزیکی | ||
پرونده:policy.png | پرونده:policy.png|سیاست | ||
پرونده:private_key.png | پرونده:private_key.png|کلید خصوصی | ||
پرونده:product_system_or_application.png | پرونده:product_system_or_application.png|محصول، سیستم یا برنامه | ||
پرونده:public_key.png | پرونده:public_key.png|کلید عمومی | ||
پرونده:ready_made_environment.png | پرونده:ready_made_environment.png|محیط آماده | ||
پرونده:remote_administration_system.png | پرونده:remote_administration_system.png|سیستم مدیریت از راه دور | ||
پرونده:repository_or_storage_device.png | پرونده:repository_or_storage_device.png|مخزن یا ابزار ذخیره سازی | ||
پرونده:repository_with_state_data.png | پرونده:repository_with_state_data.png|مخزن با داده های پایه | ||
پرونده:resource_cluster.png | پرونده:resource_cluster.png|خوشه منبع | ||
پرونده:resource_pool.png | پرونده:resource_pool.png|استخر منبع | ||
پرونده:revised_pattern.png | پرونده:revised_pattern.png |الگو های تجدید نظر شده | ||
پرونده:router.png | پرونده:router.png|روتر | ||
پرونده:schema_or_data_model.png | پرونده:schema_or_data_model.png|مدل داده یا الگو | ||
پرونده:security_element_or_locked_resource.png | پرونده:security_element_or_locked_resource.png|عنصر امنیتی یا منابع قفل شده | ||
پرونده:service.png | پرونده:service.png|سرویس | ||
پرونده:service_agent.png | پرونده:service_agent.png|عامل سرویس | ||
پرونده:service_composition.png | پرونده:service_composition.png|ترکیب سرویس | ||
پرونده:service_contract_chorded_circle_notation.png | پرونده:service_contract_chorded_circle_notation.png|قرارداد سرویس | ||
پرونده:service_inventory.png | پرونده:service_inventory.png|فهرست سرویس | ||
پرونده:service_layer.png | پرونده:service_layer.png|لایه سرویس | ||
پرونده:service_with_state_data_stateful_service.png | پرونده:service_with_state_data_stateful_service.png|سرویس با داده پایه | ||
پرونده:services.png | پرونده:services.png |سرویس ها | ||
پرونده:shared_storage.png | پرونده:shared_storage.png|مخزن اشتراکی | ||
پرونده:state_data_in_memory.png | پرونده:state_data_in_memory.png|داده پایه در حافظه | ||
پرونده:storage_controller.png | پرونده:storage_controller.png|کنترل کننده مخزن | ||
پرونده:storage_device_internal.png | پرونده:storage_device_internal.png|ابزار دخیره ساز(داخلی) | ||
پرونده:storage_replication.png | پرونده:storage_replication.png|مخزن پاسخگویی | ||
پرونده:symbols_used_in_conceptual_relationship_diagrams.png | پرونده:symbols_used_in_conceptual_relationship_diagrams.png|نمادهایی که در نمودارهای ارتباطی مفهومی استفاده می شود. | ||
پرونده:system_or_program_boundary.png | پرونده:system_or_program_boundary.png|مرز برنامه یا سیستم | ||
پرونده:top_of_rack_switch.png | پرونده:top_of_rack_switch.png|سوییچ لبه بالایی | ||
پرونده:transition_arrow.png | پرونده:transition_arrow.png|فلش انتقال | ||
پرونده:trusted_attacker.png | پرونده:trusted_attacker.png|متجاوز مورد اعتماد | ||
پرونده:user_interface_portal.png | پرونده:user_interface_portal.png|پرتال/ رابط کاربری | ||
پرونده:vi_manager.png | پرونده:vi_manager.png|مدیریت VI | ||
پرونده:virtual_desktop.png | پرونده:virtual_desktop.png|صفحه نمایش مجازی | ||
پرونده:virtual_firewall.png | پرونده:virtual_firewall.png|دیوار آتش مجازی | ||
پرونده:virtual_network_device.png | پرونده:virtual_network_device.png| دستگاه شبکه مجازی | ||
پرونده:virtual_private_network.png | پرونده:virtual_private_network.png|شبکه خصوصی مجازی | ||
پرونده:virtual_server.png | پرونده:virtual_server.png|سرور مجازی | ||
پرونده:virtualization_platform.png | پرونده:virtualization_platform.png|پلت فرم مجازی | ||
پرونده:workstation.png | پرونده:workstation.png|ایستگاه کاری | ||
پرونده:zone_or_region.png | پرونده:zone_or_region.png|منطقه | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</center> | |||
منبع: | |||
http://cloudpatterns.org/symbol_legend |
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴، ساعت ۰۶:۲۳
منبع: