کاربر:EC:93131573: تفاوت میان نسخهها
EC:93131573 (بحث | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی «عنوان طرح تجاری: فروشگاه الکترونیکی عرضه انواع خرما و فراورده های آن در بسته...» ایجاد کرد) |
EC:93131573 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
عنوان طرح تجاری: | عنوان طرح تجاری: | ||
فروشگاه الکترونیکی عرضه انواع خرما و فراورده های آن در بسته بندی های گوناگون جهت فروش به صورت جز و عمده | فروشگاه الکترونیکی عرضه انواع خرما و فراورده های آن در بسته بندی های گوناگون جهت فروش به صورت جز و عمده | ||
خلاصه اجرایی[ویرایش] | |||
خلاصه اجرايي طرح تجاري مشتمل بر يک تا سه صفحه از عصاره کل طرح مي¬باشد. در اين خلاصه بايستي همه عناصر طرح از جمله شرکت, محصولات، بازاريابي و فروش, توسعه, خروج و مالي و ... در آن پوشش داده شود اين خلاصه بايستي کاملاً مستقل از طرح تجاري باشد و ارجاع به قسمت¬هاي مختلف طرح، مجاز نيست. | |||
معرفی شرکت (تصویر شرکت)[ویرایش] | |||
در اين قسمت شما به سوالات زير پاسخ مي دهيد: (يک يا دو صفحه) | |||
نام شرکت شما چيست؟ | |||
آيا شرکت در حال حاضر وجود دارد يا در آينده تشکيل خواهد شد؟ | |||
محل آن در کجاست؟ | |||
شرکت چگونه ثبت شده و سهامداران اصلي آن چه کساني هستند؟ | |||
بيان تاريخچه و فعاليتهاي جاري شرکت (اگر شرکت شما هنوز تشکيل نشده است, نيازي به نوشتن اين قسمت نداريد.) | |||
چشم انداز[ویرایش] | |||
چشم انداز بايد ايده تان را طوري بيان كند كه داراي شور و هيجان باشد. چشم انداز بايد پر محتوا و آرماني باشد. بايد ذهن را تحريك كند و در عين حال از كار شما تصوير واضحي بدهد. اگر نتوانيد در چشم انداز عمق علاقه تان را منعكس كنيد، ديگران به راحتي مجذوب طرحتان نخواهند شد. بهتر است چشم انداز را در قالب يک جمله بصورت زير بيان کرد: | |||
رشد يا تبديل (نام شركت) به يك (نوع يا تعريف تجارت) موفق (محلي، منطقه اي ، ملي، بين المللي) در مدت (زمان مورد نظر) كه به (تعريف مشتريان)، (توصيف كالا و خدمات) را ارائه كند. | |||
ماموریت[ویرایش] | |||
شرح مأموريت بيان مي كند كه چرا اين كالا يا خدمات را توليد مي كنيم يا اصلا چرا اينكار را شروع كرده ايم. بهتر است مأموریت را در قالب يک جمله بصورت زير بيان کرد: مأموريت (نام شركت) فراهم كردن (توصيف كالا وخدمات) براي مشتريان است. اين (توصيف كالا و خدمات) ميتواند (امتياز كالا و خدمات براي مشتري تشريح شود). | |||
اهداف[ویرایش] | |||
اهداف را به شكل مقاصد ويژه و قابل اندازه گيري و دستيابي مي نويسيم. اين اهداف بصورت موردي بيان مي شود. دسته بندي اين اهداف بصورت زير است: | |||
اهداف فروش و بازاريابي | |||
اهداف مالي | |||
اهداف پرسنلي | |||
اهداف توليد | |||
اهداف تحقيق و توسعه |
نسخهٔ کنونی تا ۷ نوامبر ۲۰۱۴، ساعت ۰۴:۵۰
عنوان طرح تجاری: فروشگاه الکترونیکی عرضه انواع خرما و فراورده های آن در بسته بندی های گوناگون جهت فروش به صورت جز و عمده
خلاصه اجرایی[ویرایش]
خلاصه اجرايي طرح تجاري مشتمل بر يک تا سه صفحه از عصاره کل طرح مي¬باشد. در اين خلاصه بايستي همه عناصر طرح از جمله شرکت, محصولات، بازاريابي و فروش, توسعه, خروج و مالي و ... در آن پوشش داده شود اين خلاصه بايستي کاملاً مستقل از طرح تجاري باشد و ارجاع به قسمت¬هاي مختلف طرح، مجاز نيست.
معرفی شرکت (تصویر شرکت)[ویرایش]
در اين قسمت شما به سوالات زير پاسخ مي دهيد: (يک يا دو صفحه) نام شرکت شما چيست؟ آيا شرکت در حال حاضر وجود دارد يا در آينده تشکيل خواهد شد؟ محل آن در کجاست؟ شرکت چگونه ثبت شده و سهامداران اصلي آن چه کساني هستند؟ بيان تاريخچه و فعاليتهاي جاري شرکت (اگر شرکت شما هنوز تشکيل نشده است, نيازي به نوشتن اين قسمت نداريد.)
چشم انداز[ویرایش]
چشم انداز بايد ايده تان را طوري بيان كند كه داراي شور و هيجان باشد. چشم انداز بايد پر محتوا و آرماني باشد. بايد ذهن را تحريك كند و در عين حال از كار شما تصوير واضحي بدهد. اگر نتوانيد در چشم انداز عمق علاقه تان را منعكس كنيد، ديگران به راحتي مجذوب طرحتان نخواهند شد. بهتر است چشم انداز را در قالب يک جمله بصورت زير بيان کرد:
رشد يا تبديل (نام شركت) به يك (نوع يا تعريف تجارت) موفق (محلي، منطقه اي ، ملي، بين المللي) در مدت (زمان مورد نظر) كه به (تعريف مشتريان)، (توصيف كالا و خدمات) را ارائه كند.
ماموریت[ویرایش]
شرح مأموريت بيان مي كند كه چرا اين كالا يا خدمات را توليد مي كنيم يا اصلا چرا اينكار را شروع كرده ايم. بهتر است مأموریت را در قالب يک جمله بصورت زير بيان کرد: مأموريت (نام شركت) فراهم كردن (توصيف كالا وخدمات) براي مشتريان است. اين (توصيف كالا و خدمات) ميتواند (امتياز كالا و خدمات براي مشتري تشريح شود).
اهداف[ویرایش]
اهداف را به شكل مقاصد ويژه و قابل اندازه گيري و دستيابي مي نويسيم. اين اهداف بصورت موردي بيان مي شود. دسته بندي اين اهداف بصورت زير است:
اهداف فروش و بازاريابي
اهداف مالي اهداف پرسنلي اهداف توليد اهداف تحقيق و توسعه