بهروز حسینی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
هادوپ
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
== زمینه های پژوهشی مورد علاقه == | == زمینه های پژوهشی مورد علاقه == | ||
=== [[Big Data|کلان داده]]<br /> | === [[Big Data|کلان داده]]<br /> | ||
[[هوش_تجاری|هوش تجاری]]<br /> | [[هوش_تجاری|هوش تجاری]]<br /> | ||
خط ۱۵: | خط ۱۴: | ||
[[داده کاوی کلان داده ها]]<br /> | [[داده کاوی کلان داده ها]]<br /> | ||
پایگاه داده توزیع شده<br /> | پایگاه داده توزیع شده<br /> | ||
تجزیه و تحلیل فضای کسب و کار و آنالیز ریسک<br /> | تجزیه و تحلیل فضای کسب و کار و آنالیز ریسک<br /> === | ||
== عضویت در کارگروه == | == عضویت در کارگروه == | ||
=== [[کارگروه_BigData|کارگروه کلان داده]]<br /> | === [[کارگروه_BigData|کارگروه کلان داده]]<br /> | ||
[[هوش تجاری]] | [[هوش تجاری]] | ||
[[یادگیری ماشین]] | [[یادگیری ماشین]] === | ||
== مسلط بر ابزارها و زبانهای برنامه نویسی == | == مسلط بر ابزارها و زبانهای برنامه نویسی == | ||
=== هادوپ<br /> | === هادوپ<br />=== | ||
اوراکل<br /> | اوراکل<br /> | ||
ماهوت<br /> | ماهوت<br /> | ||
نسخهٔ ۱۸ اکتبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۶:۴۷
تحصیلات
دانشجوی مقطع دکترا هوش مصنوعی دانشگاه سمنان
== زمینه های پژوهشی مورد علاقه ==
=== کلان داده
هوش تجاری
رایانش ابری
یادگیری ماشین بر روی کلان داده ها
داده کاوی کلان داده ها
پایگاه داده توزیع شده
تجزیه و تحلیل فضای کسب و کار و آنالیز ریسک
===
عضویت در کارگروه
=== کارگروه کلان داده
هوش تجاری
یادگیری ماشین ===
مسلط بر ابزارها و زبانهای برنامه نویسی
هادوپ
اوراکل
ماهوت