EC:95131501: تفاوت میان نسخهها
Rasool yekta (بحث | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی «بسمه تعالی '''''رسول ابوالحسنی یکتا''''' دانشگاه امیر کبیر مهندسی فناوری اطلاع...» ایجاد کرد) |
Rasool yekta (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۸: | خط ۸: | ||
'''عنوان طرح کسب و کار تجاری:''' سامانه ارتباطی پیمانکاران و کارفرمایان در حوزه ساختمان | '''عنوان طرح کسب و کار تجاری:''' [[سامانه ارتباطی پیمانکاران و کارفرمایان در حوزه ساختمان]] | ||
'''عنوان طرح پژوهشی :''' | '''عنوان طرح پژوهشی :''' [[آشنایی با WebRTC و نقش آن در آینده صنعت مخابرات و سرویس های ارتباطی]] | ||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== ''خلاصه طرح کسب و کار'' == | == ''خلاصه طرح کسب و کار'' == | ||
در جهان رو به رشد تکنولوژی و عرصه ی تجارت الکترونیکی کمتر کسب و کاری است که قدم به وادی وب نگذاشته باشد ، هر چند این ورود گاهی خیلی کم و ناچیز است و گاهی اساسی و اصولی ، اما رفته رفته تمامی معادلات و معاملات سنتی گذشته در حال گذار و تجربه ی عرصه ی جدید تحت وب می باشند. بسیاری از صنعت ها و کسب و کارها ورودی زودهنگام تری به این عرصه داشته اند مانند: بانک ها ، بیمه ها ، محصولات غذایی ، خدمات فروشگاهی و ... اما برخی از صنایع هنوز آنطور که باید از قابلیت های این فضا بهره نمی برند و از جمله این صنایع ، صنایع ساختمانی است که بسیار متکی به روندهای سنتی خود می باشد. اگر بخواهیم راه صنایع ساختمانی را به دنیای وب باز کنیم ناچاریم از مهمترین مسائل این صنعت آغاز کرده و آن فعالیت های اساسی را تحت وب و تجارت الکترونیک انجام دهیم که در صنایع ساختمانی این مهم چیزی نیست جزارتباط بین پیمانکاران و کارفرمایان. این سامانه درصدد آن است تا پل ارتباطی بین پیمانکاران و کارفرمایان باشد و مناقصه های عرصه ی ساختمانی را به صورت آنلاین برگزار کند. | |||
== خلاصه اجرایی طرح پژوهشی == | == خلاصه اجرایی طرح پژوهشی == | ||
===مقدمه=== | |||
همواره یکی از مشکلات ارتباط (متنی، صوتی، تصویری، فایلی و …) بین افراد، این بود که باید یک سرور به عنوان واسط عمل میکرد. یعنی صدای من ابتدا به سرور ارسال میشد و سپس از سرور به دستگاه گیرنده. | |||
این امر از سویی موجب کاهش امنیت میشود (چون صاحب سرور بر کل دادههای ردوبدل شده اشراف دارد) و از سویی نیز پهنای باند زیادی را بر سرور تحمیل میکند که موجب میشود اغلب صاحبان اینگونه سرویسها، برای حفظ مشتریان رایگان خود، علاوه بر نمایش تبلیغات، دست به فروش اطلاعات آنها به دیگران بزنند تا بتوانند هزینههای سرور خود را تامین کنند. | |||
WebRTC یک تکنولوژی اپن سورس است که برای ارتباط مرورگرهای وب با یکدیگر (بدون دخالت یک سرور واسط) است. با این فناوری مرورگرها میتوانند به صورت مستقیم مبادله اطلاعات کنند. وبآرتیسی شامل API است که با کمک آنها میتوان بین مرورگرها ارتباط زنده برقرار کرد. یکی از کاربردهای مهم وبآرتیسی در صحبتهای صوتی و تصویری است. | |||
وب آر تی سی هم اکنون در اکثر براوزرها (فایرفاکس، کروم، اپرا) پشتیبانی میشود و لذا کاربر برای استفاده از آن نیاز به نصب هیچ پلاگین و افزونهای ندارد. | |||
===تاریخچه=== | |||
یکی از چالشهای بزرگ برای وب،فراهم کردن راهی برای ارتباط انسان ها به وسیله صوت و تصویر بوده است.همواره ارتباط بلادرنگ کاری پیچیده و هزینه بر بوده.در سال ۲۰۰۸ چت ویدوئی گوگل مطرح شد علاوه برا آن در سال ۲۰۱۱ گوگل سرویس Hangouts خود را معرفی کرد.سپس شرکت GIPS را خرید.این شرکت در حال توسعه کامپننت هایی بود که لازمه ارتباط بلادرنگ است.مثل انواع کدک ها و تکنیک های از بین بردن اکو(Echo suppression and cancellation). | |||
گوگل این تکنولوژی ها را سورس باز کرد و به منظور اجماع در آن ها مشغول آماده سازی استانداردها برای IETF و W3C شد.در ماه می ۲۰۱۱ اریکسون اولین پیاده سازی خودش را از این تکنولوژی(WebRTC) ارائه داد. | |||
WebRTC هم اکنون یک پیاده سازی استاندارد برای ارتباط بلادرنگ بدون نیاز به هیچ پلاگینی جهت انتقال داده، صدا و تصویر است. | |||
===WebRTC برای ایجاد تحول معرفی شده=== | |||
دنیای امروز ما با اینترنتی عجین شده که همان اینترنت سادهی ۱۰ سال پیش نیست. ارتباطاتی که در حال حاضر میتوان از طریق اینترنت برقرار کرد، فقط ایمیلهای سادهی دیروز نیست. حتی ایمیل هم آمیخته به سرویسهای ابری قدرتمند شده ولیکن از همه مهمتر ارتباطاتی است که سالها پیش به پلاگینها و اپلیکیشنهای خاص نیاز داشت و مشکلات زیادی هم در راهکارهای آن روز به چشم میخورد. ارتباطات ویدیویی و صوتی این روزها بسیار ساده شده و WebRTC هم یکی از مقولات جدیدی است که به این سادگی و در عین حال توانمندی کمک زیادی کرده است. | |||
WebRTC به توسعهدهندگانی که به دنبال ایجاد ارتباطات آنی هستند، استفاده از تکنولوژیهای متداول وب یعنی HTML5 ، جاوااسکریپت و CSS را پیشنهاد میکند. مثلاً بخش چت یک بازی مالتیپلیر آنلاین یا یک سایت ساده برای ویدیوکنفرانس را در نظر بگیرید، WebRTC ارتباطات آنی این اپلیکیشنها را ساده میکند. | |||
===جدول دانش=== | |||
http://s9.picofile.com/file/8271884542/Articles_For_WebRTC_1.jpg | |||
===درخت دانش=== | |||
http://s9.picofile.com/file/8271885676/Website_Outline1.jpg | |||
== مقالات و منابع مورد مطالعه == | |||
*[http://ieeexplore.ieee.org/document/7489664/] Samuel Ouya ,Khalifa Sylla,Pape Mamadou Djidiack Faye,Mouhamadou Yaya Sow and Claude Lishou. "Impact of integrating WebRTC in universities' e-learning platforms" Information and Communication Technologies (WICT) (Dec. 2015 ): 14-16 | |||
*[http://ieeexplore.ieee.org/document/7160422/]Branislav Sredojev ,Dragan Samardzija and Dragan Posarac. "WebRTC technology overview and signaling solution design and implementation" Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO) (May 2015 ): 25-29 | |||
*[http://ieeexplore.ieee.org/document/6956711/]Chuan-Yen Chiang ,Yen-Lin Chen,Pei-Shiun Tsai and Shyan-Ming Yuan. "A Video Conferencing System Based on WebRTC for Seniors" Trustworthy Systems and their Applications (TSA) (June 2014): 9-10 | |||
*[http://ieeexplore.ieee.org/document/6757840/] Michael Adeyeye ,Ishmeal Makitla and Thomas Fogwill. "Determining the signalling overhead of two common WebRTC methods: JSON via XMLHttpRequest and SIP over WebSocket" AFRICON (Sept. 2013): 9-12 | |||
*[http://ieeexplore.ieee.org/document/7280092/]Kiran Kumar Guduru and Sachin Dev. "Web RTC Implementation Analysis and Impact of Bundle Feature" Communication Systems and Network Technologies (CSNT) (April 2015): 4-6 |
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۳۶
بسمه تعالی
رسول ابوالحسنی یکتا
دانشگاه امیر کبیر
مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک
عنوان طرح کسب و کار تجاری: سامانه ارتباطی پیمانکاران و کارفرمایان در حوزه ساختمان
عنوان طرح پژوهشی : آشنایی با WebRTC و نقش آن در آینده صنعت مخابرات و سرویس های ارتباطی
خلاصه طرح کسب و کار
در جهان رو به رشد تکنولوژی و عرصه ی تجارت الکترونیکی کمتر کسب و کاری است که قدم به وادی وب نگذاشته باشد ، هر چند این ورود گاهی خیلی کم و ناچیز است و گاهی اساسی و اصولی ، اما رفته رفته تمامی معادلات و معاملات سنتی گذشته در حال گذار و تجربه ی عرصه ی جدید تحت وب می باشند. بسیاری از صنعت ها و کسب و کارها ورودی زودهنگام تری به این عرصه داشته اند مانند: بانک ها ، بیمه ها ، محصولات غذایی ، خدمات فروشگاهی و ... اما برخی از صنایع هنوز آنطور که باید از قابلیت های این فضا بهره نمی برند و از جمله این صنایع ، صنایع ساختمانی است که بسیار متکی به روندهای سنتی خود می باشد. اگر بخواهیم راه صنایع ساختمانی را به دنیای وب باز کنیم ناچاریم از مهمترین مسائل این صنعت آغاز کرده و آن فعالیت های اساسی را تحت وب و تجارت الکترونیک انجام دهیم که در صنایع ساختمانی این مهم چیزی نیست جزارتباط بین پیمانکاران و کارفرمایان. این سامانه درصدد آن است تا پل ارتباطی بین پیمانکاران و کارفرمایان باشد و مناقصه های عرصه ی ساختمانی را به صورت آنلاین برگزار کند.
خلاصه اجرایی طرح پژوهشی
مقدمه
همواره یکی از مشکلات ارتباط (متنی، صوتی، تصویری، فایلی و …) بین افراد، این بود که باید یک سرور به عنوان واسط عمل میکرد. یعنی صدای من ابتدا به سرور ارسال میشد و سپس از سرور به دستگاه گیرنده. این امر از سویی موجب کاهش امنیت میشود (چون صاحب سرور بر کل دادههای ردوبدل شده اشراف دارد) و از سویی نیز پهنای باند زیادی را بر سرور تحمیل میکند که موجب میشود اغلب صاحبان اینگونه سرویسها، برای حفظ مشتریان رایگان خود، علاوه بر نمایش تبلیغات، دست به فروش اطلاعات آنها به دیگران بزنند تا بتوانند هزینههای سرور خود را تامین کنند. WebRTC یک تکنولوژی اپن سورس است که برای ارتباط مرورگرهای وب با یکدیگر (بدون دخالت یک سرور واسط) است. با این فناوری مرورگرها میتوانند به صورت مستقیم مبادله اطلاعات کنند. وبآرتیسی شامل API است که با کمک آنها میتوان بین مرورگرها ارتباط زنده برقرار کرد. یکی از کاربردهای مهم وبآرتیسی در صحبتهای صوتی و تصویری است. وب آر تی سی هم اکنون در اکثر براوزرها (فایرفاکس، کروم، اپرا) پشتیبانی میشود و لذا کاربر برای استفاده از آن نیاز به نصب هیچ پلاگین و افزونهای ندارد.
تاریخچه
یکی از چالشهای بزرگ برای وب،فراهم کردن راهی برای ارتباط انسان ها به وسیله صوت و تصویر بوده است.همواره ارتباط بلادرنگ کاری پیچیده و هزینه بر بوده.در سال ۲۰۰۸ چت ویدوئی گوگل مطرح شد علاوه برا آن در سال ۲۰۱۱ گوگل سرویس Hangouts خود را معرفی کرد.سپس شرکت GIPS را خرید.این شرکت در حال توسعه کامپننت هایی بود که لازمه ارتباط بلادرنگ است.مثل انواع کدک ها و تکنیک های از بین بردن اکو(Echo suppression and cancellation).
گوگل این تکنولوژی ها را سورس باز کرد و به منظور اجماع در آن ها مشغول آماده سازی استانداردها برای IETF و W3C شد.در ماه می ۲۰۱۱ اریکسون اولین پیاده سازی خودش را از این تکنولوژی(WebRTC) ارائه داد.
WebRTC هم اکنون یک پیاده سازی استاندارد برای ارتباط بلادرنگ بدون نیاز به هیچ پلاگینی جهت انتقال داده، صدا و تصویر است.
WebRTC برای ایجاد تحول معرفی شده
دنیای امروز ما با اینترنتی عجین شده که همان اینترنت سادهی ۱۰ سال پیش نیست. ارتباطاتی که در حال حاضر میتوان از طریق اینترنت برقرار کرد، فقط ایمیلهای سادهی دیروز نیست. حتی ایمیل هم آمیخته به سرویسهای ابری قدرتمند شده ولیکن از همه مهمتر ارتباطاتی است که سالها پیش به پلاگینها و اپلیکیشنهای خاص نیاز داشت و مشکلات زیادی هم در راهکارهای آن روز به چشم میخورد. ارتباطات ویدیویی و صوتی این روزها بسیار ساده شده و WebRTC هم یکی از مقولات جدیدی است که به این سادگی و در عین حال توانمندی کمک زیادی کرده است.
WebRTC به توسعهدهندگانی که به دنبال ایجاد ارتباطات آنی هستند، استفاده از تکنولوژیهای متداول وب یعنی HTML5 ، جاوااسکریپت و CSS را پیشنهاد میکند. مثلاً بخش چت یک بازی مالتیپلیر آنلاین یا یک سایت ساده برای ویدیوکنفرانس را در نظر بگیرید، WebRTC ارتباطات آنی این اپلیکیشنها را ساده میکند.
جدول دانش
درخت دانش
مقالات و منابع مورد مطالعه
- [۱] Samuel Ouya ,Khalifa Sylla,Pape Mamadou Djidiack Faye,Mouhamadou Yaya Sow and Claude Lishou. "Impact of integrating WebRTC in universities' e-learning platforms" Information and Communication Technologies (WICT) (Dec. 2015 ): 14-16
- [۲]Branislav Sredojev ,Dragan Samardzija and Dragan Posarac. "WebRTC technology overview and signaling solution design and implementation" Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO) (May 2015 ): 25-29
- [۳]Chuan-Yen Chiang ,Yen-Lin Chen,Pei-Shiun Tsai and Shyan-Ming Yuan. "A Video Conferencing System Based on WebRTC for Seniors" Trustworthy Systems and their Applications (TSA) (June 2014): 9-10
- [۴] Michael Adeyeye ,Ishmeal Makitla and Thomas Fogwill. "Determining the signalling overhead of two common WebRTC methods: JSON via XMLHttpRequest and SIP over WebSocket" AFRICON (Sept. 2013): 9-12
- [۵]Kiran Kumar Guduru and Sachin Dev. "Web RTC Implementation Analysis and Impact of Bundle Feature" Communication Systems and Network Technologies (CSNT) (April 2015): 4-6