EC:95131501: تفاوت میان نسخهها
Rasool yekta (بحث | مشارکتها) |
Rasool yekta (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== مقالات و منابع مورد مطالعه == | == مقالات و منابع مورد مطالعه == | ||
1- Full-body WebRTC video conferencing in a web-based real-time collaboration system | ====1- Full-body WebRTC video conferencing in a web-based real-time collaboration system==== | ||
Published in: Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD), 2016 IEEE 20th International Conference on | Published in: Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD), 2016 IEEE 20th International Conference on | ||
Date of Conference: 4-6 May 2016 | Date of Conference: 4-6 May 2016 | ||
Date Added to IEEE Xplore: 15 September 2016 | Date Added to IEEE Xplore: 15 September 2016 | ||
Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-5090-1916-8 | Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-5090-1916-8 | ||
INSPEC Accession Number: 16304615 | INSPEC Accession Number: 16304615 | ||
خط ۳۶: | خط ۳۳: | ||
Publisher: IEEE | Publisher: IEEE | ||
2- A performance evaluation of WebRTC over LTE | |||
====2- A performance evaluation of WebRTC over LTE==== | |||
Published in: Wireless On-demand Network Systems and Services (WONS), 2016 12th Annual Conference on | Published in: Wireless On-demand Network Systems and Services (WONS), 2016 12th Annual Conference on | ||
Date of Conference: 20-22 Jan. 2016 | Date of Conference: 20-22 Jan. 2016 | ||
خط ۴۴: | خط ۴۳: | ||
Publisher: IFIP | Publisher: IFIP | ||
3-Addressing Challenges in Browser Based P2P Content Sharing Framework Using WebRTC | ====3-Addressing Challenges in Browser Based P2P Content Sharing Framework Using WebRTC==== | ||
Published in: Advanced Information Networking and Applications (AINA), 2016 IEEE 30th International Conference on | Published in: Advanced Information Networking and Applications (AINA), 2016 IEEE 30th International Conference on | ||
Date of Conference: 23-25 March 2016 | Date of Conference: 23-25 March 2016 | ||
Date Added to IEEE Xplore: 23 May 2016 | Date Added to IEEE Xplore: 23 May 2016 | ||
Print ISSN: 1550-445X | Print ISSN: 1550-445X | ||
INSPEC Accession Number: 16022469 | INSPEC Accession Number: 16022469 | ||
خط ۵۴: | خط ۵۲: | ||
Publisher: IEEE | Publisher: IEEE | ||
4-WebRTCbench: a benchmark for performance assessment of webRTC implementations | ====4-WebRTCbench: a benchmark for performance assessment of webRTC implementations==== | ||
Published in: Embedded Systems For Real-time Multimedia (ESTIMedia), 2015 13th IEEE Symposium on | Published in: Embedded Systems For Real-time Multimedia (ESTIMedia), 2015 13th IEEE Symposium on | ||
Date of Conference: 8-9 Oct. 2015 | Date of Conference: 8-9 Oct. 2015 | ||
Date Added to IEEE Xplore: 17 December 2015 | Date Added to IEEE Xplore: 17 December 2015 | ||
INSPEC Accession Number: 15663597 | INSPEC Accession Number: 15663597 | ||
DOI: 10.1109/ESTIMedia.2015.7351769 | DOI: 10.1109/ESTIMedia.2015.7351769 | ||
Publisher: IEEE | Publisher: IEEE | ||
5-Peer-to-peer between browsers: cyclon protocol over WebRTC | ====5-Peer-to-peer between browsers: cyclon protocol over WebRTC==== | ||
Published in: Peer-to-Peer Computing (P2P), 2015 IEEE International Conference on | Published in: Peer-to-Peer Computing (P2P), 2015 IEEE International Conference on | ||
Date of Conference: 21-25 Sept. 2015 | Date of Conference: 21-25 Sept. 2015 | ||
خط ۷۱: | خط ۶۸: | ||
DOI: 10.1109/P2P.2015.7328517 | DOI: 10.1109/P2P.2015.7328517 | ||
Publisher: IEEE | Publisher: IEEE | ||
6- Overlay network based on WebRTC for interactive multimedia communications | |||
====6- Overlay network based on WebRTC for interactive multimedia communications==== | |||
Published in: Computer, Information and Telecommunication Systems (CITS), 2015 International Conference on | Published in: Computer, Information and Telecommunication Systems (CITS), 2015 International Conference on | ||
Date of Conference: 15-17 July 2015 | Date of Conference: 15-17 July 2015 | ||
Date Added to IEEE Xplore: 15 October 2015 | Date Added to IEEE Xplore: 15 October 2015 | ||
INSPEC Accession Number: 15523074 | INSPEC Accession Number: 15523074 | ||
DOI: 10.1109/CITS.2015.7297729 | DOI: 10.1109/CITS.2015.7297729 | ||
Publisher: IEEE | Publisher: IEEE |
نسخهٔ ۱۵ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۰:۳۱
بسمه تعالی
رسول ابوالحسنی یکتا
دانشگاه امیر کبیر
مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک
عنوان طرح کسب و کار تجاری: سامانه ارتباطی پیمانکاران و کارفرمایان در حوزه ساختمان
عنوان طرح پژوهشی : آشنایی با WebRTC و نقش آن در آینده صنعت مخابرات و سرویس های ارتباطی
خلاصه طرح کسب و کار
خلاصه طرح کسب و کار
خلاصه اجرایی طرح پژوهشی
مقالات و منابع مورد مطالعه
1- Full-body WebRTC video conferencing in a web-based real-time collaboration system
Published in: Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD), 2016 IEEE 20th International Conference on Date of Conference: 4-6 May 2016
Date Added to IEEE Xplore: 15 September 2016 Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-5090-1916-8
INSPEC Accession Number: 16304615
DOI: 10.1109/CSCWD.2016.7566010 Publisher: IEEE
2- A performance evaluation of WebRTC over LTE
Published in: Wireless On-demand Network Systems and Services (WONS), 2016 12th Annual Conference on
Date of Conference: 20-22 Jan. 2016 Date Added to IEEE Xplore: 10 March 2016 Electronic ISBN: 978-3-9018-8279-1 INSPEC Accession Number: 15838647 Publisher: IFIP
3-Addressing Challenges in Browser Based P2P Content Sharing Framework Using WebRTC
Published in: Advanced Information Networking and Applications (AINA), 2016 IEEE 30th International Conference on
Date of Conference: 23-25 March 2016 Date Added to IEEE Xplore: 23 May 2016 Print ISSN: 1550-445X INSPEC Accession Number: 16022469 DOI: 10.1109/AINA.2016.143 Publisher: IEEE
4-WebRTCbench: a benchmark for performance assessment of webRTC implementations
Published in: Embedded Systems For Real-time Multimedia (ESTIMedia), 2015 13th IEEE Symposium on
Date of Conference: 8-9 Oct. 2015 Date Added to IEEE Xplore: 17 December 2015 INSPEC Accession Number: 15663597 DOI: 10.1109/ESTIMedia.2015.7351769 Publisher: IEEE
5-Peer-to-peer between browsers: cyclon protocol over WebRTC
Published in: Peer-to-Peer Computing (P2P), 2015 IEEE International Conference on
Date of Conference: 21-25 Sept. 2015 Date Added to IEEE Xplore: 16 November 2015 Electronic ISBN: 978-1-5090-0300-6 INSPEC Accession Number: 15589952 DOI: 10.1109/P2P.2015.7328517 Publisher: IEEE
6- Overlay network based on WebRTC for interactive multimedia communications
Published in: Computer, Information and Telecommunication Systems (CITS), 2015 International Conference on
Date of Conference: 15-17 July 2015 Date Added to IEEE Xplore: 15 October 2015 INSPEC Accession Number: 15523074 DOI: 10.1109/CITS.2015.7297729 Publisher: IEEE