داده سامانه فن آوا: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bamdad.vafa (بحث | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی «== داده سامانه فنآوا == == منبع == [http://www.fanavaidc.com سایت شرکت] == لینک های مرتبط == [...» ایجاد کرد) |
Bamdad.vafa (بحث | مشارکتها) (←منبع) |
||
(۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
== داده سامانه فنآوا == | ==سرور ابری داده سامانه فنآوا == | ||
ارائه سرویس زیرساخت با امکانات زیر:<br /> | |||
-ارائه سرویس های دسترسی بالا<br /> | |||
-ایجاد تعادل بار و بیهنه سازی راندمان با توجه به مصرف<br /> | |||
-همچنین سرویس آنتی ویروس جهت ماشینهای مجازی <br /> | |||
-ارائه سیستم پشتیبان گیری دوره ای<br /> | |||
== منبع == | == منبع == | ||
[http://www.fanavaidc.com سایت شرکت] | [http://www.fanavaidc.com سایت شرکت] | ||
== لینک های مرتبط == | == لینک های مرتبط == | ||
[[بررسی سرویس های ارائه شده مبتنی بر ابر در ایران]] | [[بررسی سرویس های ارائه شده مبتنی بر ابر در ایران]] |
نسخهٔ کنونی تا ۶ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۳۸
سرور ابری داده سامانه فنآوا
ارائه سرویس زیرساخت با امکانات زیر:
-ارائه سرویس های دسترسی بالا
-ایجاد تعادل بار و بیهنه سازی راندمان با توجه به مصرف
-همچنین سرویس آنتی ویروس جهت ماشینهای مجازی
-ارائه سیستم پشتیبان گیری دوره ای