بنیاد توسعه رایانش ابری و سریع: تفاوت میان نسخهها
Bamdad.vafa (بحث | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی «== نرم افزار بومی مدیریت رایانش ابری == == نرم افزار بومی زمان بندی و تامین منای...» ایجاد کرد) |
Bamdad.vafa (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
بنیاد توسعه کاربردها رایانش سریع و ابری(High performance and Cloud Computing Development Foundation) به منظور طراحی، ساخت و گسترش کاربردهای رایانش سریع در علوم مختلف توسط جمعی از اساتید دانشگاه پیام نور استان یزد پایه گذاری شده است. این بنیاد به دنبال ایجاد بستری با ظرفیت محاسباتی و ذخیره سازی بالا مبتنی بر CPU و GPU می باشد تا بتواند از آن طریق سرویسهای متعددی از قبیل زیر را به محققین، اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه نماید: | |||
- ایجاد بستری به منظور اجرای محاسبات علمی (Scientific Computing) علوم مختلف از قبیل فیزیک، شیمی، نانو، ریاضی، مکانیک، عمران، هوا فضا، کامپیوتر، ژنتیک و .. در قالب طرحهای اجاره سرویس(Platform as a Service) | |||
- جمع آوری و ذخیره سازی دیتاستها(Datasets) و یزرگ داده های(BigData) مورد نیاز برای زمینه های محاسباتی مختلف و ایجاد امکان دسترسی بخشی یا کلی به داده های آنها و اجرای مدلهای محاسباتی | |||
- برگزاری کارگاهها، سمینار ها و کمپین های علمی با موضوع مرتبط | |||
- انجام طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه های مختلف رایانشی | |||
- ارائه سرویس محاسباتی بزرگ داده ها مبتنی بر Hadoop برای استفاده های علمی و تحقیقاتی | |||
- ارائه سروسیهای محاسباتی مبتنی بر CUDA GPU | |||
نرم افزارهای بومی رایانش سریع با موضوعات زیر از اولویتهای دیگر این بنیاد است: | |||
# نرم افزار بومی مدیریت رایانش ابری (Cloud Computing Engine)<br /> | |||
#نرم افزار بومی زمان بندی و تامین منایع شبکه ای رایانش ابری (Resource Provisioning and Scheduling) <br /> | |||
# تولید وب سرویسهای دسترسی محاسباتی به بزرگ داده های علوم مختلف (Astek Bigdata Web Service)<br /> | |||
== منبع == | == منبع == | ||
[http://www.hpclab.ir/ سایت شرکت]<br /> | [http://www.hpclab.ir/ سایت شرکت]<br /> | ||
[ http://www.hpclab.ir/index.php/services خدمات] | |||
== لینک های مرتبط == | == لینک های مرتبط == | ||
[[بررسی سرویس های ارائه شده مبتنی بر ابر در ایران]] | [[بررسی سرویس های ارائه شده مبتنی بر ابر در ایران]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۸
بنیاد توسعه کاربردها رایانش سریع و ابری(High performance and Cloud Computing Development Foundation) به منظور طراحی، ساخت و گسترش کاربردهای رایانش سریع در علوم مختلف توسط جمعی از اساتید دانشگاه پیام نور استان یزد پایه گذاری شده است. این بنیاد به دنبال ایجاد بستری با ظرفیت محاسباتی و ذخیره سازی بالا مبتنی بر CPU و GPU می باشد تا بتواند از آن طریق سرویسهای متعددی از قبیل زیر را به محققین، اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه نماید:
- ایجاد بستری به منظور اجرای محاسبات علمی (Scientific Computing) علوم مختلف از قبیل فیزیک، شیمی، نانو، ریاضی، مکانیک، عمران، هوا فضا، کامپیوتر، ژنتیک و .. در قالب طرحهای اجاره سرویس(Platform as a Service)
- جمع آوری و ذخیره سازی دیتاستها(Datasets) و یزرگ داده های(BigData) مورد نیاز برای زمینه های محاسباتی مختلف و ایجاد امکان دسترسی بخشی یا کلی به داده های آنها و اجرای مدلهای محاسباتی
- برگزاری کارگاهها، سمینار ها و کمپین های علمی با موضوع مرتبط
- انجام طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه های مختلف رایانشی
- ارائه سرویس محاسباتی بزرگ داده ها مبتنی بر Hadoop برای استفاده های علمی و تحقیقاتی
- ارائه سروسیهای محاسباتی مبتنی بر CUDA GPU
نرم افزارهای بومی رایانش سریع با موضوعات زیر از اولویتهای دیگر این بنیاد است:
- نرم افزار بومی مدیریت رایانش ابری (Cloud Computing Engine)
- نرم افزار بومی زمان بندی و تامین منایع شبکه ای رایانش ابری (Resource Provisioning and Scheduling)
- تولید وب سرویسهای دسترسی محاسباتی به بزرگ داده های علوم مختلف (Astek Bigdata Web Service)
منبع
سایت شرکت
[ http://www.hpclab.ir/index.php/services خدمات]