بارگذاریهای 95131518
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
این صفحهٔ ویژه تمام پروندههای بارگذاریشده را نمایش میدهد.
| تاریخ | نام | بندانگشتی | اندازه | توضیح | نسخهها |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۰۱ | Danesh-ewom.png (پرونده) | ![]() |
۲۸۷ کیلوبایت | ۱ | |
| ۲۱ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۲۷ | Table-2.PNG (پرونده) | ۲۴ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۱ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۳۶ | Table-1-n.PNG (پرونده) | ۴۶ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۱ اکتبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۳۹ | Table-2-n.PNG (پرونده) | ۲۳ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۲:۱۳ | Danesh.png (پرونده) | ![]() |
۱۸۹ کیلوبایت | واگردانی به نسخهٔ ۲۰ فوریهٔ ۲۰۱۵ ساعت ۲۰:۰۱ | ۷ |
| ۳ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۱:۳۶ | Tree-Last.png (پرونده) | ۸۸ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۴ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۰۸ | Fig1-IAM Model.PNG (پرونده) | ۱۹ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۴ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۰۸ | Fig2-TAM.PNG (پرونده) | ۳۵ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۴ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۰۹ | Fig3-IACM.PNG (پرونده) | ۲۷ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۴ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۰۹ | Table-1.PNG (پرونده) | ۳۹ کیلوبایت | ۲ | ||
| ۴ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۱۲ | Ewom-Table-1.PNG (پرونده) | ۳۹ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۴ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۱۲ | Ewom-Table-2.PNG (پرونده) | ۳۹ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۴ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۱۳ | Ewom-Table-3.PNG (پرونده) | ۴۳ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۱۱ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۵:۲۱ | Chart-eres.PNG (پرونده) | ۱۴ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۱۱ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۳۳ | Product.PNG (پرونده) | ۳۶۴ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۱۱ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۲۶ | Food.PNG (پرونده) | ۹۵ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۱۱ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۸:۱۲ | Food-swot.PNG (پرونده) | ۴۱ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۱۷ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۴:۳۰ | Healthy ingredients.PNG (پرونده) | ۲۲ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۱۷ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۴:۳۰ | Healthy food.PNG (پرونده) | ۲۲ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۴ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۴:۰۲ | Lean-Startup-ERE.PNG (پرونده) | ۷۱ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۱۵ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۴:۳۳ | SWOT-RES.PNG (پرونده) | ۱۴ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۱۵ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۴:۵۸ | Price-RES.PNG (پرونده) | ۲۳ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۴ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۰۲ | LEAN-CUS.PNG (پرونده) | ۴۴ کیلوبایت | ۱ |

